WOW Þríþrautin 31. maí 2015, Hafnarfirði
750m sund, 20 km hjól, 5 km hlaup
Opinn flokkurRöð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 40-49 | Hákon Hrafn Sigurðssom | 63 | 3sh | 11:16 | 0:31 | 28:52 | 0:40 | 17:28 | 58:48 |
2 | 1 M 30-39 | Rúnar Örn Ágústsson | 49 | 3sh | 11:19 | 0:38 | 29:00 | 0:33 | 17:29 | 59:01 |
3 | 1 M 16-29 | Sigurður Örn Ragnarsson | 90 | Ægir þríþraut | 9:21 | 0:30 | 31:48 | 0:27 | 18:27 | 1:00:35 |
4 | 2 M 16-29 | Hörður Karlsson | 55 | 3sh | 11:17 | 0:36 | 30:17 | 0:31 | 18:18 | 1:01:02 |
5 | 2 M 40-49 | Geir Ómarsson | 56 | Ægir þríþraut | 12:11 | 0:24 | 31:49 | 0:26 | 17:56 | 1:02:48 |
6 | 3 M 40-49 | Viðar Bragi Þorsteinsson | 62 | Þríkó | 11:02 | 0:43 | 29:53 | 0:29 | 20:08 | 1:04:18 *2:00 tímavíti |
7 | 3 M 16-29 | Egill Valur | 57 | 3sh | 10:35 | 0:47 | 33:06 | 0:51 | 19:59 | 1:05:19 |
8 | 4 M 16-29 | Árni Már Árnason | 89 | Þríþrautardeild UMFN - 3N | 9:47 | 0:40 | 35:22 | 0:31 | 20:47 | 1:07:09 |
9 | 4 M 40-49 | Torben Gregersen | 59 | 3sh | 12:28 | 0:28 | 34:39 | 0:29 | 20:11 | 1:08:17 |
10 | 2 M 30-39 | Gunnar Stefánsson | 87 | 3sh | 14:06 | 0:51 | 33:33 | 0:30 | 19:55 | 1:08:56 |
11 | 5 M 40-49 | Pétur Hannesson | 48 | Ægir þríþraut | 14:10 | 0:33 | 34:28 | 0:55 | 20:52 | 1:11:00 |
12 | 3 M 30-39 | Guðjón Karl Traustason | 60 | Ægir þríþraut | 14:03 | 0:57 | 34:33 | 0:48 | 21:11 | 1:11:35 |
13 | 6 M 40-49 | Guðmundur Þorleifsson | 95 | 3sh | 14:00 | 0:38 | 35:20 | 0:40 | 20:57 | 1:11:38 |
14 | 7 M 40-49 | Finnbogi Gylfason | 73 | 3sh | 14:08 | 0:29 | 36:14 | 0:49 | 20:16 | 1:11:57 |
15 | 8 M 40-49 | Steinar B. Aðalbjörnsson | 76 | Ægir þríþraut | 13:33 | 1:19 | 35:41 | 0:40 | 21:23 | 1:12:38 |
16 | 1 F 30-39 | Ebba Særún Brynjarsdottir | 88 | 3sh | 15:13 | 0:43 | 35:07 | 0:38 | 21:05 | 1:12:47 |
17 | 9 M 40-49 | Jón Sigþór Jónsson | 86 | 3sh | 13:08 | 0:54 | 35:33 | 0:44 | 22:57 | 1:13:17 |
18 | 4 M 30-39 | Hafþór Rafn Benediktsson | 58 | Þríkó | 13:29 | 1:01 | 36:26 | 0:36 | 22:09 | 1:13:43 |
19 | 5 M 16-29 | Benoit Emo | 91 | Ægir þríþraut | 10:31 | 0:33 | 36:01 | 0:33 | 20:22 | 1:14:02 *6:00 tímavíti |
20 | 5 M 30-39 | Pétur Már Ómarsson | 85 | Ægir þríþraut | 14:18 | 0:32 | 36:31 | 0:42 | 22:44 | 1:14:48 |
21 | 1 M 50-99 | Trausti Valdimarsson | 44 | Ægir þríþraut | 14:10 | 1:41 | 36:43 | 0:48 | 22:28 | 1:15:52 |
22 | 10 M 40-49 | Einar Eiríkur Hjálmarsson | 96 | 3sh | 16:27 | 1:14 | 37:19 | 1:08 | 19:58 | 1:16:08 |
23 | 2 M 50-99 | Pétur Einarsson | 66 | Þríkó | 16:22 | 1:01 | 36:20 | 0:51 | 21:52 | 1:16:27 |
24 | 3 M 50-99 | Stephen Patrick Bustos | 53 | Ægir þríþraut | 17:53 | 0:55 | 34:58 | 1:04 | 20:41 | 1:17:33 *2:00 tímavíti |
25 | 11 M 40-49 | Alexander Arnarson | 45 | Þríkó | 12:21 | 1:08 | 40:35 | 1:00 | 22:44 | 1:17:50 |
26 | 2 F 30-39 | Telma Matthíasdóttir | 64 | 3sh | 13:24 | 1:03 | 36:49 | 0:44 | 26:13 | 1:18:15 |
27 | 12 M 40-49 | Þórhallur Halldórsson | 43 | Ægir þríþraut | 11:58 | 1:09 | 39:29 | 1:02 | 24:52 | 1:18:32 |
28 | 4 M 50-99 | G. Herbert Bjarnason | 92 | 3sh | 16:27 | 1:00 | 34:56 | 1:00 | 25:34 | 1:18:58 |
29 | 1 F 40-49 | Guðlaug Þóra Marinósdóttir | 97 | Ægir þríþraut | 11:50 | 0:53 | 40:34 | 0:58 | 25:04 | 1:19:21 |
30 | 3 F 30-39 | Sandra María Sævarsdóttir | 74 | Ægir þríþraut | 17:09 | 1:35 | 37:58 | 1:00 | 22:44 | 1:20:28 |
31 | 13 M 40-49 | Hálfdán Örnólfsson | 100 | Þríkó | 12:03 | 1:27 | 39:39 | 0:53 | 26:31 | 1:20:35 |
32 | 14 M 40-49 | Hafsteinn Guðmundsson | 52 | Ægir þríþraut | 13:35 | 1:32 | 41:38 | 1:21 | 22:31 | 1:20:39 |
33 | 4 F 30-39 | Margrét Pálsdóttir | 68 | Þríkó | 18:28 | 0:39 | 35:33 | 0:44 | 25:30 | 1:20:57 |
34 | 6 M 30-39 | Stefán Reynisson | 46 | 3sh | 16:32 | 1:05 | 39:21 | 0:46 | 23:39 | 1:21:24 |
35 | 15 M 40-49 | Jón Ómar Erlingsson | 51 | 3sh | 15:56 | 0:46 | 41:50 | 1:48 | 21:42 | 1:22:04 |
36 | 2 F 40-49 | Vigdís Hallgrímsdóttir | 99 | Ægir þríþraut | 14:57 | 0:51 | 42:10 | 0:49 | 23:20 | 1:22:09 |
37 | 5 M 50-99 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | 93 | Þríþrautardeild UMFN - 3N | 14:06 | 1:14 | 40:26 | 1:09 | 25:28 | 1:22:25 |
38 | 1 F 50-99 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 94 | 3sh | 17:21 | 1:35 | 39:08 | 1:07 | 23:48 | 1:23:02 |
39 | 7 M 30-39 | Árni Einarsson | 82 | Þríkó | 18:58 | 1:32 | 39:06 | 1:21 | 22:29 | 1:23:28 |
40 | 3 F 40-49 | Anna Helgadóttir | 70 | Þríkó | 13:43 | 1:03 | 40:58 | 1:09 | 26:45 | 1:23:40 |
41 | 1 F 16-29 | Amanda Agustsdottir | 71 | Ægir þríþraut | 11:51 | 1:17 | 45:27 | 0:57 | 24:54 | 1:24:29 |
42 | 16 M 40-49 | Árni Birgisson | 50 | Annað | 17:06 | 1:37 | 39:12 | 0:57 | 23:56 | 1:24:49 *2:00 tímavíti |
43 | 6 M 50-99 | Geir Atli Zoëga | 69 | Annað | 18:24 | 2:30 | 40:38 | 1:06 | 23:00 | 1:25:40 |
44 | 5 F 30-39 | Telma Ýr Friðriksdóttir | 77 | 3sh | 13:22 | 1:31 | 42:33 | 0:53 | 27:52 | 1:26:13 |
45 | 7 M 50-99 | Svavar G Svavarsson | 61 | Ægir þríþraut | 14:14 | 2:04 | 42:26 | 1:19 | 29:18 | 1:29:24 |
46 | 4 F 40-49 | Arndís Björnsdóttir | 98 | Þríkó | 15:51 | 1:06 | 44:12 | 1:38 | 27:55 | 1:30:44 |
47 | 6 F 30-39 | Stefanie Gregersen | 67 | 3sh | 16:21 | 0:53 | 42:40 | 1:07 | 31:03 | 1:32:06 |
48 | 5 F 40-49 | Corinna Hoffmann | 79 | Ægir þríþraut | 17:20 | 1:49 | 43:25 | 1:10 | 28:19 | 1:32:06 |
49 | 6 F 40-49 | Þuríður Árnadóttir | 47 | Þríþrautardeild UMFN - 3N | 17:17 | 1:48 | 42:43 | 1:13 | 29:04 | 1:32:07 |
50 | 7 F 30-39 | Ragnheiður Sveinbjörndóttir | 65 | Annað | 17:43 | 2:01 | 48:41 | 1:03 | 23:59 | 1:33:29 |
51 | 7 F 40-49 | Margrét Valdimarsdóttir | 72 | Þríkó | 15:17 | 2:11 | 41:03 | 1:05 | 33:51 | 1:33:30 |
52 | 6 M 16-29 | Pálmi Guðlaugsson | 54 | Annað | 15:26 | 3:11 | 50:43 | 0:35 | 35:47 | 1:45:44 |
- | M 16-29 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 78 | 3sh | 13:31 | 0:29 |
* Tímavíti:
Rásnr. 62: Grein 2.5 a) Hjólað innan skiptisvæðis.
Rásnr. 91: Grein 2.5 a) Hjólað innan skiptisvæðis í tvö skipti, bæði út á hjól og inn.
Rásnr. 53: Grein 2.5 a) Hjólað innan skiptisvæðis.
Rásnr. 50: Grein 2.1 g) Keppnisnúmer. Gleymdi númerabelti á hjóli.
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 30-39 | Daníel Karlsson | 30 | 3sh | 15:44 | 1:03 | 36:39 | 1:05 | 21:51 | 1:16:24 |
2 | 2 M 30-39 | Ævar Rafn Björnsson | 22 | Annað | 17:02 | 1:15 | 40:00 | 0:40 | 20:16 | 1:19:15 |
3 | 1 M 40-49 | Ragnar Haraldsson | 34 | 3sh | 18:48 | 1:07 | 37:40 | 0:46 | 24:13 | 1:22:37 |
4 | 3 M 30-39 | Einar Hrafn Hjálmarsson | 31 | Annað | 14:26 | 2:04 | 41:10 | 1:05 | 24:29 | 1:23:15 |
5 | 2 M 40-49 | Matthías Sigurðarson | 23 | Annað | 17:05 | 3:16 | 44:23 | 0:42 | 23:04 | 1:28:32 |
6 | 4 M 30-39 | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | 11 | Annað | 17:00 | 2:07 | 45:02 | 1:06 | 23:16 | 1:28:33 |
7 | 3 M 40-49 | Viðar Einarsson | 24 | Annað | 16:06 | 2:29 | 44:31 | 1:16 | 24:36 | 1:29:01 |
8 | 5 M 30-39 | Atli Már Sveinsson | 36 | Annað | 15:09 | 2:31 | 43:48 | 1:06 | 28:25 | 1:31:00 |
9 | 6 M 30-39 | Magnús Jens Hjaltested | 41 | Þríkó | 13:14 | 1:59 | 47:42 | 0:45 | 25:33 | 1:31:15 *2:00 tímavíti |
10 | 1 F 40-49 | Þórunn Kristín Guðmundsdóttir | 40 | Ægir þríþraut | 12:40 | 1:45 | 49:24 | 0:56 | 27:20 | 1:32:07 |
11 | 2 F 40-49 | Elva Björk Sveinsdóttir | 20 | 3sh | 15:44 | 1:46 | 44:29 | 0:40 | 29:28 | 1:32:09 |
12 | 7 M 30-39 | Gunnar Egill Sigurðsson | 25 | Annað | 18:55 | 2:26 | 45:02 | 1:06 | 25:05 | 1:32:35 |
13 | 3 F 40-49 | Inga Björg Stefánsdóttir | 19 | Ægir þríþraut | 14:14 | 1:29 | 44:43 | 1:17 | 31:02 | 1:32:47 |
14 | 1 F 30-39 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | 13 | Annað | 16:25 | 2:14 | 48:21 | 1:38 | 25:42 | 1:34:22 |
15 | 1 M 16-29 | Ragnar Ingi Magnûsson | 42 | 3sh | 12:06 | 2:48 | 50:54 | 0:38 | 30:26 | 1:36:54 |
16 | 1 M 50-99 | Björn Ragnasson | 35 | Annað | 17:07 | 5:44 | 49:21 | 2:04 | 25:19 | 1:39:36 |
17 | 2 F 30-39 | Sigríður Erlendsdóttir | 28 | WOW Hreysti | 21:00 | 3:19 | 46:53 | 0:46 | 28:03 | 1:40:02 |
18 | 1 F 16-29 | Inga Hrund Magnúsdóttir | 16 | WOW Hreysti | 18:30 | 3:09 | 50:07 | 0:49 | 27:25 | 1:40:02 |
19 | 2 F 16-29 | Ingunn Tryggvadóttir | 37 | WOW Hreysti | 18:14 | 2:00 | 51:02 | 0:37 | 29:24 | 1:41:19 |
20 | 4 M 40-49 | Snorri Pétur Eggertsson | 27 | WOW Hreysti | 20:21 | 3:51 | 47:41 | 1:52 | 29:33 | 1:43:21 |
21 | 4 F 40-49 | Hrund Sverrisdóttir | 21 | WOW Hreysti | 20:44 | 3:01 | 49:37 | 0:53 | 29:16 | 1:43:33 |
22 | 3 F 30-39 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | 39 | WOW Hreysti | 16:26 | 4:40 | 50:40 | 0:41 | 33:40 | 1:46:10 |
23 | 4 F 30-39 | Guðný María Jóhannsdóttir | 29 | Annað | 18:33 | 2:45 | 51:12 | 1:20 | 32:38 | 1:46:31 |
24 | 5 F 30-39 | Helga Sigurrós Valgeirsdóttir | 15 | Annað | 18:32 | 3:54 | 53:26 | 2:33 | 31:41 | 1:50:07 |
25 | 1 F 50-99 | Gerður Árnadóttir | 18 | Annað | 20:01 | 5:21 | 55:29 | 1:56 | 27:24 | 1:50:14 |
26 | 2 M 50-99 | Jón Árni Bragason | 10 | WOW Hreysti | 21:27 | 5:46 | 48:10 | 3:24 | 31:33 | 1:50:21 |
27 | 6 F 30-39 | Erla Þórdís Traustadóttir | 38 | Ægir þríþraut | 20:05 | 2:06 | 56:04 | 1:09 | 32:32 | 1:51:58 |
28 | 3 F 16-29 | Arnbjörg Baldvinsdóttir | 17 | WOW Hreysti | 17:26 | 3:17 | 57:47 | 3:12 | 33:31 | 1:55:16 |
29 | 2 M 16-29 | Ólafur Einarsson | 33 | Annað | 20:10 | 4:32 | 1:00:53 | 0:57 | 31:34 | 1:58:08 |
30 | 4 F 16-29 | Ingibjörg Þorsteinsdóttir | 12 | Annað | 21:43 | 3:11 | 1:03:50 | 0:54 | 45:50 | 2:15:30 |
* Tímavíti:
Rásnr. 41: Grein 2.1 f) Keppendum er óheimilt að fara úr keppnistopp eða bol meðan á keppni stendur.