Sprettþraut 3N 26.8.2017

Sund 400m - Hjól 10 km - Hlaup 2,5 km

Úrslit í fjölskylduþraut
Efstu þrjú sæti í aldursflokkum

Opinn flokkur

RöðAldursflokkurNafn Gender RásnrFélagSundmin/100mT1Hjólkm/hT2Hlaupmin/kmTími
11 M 20-29Sigurður Örn RagnarssonMale1789Þríkó4:5401:135:26 (0:31)22:27 (17:00)35,2623:13 (0:46)8:5003:3232:03
21 M 40-49Hákon Hrafn SigurðssonMale1767Þríkó5:5901:296:26 (0:26)22:59 (16:33)36,2423:27 (0:27)9:1103:4032:38
32 M 20-29Jón Margeir SverrissonMale1776Utan félags4:5601:145:41 (0:44)24:28 (18:46)31,9525:08 (0:40)10:3304:1335:52
42 M 40-49Torben GregersenMale17913SH7:0501:467:35 (0:30)26:40 (19:04)31,4627:09 (0:29)10:4104:1637:50
53 M 40-49Hörður GuðmundssonMale1771Ægir35:5201:286:16 (0:23)26:27 (20:10)29,7327:06 (0:38)10:4904:1937:56
61 M 30-39Atli S SveinbjörnssonMale17523SH6:4101:407:13 (0:31)27:24 (20:11)29,7328:16 (0:51)10:0904:0338:25
72 M 30-39Guðjón TraustasonMale1763Þríkó7:2101:508:08 (0:47)27:30 (19:22)30,9827:59 (0:29)11:0504:2639:05
83 M 30-39Hákon JónssonMale1768Þríkó5:5401:287:55 (2:01)27:22 (19:26)30,8728:01 (0:39)11:1204:2839:13
91 F 40-49Rannveig A GuicharnaudFemale1784Þríkó6:4901:427:33 (0:44)27:12 (19:38)30,5427:53 (0:40)11:3104:3639:24
101 M 50-99Trausti Jarl ValdimarssonMale1792Ægir37:3401:537:58 (0:23)27:36 (19:37)30,5728:24 (0:48)11:0504:2639:30
112 F 40-49Þórunn Margrét GunnarsdóttirFemale1797Ægir36:2701:367:08 (0:41)28:11 (21:02)28,5128:48 (0:36)10:4304:1739:31
124 M 40-49Einar Eiríkur HjálmarssonMale17593SH8:4602:119:47 (1:00)29:22 (19:35)30,6229:52 (0:30)9:4703:5539:40
134 M 30-39Trojanowski TomaszMale1793Utan félags7:4101:558:26 (0:44)27:57 (19:30)30,7428:43 (0:46)11:0604:2640:00
145 M 30-39Egill GylfasonMale1758Ægir37:1901:498:12 (0:52)27:18 (19:05)31,4227:59 (0:41)12:0804:5140:07
156 M 30-39Höskuldur BorgþórssonMale1772Þríkó7:5101:578:54 (1:03)28:43 (19:49)30,2729:41 (0:57)10:3704:1540:19
163 F 40-49Birna Íris JónsdóttirFemale1755Þríkó6:5301:437:48 (0:54)28:04 (20:16)29,6128:49 (0:45)11:5604:4640:45
177 M 30-39Þorsteinn MássonMale17963SH8:0102:009:09 (1:07)30:44 (21:35)27,7831:21 (0:36)10:4304:1742:04
182 M 50-99Óskar Örn JónssonMale1783Þríkó7:5401:588:44 (0:49)28:43 (19:59)30,0130:00 (1:16)12:0404:4942:04
193 M 20-29Sigurður Seán SigurðssonMale1790Utan félags8:2502:0610:03 (1:37)30:24 (20:20)29,4931:22 (0:57)10:4304:1742:05
201 F 20-29Berglind BjörgvinsdóttirFemale1753Ægir36:0201:306:59 (0:56)29:09 (22:09)27,0729:31 (0:22)13:0305:1342:35
211 F 30-39Katrín PálsdóttirFemale17793SH7:3201:538:17 (0:44)29:57 (21:40)27,6930:48 (0:51)12:1204:5343:01
221 F 50-99Guðlaug SveinsdóttirFemale17643N8:4902:1210:27 (1:38)30:37 (20:09)29,7631:23 (0:45)11:5004:4443:13
233 M 50-99Friðrik GuðmundssonMale1762Þríkó8:0502:019:19 (1:14)29:45 (20:25)29,3731:03 (1:17)12:4905:0743:52
244 M 20-29Hörður GuðmundssonMale1770Utan félags8:4302:109:47 (1:04)30:47 (20:59)28,5931:24 (0:37)13:1105:1644:35
252 F 30-39Kristín Vala MatthíasdóttirFemale1781Þríkó7:2401:518:31 (1:07)30:30 (21:58)27,3031:21 (0:51)13:1505:1844:37
264 F 40-49Valerie MaierFemale17943SH7:2001:508:43 (1:23)31:38 (22:55)26,1832:22 (0:43)12:2304:5744:45
273 F 30-39Katrín Lilja SigurðardóttirFemale1778Ægir39:0202:1510:36 (1:33)32:53 (22:17)26,9234:00 (1:06)11:3304:3745:33
284 M 50-99Rúnar HelgasonMale17863N10:0202:3011:30 (1:28)32:08 (20:37)29,0932:55 (0:47)13:2105:2046:17
295 M 50-99Finnur SveinssonMale17613SH8:5702:1410:28 (1:31)32:58 (22:29)26,6834:00 (1:01)12:3805:0346:38
308 M 30-39Róbert Andri KristjánssonMale1785Utan félags9:2802:2211:29 (2:00)32:35 (21:06)28,4333:28 (0:52)13:2705:2246:55
316 M 50-99Guðmundur Ingi GuðmundssonMale1765Þríkó7:2401:518:46 (1:22)31:45 (22:59)26,1132:39 (0:54)14:1605:4246:56
322 F 50-99Þuriður ÁrnadóttirFemale17983N10:0302:3011:10 (1:06)32:07 (20:57)28,6433:08 (1:01)13:5205:3347:01
337 M 50-99Kolbeinn SigurðssonMale17803SH9:2602:2111:12 (1:45)32:54 (21:41)27,6534:55 (2:01)13:0405:1347:59
348 M 50-99Jón Ágúst GunnlaugssonMale1775Þríkó9:2002:2011:21 (2:01)34:17 (22:56)26,1535:45 (1:27)12:4005:0448:26
352 F 20-29Jóhanna Júlía JúlíusdóttirFemale1774Utan félags6:4201:409:33 (2:51)36:25 (26:52)22,3336:59 (0:33)11:2804:3548:28
365 M 20-29Brynjar Freyr NíelssonMale1756Utan félags7:0301:459:37 (2:34)35:54 (26:17)22,8236:40 (0:45)13:0505:1449:45
376 M 20-29Diðrik StefánssonMale1757Utan félags10:3602:3911:52 (1:15)34:14 (22:22)26,8236:09 (1:54)14:1105:4050:21
381 M 16-19Eyþór Ás ÞórissonMale1760Utan félags9:2502:2111:08 (1:43)35:20 (24:11)24,8036:47 (1:26)15:5906:2352:46
399 M 50-99Þorgrímur St. ÁrnasonMale1795Utan félags10:0702:3114:45 (4:37)40:31 (25:45)23,2942:32 (2:00)16:3406:3759:07
403 F 20-29Hjördís ÓlafsdóttirFemale1769Utan félags7:4801:5710:56 (3:07)41:45 (30:49)19,4644:05 (2:19)15:0206:0059:07

Byrjendaflokkur
RöðAldursflokkurNafn Gender RásnrFélagSundmin/100mT1Hjólkm/hT2Hlaupmin/kmTími
11 M 40-49Jón Örn JónssonMale1803Ægir38:2202:059:01 (0:39)28:53 (19:51)30,2229:33 (0:40)10:4104:1640:15
21 M 20-29Alexander JóhannessonMale1800Utan félags5:2901:226:58 (1:28)29:07 (22:09)27,0829:44 (0:37)12:1604:5442:01
31 M 50-99Þorsteinn Ingi VíglundssonMale1804Þríkó7:5901:599:48 (1:49)31:35 (21:47)27,5432:58 (1:23)14:5105:5647:50
41 M 30-39atli már markússonMale1801Utan félags11:4202:5513:46 (2:04)35:35 (21:48)27,5136:50 (1:15)13:4305:2950:33
52 M 20-29Guðmundur Hákon HermannssonMale1802Utan félags6:3501:388:47 (2:12)34:58 (26:10)22,9235:58 (0:59)15:4806:1951:46