Sprettþraut 3N 29.8.2015
Sund 400m - Hjól 10 km - Hlaup 2,5 km
Úrslit í fjölskylduþrautOpinn flokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 16-39 | Sigurður Örn Ragnarsson | 4 | 5:02 | 01:15 | 0:29 | 17:01 | 35,26 | 0:21 | 8:48 | 03:31 | 31:42 | |
2 | 1 M 40-49 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 8 | 6:20 | 01:35 | 0:30 | 16:02 | 37,42 | 0:27 | 8:33 | 03:25 | 31:54 | |
3 | 2 M 40-49 | Hörður Guðmundsson | 17 | Ægir 3 | 5:48 | 01:27 | 0:26 | 17:49 | 33,68 | 0:31 | 10:29 | 04:11 | 35:06 |
4 | 2 M 16-39 | Egill Valur hafsteinsson | 22 | 3SH | 5:47 | 01:26 | 0:33 | 18:27 | 32,52 | 0:37 | 10:09 | 04:03 | 35:35 |
5 | 3 M 40-49 | Steinn Jóhannsson | 26 | 3SH | 6:07 | 01:31 | 0:37 | 18:23 | 32,64 | 0:36 | 10:30 | 04:12 | 36:16 |
6 | 1 F 16-39 | Sarah Cushing | 2 | 6:11 | 01:32 | 0:26 | 18:32 | 32,37 | 0:32 | 11:03 | 04:25 | 36:46 | |
7 | 3 M 16-39 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 18 | 7:33 | 01:53 | 0:29 | 19:10 | 31,30 | 0:25 | 9:52 | 03:56 | 37:31 | |
8 | 4 M 40-49 | Guðmundur Þorleifsson | 14 | 8:12 | 02:03 | 0:43 | 17:48 | 33,71 | 1:35 | 9:17 | 03:42 | 37:35 | |
9 | 4 M 16-39 | Guðjón Traustason | 11 | 7:39 | 01:54 | 0:42 | 18:16 | 32,85 | 0:38 | 10:25 | 04:10 | 37:42 | |
10 | 5 M 16-39 | Pétur Hannesson | 13 | 7:38 | 01:54 | 0:30 | 19:03 | 31,50 | 0:47 | 9:55 | 03:58 | 37:56 | |
11 | 1 F 40-49 | Alma María Rögnvaldsdóttir | 29 | 7:37 | 01:54 | 0:29 | 18:33 | 32,35 | 0:28 | 11:00 | 04:24 | 38:09 | |
12 | 6 M 16-39 | Gylfi Örn Gylfason | 10 | 3SH | 6:57 | 01:44 | 0:34 | 20:13 | 29,68 | 0:51 | 9:47 | 03:54 | 38:24 |
13 | 1 M 50-99 | Sævar Pétursson | 30 | 7:00 | 01:45 | 0:50 | 18:45 | 32,00 | 0:49 | 11:14 | 04:29 | 38:41 | |
14 | 5 M 40-49 | Jon Oddur Guðmundsson | 1 | 3N | 7:35 | 01:53 | 0:56 | 19:16 | 31,14 | 0:35 | 10:22 | 04:08 | 38:46 |
15 | 2 M 50-99 | Klemenz Sæmundsson | 31 | 9:02 | 02:15 | 0:45 | 18:19 | 32,76 | 0:45 | 10:00 | 04:00 | 38:54 | |
16 | 2 F 40-49 | Guðlaug Þóra Marinósdóttir | 7 | 6:13 | 01:33 | 0:43 | 19:53 | 30,18 | 0:46 | 11:39 | 04:39 | 39:15 | |
17 | 2 F 16-39 | Telma Matthíasdóttir | 9 | 6:58 | 01:44 | 0:50 | 19:14 | 31,20 | 0:40 | 12:18 | 04:55 | 40:02 | |
18 | 7 M 16-39 | Kristinn Ásgeir Gylfason | 12 | 6:15 | 01:33 | 0:46 | 19:43 | 30,43 | 0:52 | 12:45 | 05:06 | 40:23 | |
19 | 3 F 40-49 | Þórunn M. Gunnarsdóttir | 5 | 6:35 | 01:38 | 0:42 | 22:07 | 27,13 | 0:37 | 11:01 | 04:24 | 41:05 | |
20 | 6 M 40-49 | Hafsteinn Guðmundsson | 28 | 7:11 | 01:47 | 1:06 | 21:12 | 28,30 | 0:50 | 11:23 | 04:33 | 41:44 | |
21 | 7 M 40-49 | Jón Ómar Erlingsson | 25 | 3SH | 8:41 | 02:10 | 0:43 | 21:27 | 27,97 | 0:58 | 10:07 | 04:02 | 41:58 |
22 | 4 F 40-49 | Vigdís Hallgrímsdóttir | 3 | 7:37 | 01:54 | 0:48 | 21:54 | 27,40 | 0:44 | 11:21 | 04:32 | 42:25 | |
23 | 3 M 50-99 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | 15 | 7:32 | 01:53 | 1:09 | 21:24 | 28,04 | 0:54 | 13:14 | 05:17 | 44:15 | |
24 | 8 M 16-39 | Ævar Þórólfsson | 16 | Center Hlíðasmári | 8:43 | 02:10 | 1:37 | 22:47 | 26,34 | 0:40 | 12:10 | 04:52 | 45:59 |
25 | 8 M 40-49 | jóhann dagur svansson | 33 | 9:43 | 02:25 | 2:43 | 21:07 | 28,41 | 0:55 | 13:59 | 05:35 | 48:29 | |
26 | 9 M 16-39 | Gauti Stefánsson | 19 | 8:57 | 02:14 | 2:57 | 27:42 | 21,66 | 0:20 | 14:42 | 05:52 | 54:40 | |
27 | 3 F 16-39 | Hjördís Ólafsdóttir | 23 | 8:49 | 02:12 | 5:10 | 43:09 | 13,90 | 0:54 | 23:32 | 09:24 | 1:21:36 | |
DNF | F 16-39 | Amanda Ágústsdóttir | 6 | 6:23 | 01:35 | 1:02 |
Byrjendaflokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 0-99 | Daníel Karlsson | 215 | 7:45 | 01:56 | 0:59 | 19:04 | 31,47 | 0:16 | 10:45 | 04:18 | 38:51 | |
2 | 1 F 0-99 | Þórunn Krístín Guðm | 225 | 6:50 | 01:42 | 1:10 | 23:42 | 25,32 | 0:55 | 12:58 | 05:11 | 45:37 | |
3 | 2 F 0-99 | Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir | 217 | 9:29 | 02:22 | 1:08 | 22:41 | 26,45 | 0:33 | 11:57 | 04:46 | 45:51 | |
4 | 2 M 0-99 | Jón Þór Eggertsson | 212 | Crossfit Reykjavík | 9:14 | 02:18 | 1:54 | 22:30 | 26,67 | 0:32 | 11:49 | 04:43 | 46:02 |
5 | 3 F 0-99 | Birna Íris Jónsdóttir | 218 | Þríkó | 7:33 | 01:53 | 2:02 | 23:23 | 25,66 | 0:59 | 12:05 | 04:50 | 46:03 |
6 | 3 M 0-99 | Bergþór Pálsson Kruger | 220 | 8:03 | 02:00 | 2:04 | 23:09 | 25,92 | 0:19 | 13:04 | 05:13 | 46:43 | |
7 | 4 F 0-99 | Inga Björg Stefánsdóttir | 202 | Ægir3 | 7:24 | 01:51 | 1:15 | 22:37 | 26,53 | 1:01 | 14:38 | 05:51 | 46:56 |
8 | 5 F 0-99 | Elva Björk Sveinsdóttir | 201 | 7:52 | 01:58 | 1:26 | 24:08 | 24,86 | 0:24 | 13:55 | 05:34 | 47:47 | |
9 | 6 F 0-99 | Jóhanna I Sigurjónsdóttir | 219 | 7:32 | 01:53 | 1:37 | 25:48 | 23,26 | 0:46 | 12:20 | 04:56 | 48:05 | |
10 | 4 M 0-99 | Halldór Grétar Einarsson | 222 | 10:12 | 02:33 | 4:09 | 26:23 | 22,74 | 0:39 | 13:13 | 05:17 | 54:38 | |
11 | 7 F 0-99 | María Rún Gunnarsdóttir | 208 | 6:30 | 01:37 | 2:41 | 29:20 | 20,45 | 0:29 | 17:10 | 06:52 | 56:12 | |
12 | 8 F 0-99 | Ìris Fjòla Bjarnadòttir | 209 | Center Fox | 10:35 | 02:38 | 3:49 | 26:14 | 22,87 | 0:45 | 15:41 | 06:16 | 57:07 |
13 | 9 F 0-99 | Bjarney Þórarinsdóttir | 213 | 11:28 | 02:52 | 2:09 | 27:26 | 21,87 | 0:46 | 16:19 | 06:31 | 58:11 | |
14 | 10 F 0-99 | Elísa Hrund Gunnarsdóttir | 211 | Center Fox | 10:38 | 02:39 | 2:03 | 28:11 | 21,29 | 0:24 | 16:58 | 06:47 | 58:17 |
15 | 5 M 0-99 | Svanur Hólm Steindórsson | 207 | Center Hlíðasmári 14 | 10:34 | 02:38 | 3:45 | 28:59 | 20,70 | 0:34 | 15:26 | 06:10 | 59:20 |
16 | 11 F 0-99 | Ásgerður Jónasdóttir | 221 | 11:16 | 02:49 | 2:57 | 31:53 | 18,82 | 0:48 | 14:27 | 05:46 | 1:01:24 | |
17 | 12 F 0-99 | Katla Margrét | 224 | 10:51 | 02:42 | 3:18 | 29:29 | 20,35 | 0:31 | 18:07 | 07:14 | 1:02:18 | |
18 | 6 M 0-99 | Brynjar Níels | 223 | 7:35 | 01:53 | 3:57 | 36:43 | 16,34 | 0:52 | 14:40 | 05:52 | 1:03:48 | |
19 | 7 M 0-99 | Björgvin Steinþórsson | 204 | Center Hlíðasmári 14 | 12:40 | 03:10 | 3:57 | 31:55 | 18,80 | 0:31 | 14:52 | 05:56 | 1:03:57 |
20 | 13 F 0-99 | Daldís Perla | 205 | Center Hlíðasmári 14 | 11:55 | 02:58 | 2:26 | 34:25 | 17,43 | 0:36 | 16:53 | 06:45 | 1:06:17 |
21 | 14 F 0-99 | Kristin Sara Georgsdóttir | 206 | Center Hlíðasmári 14 | 12:07 | 03:01 | 2:09 | 35:58 | 16,68 | 0:24 | 19:19 | 07:43 | 1:09:59 |
22 | 15 F 0-99 | Þórunn Björk Jónsdóttir | 203 | Center Hlíðasmári | 9:40 | 02:25 | 3:28 | 37:43 | 15,91 | 0:36 | 20:57 | 08:22 | 1:12:27 |
23 | 16 F 0-99 | Halla Cramer | 214 | Center Hlíðasmári 14 | 16:35 | 04:08 | 3:32 | 46:24 | 12,93 | 0:53 | 27:22 | 10:56 | 1:34:48 |
24 | 17 F 0-99 | Kolbrún Jónsdóttir | 216 | 14:35 | 03:38 | 4:18 | 51:39 | 11,62 | 0:49 | 26:37 | 10:38 | 1:38:00 | |
DNF | F 0-99 | Hildur Sólmundardóttir | 210 | Center Fox | 9:48 | 02:27 | 6:58 | 27:45 | 21,62 | 0:56 |