Íslandsmeistaramótið í ólympískri þríþraut, 16. júní 2013
Einstaklingar
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 18-39 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 27:57 | 1:07 | 1:00:26 | 0:34 | 34:55 | 2:05:02 |
2 | 2 M 18-39 | Rúnar Örn Ágústsson | 27:48 | 0:50 | 1:03:05 | 0:30 | 35:52 | 2:08:07 |
3 | 3 M 18-39 | Torben Gregersen | 27:05 | 0:44 | 1:03:33 | 0:23 | 40:25 | 2:12:12 |
4 | 4 M 18-39 | Geir Ómarsson | 30:30 | 0:43 | 1:07:53 | 0:41 | 36:30 | 2:16:19 |
5 | 5 M 18-39 | Hörður Karlsson | 29:55 | 0:57 | 1:06:05 | 1:18 | 39:06 | 2:17:22 |
6 | 1 M 40-99 | Steinn Jóhannsson | 24:17 | 0:51 | 1:11:03 | 0:49 | 40:40 | 2:17:42 |
7 | 1 F 40-99 | Birna Björnsdóttir | 28:38 | 0:49 | 1:06:12 | 0:57 | 42:40 | 2:19:17 |
8 | 6 M 18-39 | Hörður Guðmundsson | 24:12 | 0:51 | 1:13:35 | 1:07 | 41:20 | 2:21:07 |
9 | 7 M 18-39 | Sigurður Skarphéðinsson | 33:08 | 2:46 | 1:11:37 | 1:01 | 40:39 | 2:29:12 |
10 | 2 M 40-99 | Sævar Pétursson | 29:43 | 1:34 | 1:16:11 | 0:56 | 43:51 | 2:32:16 |
11 | 8 M 18-39 | Gylfi Örn Gylfason | 29:24 | 2:27 | 1:18:38 | 0:43 | 41:04 | 2:32:18 |
12 | 1 F 18-39 | Hansína Þóra Gunnarsdóttir | 32:50 | 1:01 | 1:14:32 | 0:39 | 44:15 | 2:33:19 |
13 | 9 M 18-39 | Jón Oddur Guðmundsson | 29:50 | 2:46 | 1:16:57 | 0:58 | 43:33 | 2:34:06 |
14 | 3 M 40-99 | Rafnkell Jónsson | 34:31 | 1:12 | 1:16:21 | 0:51 | 44:37 | 2:37:34 |
15 | 4 M 40-99 | Trausti Valdimarsson | 35:07 | 3:34 | 1:16:36 | 1:26 | 46:57 | 2:43:41 |
16 | 5 M 40-99 | Benedikt Ólafsson | 36:39 | 2:21 | 1:15:42 | 0:56 | 48:38 | 2:44:18 |
17 | 10 M 18-39 | Geir Njarðarson | 32:37 | 1:00 | 1:19:41 | 0:30 | 50:58 | 2:44:48 |
18 | 11 M 18-39 | Stefán Reynisson | 37:26 | 1:18 | 1:20:11 | 0:34 | 45:58 | 2:45:28 |
19 | 6 M 40-99 | Sverrir Magnússon | 36:28 | 2:28 | 1:18:04 | 1:18 | 47:38 | 2:45:58 |
20 | 7 M 40-99 | Hálfdán Freyr Örnólfsson | 28:54 | 1:12 | 1:21:45 | 0:36 | 54:21 | 2:46:50 |
21 | 12 M 18-39 | Pétur Már Ómarsson | 34:32 | 2:02 | 1:24:33 | 0:42 | 50:24 | 2:52:16 |
22 | 8 M 40-99 | Pétur Einarsson | 40:47 | 2:16 | 1:25:16 | 1:01 | 44:35 | 2:53:57 |
23 | 13 M 18-39 | Sigurjón Ernir Sturluson | 40:48 | 4:03 | 1:30:01 | 0:33 | 38:34 | 2:54:00 |
24 | 2 F 18-39 | Stefanie Gregersen | 32:46 | 1:21 | 1:23:52 | 1:41 | 55:04 | 2:54:45 |
25 | 9 M 40-99 | Hávar Sigurjónsson | 38:41 | 2:05 | 1:26:56 | 1:19 | 48:06 | 2:57:10 |
26 | 14 M 18-39 | Viðar Freyr Viðarsson | 44:28 | 5:13 | 1:41:50 | 0:28 | 1:03:37 | 3:35:38 |
- | F 40-99 | Guðbjörg Jónsdóttir | 41:09 | 3:02 | | | | |
Lið
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 0-99 | Einar Finnur Valdimarsson | 30:12 | 0:58 | 1:14:43 | 0:28 | 37:36 | 2:23:58 |