Íslandsmeistaramót í ólympískri þríþraut 14. júní 2015, Laugarvatni
1500m sund, 40 km hjól, 10 km hlaup
Ólympísk vegalengdRöð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 40-49 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 38 | 3SH | 27:09 | 0:43 | 57:59 | 0:33 | 35:43 | 2:02:09 |
2 | 1 M 30-39 | Rúnar Örn Ágústsson | 48 | 3SH | 27:09 | 1:10 | 57:57 | 0:26 | 36:14 | 2:02:58 |
3 | 1 M 16-29 | Sigurður Örn Ragnarsson | 49 | Ægir3 | 21:43 | 0:31 | 1:05:00 | 0:18 | 38:08 | 2:05:43 |
4 | 2 M 40-49 | Viðar Bragi Þorsteinsson | 69 | ÞRÍKÓ | 23:37 | 0:55 | 1:01:39 | 0:32 | 40:58 | 2:07:43 |
5 | 2 M 16-29 | Benoit EMO | 24 | Ægir3 | 23:28 | 0:51 | 1:08:39 | 0:21 | 40:52 | 2:14:14 |
6 | 3 M 40-49 | Geir Ómarsson | 27 | Ægir3 | 30:51 | 0:43 | 1:11:47 | 0:21 | 37:44 | 2:23:29 1) 2) |
7 | 4 M 40-49 | Pétur Hannesson | 45 | Ægir3 | 33:29 | 1:01 | 1:08:02 | 0:40 | 46:58 | 2:30:12 |
8 | 2 M 30-39 | Guðjón Karl Traustason | 28 | Ægir3 | 34:17 | 1:02 | 1:09:15 | 0:53 | 44:54 | 2:30:22 |
9 | 5 M 40-49 | Hörður Guðmundsson | 39 | Ægir3 | 23:38 | 0:56 | 1:19:41 | 0:58 | 46:25 | 2:31:40 |
10 | 1 M 50-99 | Rafnkell Jónsson | 47 | 3N | 34:06 | 1:05 | 1:10:57 | 0:54 | 45:26 | 2:32:30 |
11 | 3 M 16-29 | Egill Valur Hafsteinsson | 95 | 3SH | 27:47 | 1:48 | 1:18:47 | 0:50 | 43:36 | 2:32:49 2) |
12 | 2 M 50-99 | Trausti Valdimarsson | 64 | Ægir3 | 32:04 | 1:15 | 1:11:17 | 0:35 | 48:07 | 2:35:20 1) |
13 | 6 M 40-49 | Steinar B Aðalbjörnsson | 60 | Ægir3 | 30:54 | 1:01 | 1:21:18 | 0:39 | 44:24 | 2:38:18 2) |
14 | 1 F 30-39 | Sarah Cushing | 90 | Ægir3 | 25:48 | 0:54 | 1:23:27 | 0:31 | 48:19 | 2:39:01 2) |
15 | 1 F 40-49 | Þórunn Margrét Gunnarsdótti | 98 | Ægir3 | 27:27 | 1:29 | 1:24:21 | 0:52 | 47:07 | 2:41:19 |
16 | 2 F 40-49 | Guðlaug Þóra Marinósdóttir | 88 | Ægir3 | 26:23 | 1:11 | 1:17:59 | 0:50 | 53:27 | 2:41:53 1) |
17 | 3 M 50-99 | Guðmundur Herbe Bjarnason | 29 | 3SH | 35:00 | 1:26 | 1:07:21 | 1:14 | 57:20 | 2:42:22 |
18 | 3 F 40-49 | Vigdís Hallgrímsdóttir | 93 | Ægir3 | 34:17 | 1:20 | 1:18:17 | 0:41 | 47:49 | 2:42:25 |
19 | 4 F 40-49 | Sigríður Lára Guðmundsdóttir | 91 | ÞRÍKÓ | 28:12 | 2:07 | 1:19:52 | 0:59 | 52:59 | 2:44:10 |
20 | 2 F 30-39 | Telma Matthíasdóttir | 92 | 3SH | 29:32 | 1:32 | 1:20:27 | 0:39 | 53:00 | 2:45:12 2) |
21 | 3 M 30-39 | Stefán Reynisson | 59 | 3SH | 38:06 | 1:54 | 1:15:49 | 0:47 | 49:23 | 2:46:00 |
22 | 5 F 40-49 | Anna Helgadóttir | 73 | ÞRÍKÓ | 31:44 | 1:35 | 1:18:16 | 0:50 | 54:48 | 2:49:15 1) |
23 | 4 M 30-39 | Árni Einarsson | 22 | ÞRÍKÓ | 41:19 | 1:45 | 1:17:01 | 1:35 | 49:46 | 2:51:27 |
24 | 3 F 30-39 | Margrét Pálsdóttir | 89 | ÞRÍKÓ | 41:53 | 1:14 | 1:13:32 | 0:44 | 55:26 | 2:52:50 |
25 | 5 M 30-39 | Einar Hrafn Hjálmarsson | 25 | UFA | 35:58 | 1:46 | 1:20:19 | 1:07 | 54:11 | 2:53:23 |
26 | 6 M 30-39 | Einar Rafn Viðarsson | 26 | Ófélagsbundinn | 36:21 | 1:53 | 1:25:13 | 1:06 | 49:57 | 2:54:31 |
27 | 4 M 50-99 | Svavar G. Svavarsson | 62 | Ægir3 | 31:19 | 2:05 | 1:27:21 | 1:30 | 55:59 | 2:58:16 |
28 | 1 F 50-99 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 94 | 3SH | 42:16 | 1:48 | 1:23:29 | 1:35 | 52:20 | 3:01:29 |
29 | 1 F 16-29 | Amanda Marie Ágústsdóttir | 72 | Ægir3 | 34:45 | 1:26 | 1:29:35 | 1:10 | 58:26 | 3:05:23 |
30 | 6 F 40-49 | Arndís Björnsdóttir | 87 | ÞRÍKÓ | 36:09 | 2:05 | 1:28:00 | 1:01 | 1:01:35 | 3:10:51 1) |
31 | 5 M 50-99 | Alan Towler | 21 | Rugby Triathlon Club, UK | 59:28 | 3:43 | 1:59:52 | 1:25 | 1:32:05 | 4:36:35 |
- | M 40-49 | Jón Sigþór Jónsson | 96 | 3SH | 29:09 | 1:39 | 1:21:44 | 0:40 | 2) | |
- | M 16-29 | Hörður Karlsson | 97 | 3SH | 27:11 | 1:13 |
1) 2:00 Tímavíti: Ekki synt út fyrir bauju
2) Hjóluðu of langt
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 F 30-39 | Sandra María Sævarsdóttir | 727 | Ægir3 | 7:39 | 1:10 | 18:10 | 0:48 | 14:59 | 42:48 |
2 | 2 F 30-39 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | 730 | Ófélagsbundin | 8:28 | 1:11 | 21:35 | 0:54 | 16:05 | 48:14 |
3 | 1 F 40-49 | Inga Björg Stefánsdóttir | 726 | Ægir3 | 7:49 | 1:22 | 24:00 | 0:54 | 20:56 | 55:03 |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 0-99 | Sigurlaug - Kristín Laufey/Ingvar Ómarsson/Einar Finnur | 67 | 30:04 | 0:30 | 1:08:48 | 0:11 | 40:05 | 2:19:40 |