Innitvíþrautarsería 2014-2015 1. keppni, 20. nóvember 2014
Opinn flokkurRöð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 17-29 | Sigurður Örn Ragnarsson | 27 | Ægir3 | 6:26 | 17:53 | 24:20 |
2 | 2 M 17-29 | Ingvar Hjartarson | 20 | Ægir3 | 8:23 | 16:48 | 25:12 |
3 | 3 M 17-29 | Benoit EMO | 4 | 3N | 7:08 | 18:16 | 25:24 |
4 | 1 M 30-39 | Geir Ómarsson | 9 | Ægir3 | 8:19 | 17:34 | 25:53 |
5 | 1 F 17-29 | Guðlaug Edda Hannesdóttir | 10 | Ófélagsbundinn | 6:58 | 19:38 | 26:36 |
6 | 4 M 17-29 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 6 | 3SH | 8:24 | 19:00 | 27:25 |
7 | 2 M 30-39 | Gylfi Örn Gylfason | 14 | 3SH | 8:20 | 19:20 | 27:40 |
8 | 5 M 17-29 | Egill Valur Hafsteinsson | 7 | 3SH | 7:14 | 21:03 | 28:18 |
9 | 2 F 17-29 | Sarah Cushing | 25 | Ægir3 | 7:04 | 21:41 | 28:46 |
10 | 1 M 50-99 | Trausti Valdimarsson | 32 | Ægir3 | 9:26 | 20:14 | 29:40 |
11 | 3 M 30-39 | Guðjón Karl Traustason | 40 | Ægir3 | 9:49 | 21:36 | 31:26 |
12 | 1 M 40-49 | Jón Ómar Erlingsson | 21 | 3SH | 10:17 | 21:08 | 31:26 |
13 | 1 F 40-49 | Þórunn M. Gunnarsdóttir | 35 | Ægir3 | 8:15 | 23:19 | 31:35 |
14 | 4 M 30-39 | Hörður Valgarðsson | 38 | Ægir3 | 9:36 | 22:19 | 31:56 |
15 | 2 M 50-99 | Oddur Kristjánsson | 23 | Ægir3 | 9:15 | 22:41 | 31:56 |
16 | 2 M 40-49 | Stephen Patrick Bustos | 29 | Ægir3 | 12:28 | 19:48 | 32:17 |
17 | 1 F 30-39 | Guðlaug Þóra Marinósdóttir | 11 | Ægir3 | 7:59 | 24:21 | 32:20 |
18 | 3 M 40-49 | Haraldur Vilhjálmsson | 39 | Ófélagsbundinn | 10:20 | 22:00 | 32:20 |
19 | 5 M 30-39 | Gunnar Stefánsson | 13 | 3SH | 9:29 | 23:51 | 33:21 |
20 | 4 M 40-49 | Ágúst Guðmundsson | 2 | Ófélagsbundinn | 11:57 | 21:42 | 33:39 |
21 | 5 M 40-49 | Jón Sigþór Jónsson | 22 | 3SH | 9:37 | 24:08 | 33:45 |
22 | 2 F 40-49 | Helga Sigurðardóttir | 16 | Ægir3 | 8:01 | 27:00 | 35:02 |
23 | 3 F 17-29 | Birna Varðardóttir | 5 | Ófélagsbundinn | 13:16 | 22:12 | 35:28 |
24 | 3 F 40-49 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 33 | 3SH | 11:23 | 24:28 | 35:51 |
25 | 6 M 40-49 | Sigurður Ísólfsson | 37 | Ófélagsbundinn | 11:34 | 24:48 | 36:22 |
26 | 4 F 17-29 | Elena Dís Víðisdóttir | 36 | Ófélagsbundinn | 8:21 | 28:10 | 36:32 |
27 | 3 M 50-99 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | 12 | 3N | 9:47 | 27:00 | 36:48 |
28 | 2 F 30-39 | Telma Matthíasdóttir | 30 | 3SH | 9:46 | 27:27 | 37:14 |
29 | 3 F 30-39 | Telma Ýr Friðriksdóttir | 31 | 3SH | 9:52 | 27:32 | 37:25 |
30 | 5 F 17-29 | Eva Hannesdóttir | 8 | Ófélagsbundinn | 7:49 | 29:40 | 37:30 |
31 | 4 F 40-49 | Þórunn Kristín Guðmundsdóttir | 34 | Ægir3 | 8:37 | 29:02 | 37:39 |
32 | 6 F 17-29 | Ásdís Rún Bjarnadóttir | 3 | Ófélagsbundinn | 9:42 | 30:20 | 40:03 |
33 | 7 M 40-49 | Ægir Emilsson | 1 | 3N | 11:18 | 28:58 | 40:16 |
34 | 7 F 17-29 | Hilda Rut Harrysdóttir | 17 | 3SH | 12:39 | 29:53 | 42:33 |
35 | 6 M 17-29 | Pálmi Guðlaugsson | 24 | Ófélagsbundinn | 10:50 | 34:04 | 44:55 |
36 | 4 F 30-39 | Harpa Hrund Berndsen | 15 | Ægir3 | 11:15 | 40:02 | 51:18 |
- | M 17-29 | Stefán Orri Ragnarsson | 28 | Ófélagsbundinn | 7:13 | | |
Liðakeppni