Innitvíþrautarsería 2014-2015 3. keppni, 19. febrúar 2015
Opinn flokkurRöð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 17-29 | Sigurður Örn Ragnarsson | 37 | Ægir3 | 6:17 | 17:23 | 23:41 |
2 | 1 M 30-39 | Geir Ómarsson | 15 | Ægir3 | 8:18 | 16:54 | 25:13 |
3 | 2 M 17-29 | Benoit EMO | 5 | 3N | 7:11 | 18:07 | 25:18 |
4 | 3 M 17-29 | Ingvar Hjartarson | 27 | Ægir3 | 8:38 | 17:31 | 26:10 |
5 | 4 M 17-29 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 8 | 3SH | 8:45 | 18:25 | 27:11 |
6 | 5 M 17-29 | Egill Valur Hafsteinsson | 9 | 3SH | 7:14 | 19:59 | 27:13 |
7 | 1 M 40-49 | Finnbogi Gylfason | 13 | 3SH | 9:11 | 19:28 | 28:39 |
8 | 2 M 40-49 | Stefán Guðjónsson | 47 | H3 | 9:13 | 19:44 | 28:57 |
9 | 1 F 17-29 | Sarah Cushing | 35 | Ægir3 | 7:23 | 21:39 | 29:03 |
10 | 2 M 30-39 | Gunnar Stefánsson | 20 | 3SH | 9:19 | 19:51 | 29:11 |
11 | 1 M 50-99 | Trausti Valdimarsson | 42 | Ægir3 | 9:32 | 19:48 | 29:21 |
12 | 6 M 17-29 | Kristinn Jaferian | 30 | Ófélagsbundinn | 7:56 | 21:48 | 29:45 |
13 | 2 M 50-99 | Sævar Pétursson | 46 | 3SH | 8:54 | 21:04 | 29:58 |
14 | 3 M 30-39 | Hörður Valgarðsson | 25 | Ægir3 | 9:24 | 20:38 | 30:02 |
15 | 3 M 40-49 | Stephen Patrick Bustos | 39 | Ægir3 | 12:04 | 18:13 | 30:18 |
16 | 4 M 30-39 | Gylfi Örn Gylfason | 21 | 3SH | 8:17 | 22:37 | 30:54 |
17 | 5 M 30-39 | Guðjón Karl Traustason | 16 | Ægir3 | 9:19 | 21:57 | 31:17 |
18 | 2 F 17-29 | Emilía Ýr Jónsdóttir | 11 | Ófélagsbundinn | 8:29 | 23:01 | 31:30 |
19 | 6 M 30-39 | Pétur Már Ómarsson | 33 | Ægir3 | 9:45 | 22:27 | 32:13 |
20 | 4 M 40-49 | Jón Ómar Erlingsson | 28 | 3SH | 10:21 | 21:54 | 32:16 |
21 | 5 M 40-49 | Jón Sigþór Jónsson | 29 | 3SH | 9:19 | 23:05 | 32:25 |
22 | 6 M 40-49 | Þórhallur Halldórsson | 44 | Ægir3 | 8:26 | 24:02 | 32:29 |
23 | 3 F 17-29 | Birna Varðardóttir | 7 | Ófélagsbundinn | 11:39 | 20:58 | 32:38 |
24 | 7 M 40-49 | Hlynur Skagfjör Pálsson | 24 | Ófélagsbundinn | 9:27 | 23:18 | 32:46 |
25 | 1 F 30-39 | Guðlaug Þóra Marinósdóttir | 17 | Ægir3 | 8:07 | 25:08 | 33:15 |
26 | 3 M 50-99 | Oddur Kristjánsson | 31 | Ægir3 | 9:18 | 24:19 | 33:38 |
27 | 8 M 40-49 | Ágúst Guðmundsson | 2 | Ófélagsbundinn | 11:34 | 22:19 | 33:54 |
28 | 9 M 40-49 | Pétur Hannesson | 32 | Ægir3 | 11:37 | 22:17 | 33:55 |
29 | 4 M 50-99 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | 19 | 3N | 9:15 | 25:22 | 34:38 |
30 | 1 F 40-49 | Þórunn Kristín Guðmundsdóttir | 45 | Ægir3 | 8:16 | 26:57 | 35:13 |
31 | 4 F 17-29 | Friðrikka J. Hansen | 14 | Ófélagsbundinn | 8:58 | 26:22 | 35:20 |
32 | 2 F 40-49 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 43 | 3SH | 11:43 | 23:50 | 35:34 |
33 | 3 F 40-49 | Inga María Hansen | 26 | Ófélagsbundinn | 11:31 | 24:51 | 36:23 |
34 | 5 F 17-29 | Hildur Edda Grétarsdóttir | 23 | Ófélagsbundinn | 11:41 | 24:51 | 36:32 |
35 | 2 F 30-39 | Telma Ýr Friðriksdóttir | 41 | 3SH | 9:22 | 27:53 | 37:16 |
36 | 3 F 30-39 | Telma Matthíasdóttir | 40 | 3SH | 9:38 | 27:44 | 37:23 |
37 | 7 M 17-29 | Ragnar Ingi Magnússon | 34 | 3fjörður | 9:26 | 28:00 | 37:27 |
38 | 1 F 50-99 | Elsa Þórisdóttir | 10 | Ægir3 | 12:45 | 24:44 | 37:30 |
39 | 10 M 40-49 | Ægir Emilsson | 1 | 3N | 10:25 | 28:52 | 39:18 |
40 | 8 M 17-29 | Stefán Már Thorarensen | 38 | Ægir3 | 9:00 | 31:32 | 40:32 |
41 | 9 M 17-29 | Guðmundur Hákon Hermannsson | 18 | Ófélagsbundinn | 8:23 | 32:15 | 40:39 |
42 | 7 M 30-39 | Eyþór Kristleifsson | 12 | Ófélagsbundinn | 10:28 | 31:01 | 41:30 |
43 | 11 M 40-49 | Ásmundur Þór Ásmundsson | 3 | 3fjörður | 10:00 | 38:48 | 48:49 |
44 | 4 F 30-39 | Harpa Hrund Berndsen | 22 | Ægir3 | 11:24 | 37:45 | 49:10 |
Liðakeppni