Kópavogsþríþraut 21.6.2020
Sund 400m - Hjól 10,3 km - Hlaup 3,5 km
Efstu þrjú sæti í aldursflokkumAlmennur flokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 24-39 | Sigurður Örn Ragnarsson | 906 | Breiðablik | 4:47 | 01:11 | 5:32 (0:44) | 22:24 (16:51) | 36,47 | 23:11 (0:47) | 11:48 | 03:22 | 34:59 |
2 | 1 M 40-49 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 886 | Breiðablik | 6:04 | 01:31 | 6:53 (0:49) | 23:16 (16:22) | 37,57 | 23:58 (0:42) | 12:33 | 03:35 | 36:31 |
3 | 2 M 24-39 | Stefán Karl Sævarsson | 909 | Breiðablik | 5:15 | 01:18 | 6:02 (0:47) | 23:25 (17:22) | 35,39 | 24:23 (0:57) | 12:25 | 03:32 | 36:48 |
4 | 2 M 40-49 | Geir Ómarsson | 778 | Ægir3 | 6:18 | 01:34 | 6:58 (0:40) | 23:50 (16:52) | 36,46 | 24:28 (0:37) | 12:25 | 03:33 | 36:54 |
5 | 1 F 24-39 | Guðlaug Edda Hannesdóttir | 858 | Breiðablik | 4:59 | 01:14 | 5:45 (0:45) | 23:57 (18:11) | 33,79 | 24:42 (0:44) | 12:17 | 03:30 | 36:59 |
6 | 3 M 24-39 | Pétur Guðnason | 902 | Breiðablik | 6:07 | 01:31 | 7:01 (0:53) | 25:19 (18:18) | 33,59 | 26:01 (0:41) | 13:28 | 03:50 | 39:30 |
7 | 4 M 24-39 | Brynjar Örn Borgþórsson | 357 | Breiðablik | 6:12 | 01:33 | 7:31 (1:19) | 25:30 (17:58) | 34,22 | 26:20 (0:50) | 13:12 | 03:46 | 39:32 |
8 | 5 M 24-39 | Bjarni Jakob Gunnarsson | 352 | Breiðablik | 6:23 | 01:35 | 7:17 (0:53) | 25:01 (17:44) | 34,66 | 26:04 (1:02) | 13:32 | 03:52 | 39:36 |
9 | 3 M 40-49 | Torben Gregersen | 911 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:42 | 01:40 | 7:38 (0:55) | 25:56 (18:17) | 33,61 | 26:25 (0:29) | 13:53 | 03:58 | 40:19 |
10 | 4 M 40-49 | Einar Sigurjónsson | 755 | Ægir3 | 6:57 | 01:44 | 7:56 (0:59) | 26:36 (18:39) | 32,96 | 27:19 (0:42) | 13:16 | 03:47 | 40:35 |
11 | 1 M 50-59 | Steinn Jóhannsson | 910 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 5:59 | 01:29 | 7:02 (1:03) | 26:32 (19:30) | 31,53 | 27:31 (0:59) | 13:39 | 03:54 | 41:11 |
12 | 1 F 40-49 | Gudbjorg Karen Axelsdottir | 777 | Ægir3 | 6:05 | 01:31 | 6:56 (0:50) | 26:01 (19:05) | 32,22 | 26:47 (0:45) | 15:01 | 04:17 | 41:48 |
13 | 5 M 40-49 | Hörður Guðmundsson | 892 | Ægir3 | 5:38 | 01:24 | 6:28 (0:50) | 25:59 (19:30) | 31,51 | 26:55 (0:55) | 14:57 | 04:16 | 41:52 |
14 | 6 M 40-49 | Gudjón Karl Traustason | 775 | Ægir3 | 7:13 | 01:48 | 8:17 (1:04) | 27:02 (18:45) | 32,80 | 27:44 (0:42) | 14:53 | 04:15 | 42:38 |
15 | 6 M 24-39 | Jón Orri Jónsson | 896 | Ægir3 | 7:24 | 01:51 | 8:08 (0:44) | 27:15 (19:06) | 32,18 | 27:56 (0:41) | 14:41 | 04:11 | 42:38 |
16 | 2 F 24-39 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | 889 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:43 | 01:40 | 7:31 (0:47) | 27:21 (19:49) | 31,01 | 28:20 (0:58) | 14:22 | 04:06 | 42:42 |
17 | 7 M 24-39 | Örn Viljar Kjartansson | 914 | Utan félags | 5:49 | 01:27 | 6:51 (1:01) | 27:23 (20:32) | 29,94 | 28:08 (0:44) | 15:02 | 04:17 | 43:10 |
18 | 7 M 40-49 | Ágúst Ævar Gunnarsson | 282 | Ægir3 | 7:05 | 01:46 | 8:04 (0:58) | 28:09 (20:05) | 30,60 | 29:12 (1:02) | 14:12 | 04:03 | 43:25 |
19 | 8 M 24-39 | Hákon Jónsson | 887 | Breiðablik | 5:49 | 01:27 | 7:13 (1:24) | 27:25 (20:11) | 30,46 | 28:20 (0:54) | 15:14 | 04:21 | 43:35 |
20 | 8 M 40-49 | Smári Björnsson | 908 | Breiðablik | 6:37 | 01:39 | 7:42 (1:05) | 27:22 (19:39) | 31,28 | 28:26 (1:04) | 15:18 | 04:22 | 43:44 |
21 | 9 M 40-49 | Rúnar Már Jóhannsson | 905 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 8:19 | 02:04 | 9:19 (1:00) | 28:07 (18:48) | 32,71 | 28:55 (0:47) | 14:56 | 04:16 | 43:52 |
22 | 10 M 40-49 | Gylfi Örn Gylfason | 881 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:09 | 01:32 | 7:09 (1:00) | 27:17 (20:07) | 30,57 | 28:02 (0:45) | 15:59 | 04:34 | 44:01 |
23 | 9 M 24-39 | Pétur Haukur Jóhannesson | 903 | Breiðablik | 6:52 | 01:43 | 8:19 (1:26) | 29:38 (21:19) | 28,84 | 30:39 (1:00) | 13:28 | 03:51 | 44:08 |
24 | 10 M 24-39 | Hróðmar Jónsson | 891 | Breiðablik | 7:06 | 01:46 | 29:59 (22:52) | 30:45 (46) | 788,80 | 13:38 | 03:53 | 44:24 | |
25 | 11 M 24-39 | Davíð Jónatansson | 359 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 5:42 | 01:25 | 6:49 (1:06) | 27:39 (20:50) | 29,52 | 28:23 (0:44) | 16:04 | 04:35 | 44:28 |
26 | 11 M 40-49 | Ívar Þrastarson | 894 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 8:20 | 02:05 | 9:39 (1:19) | 29:36 (19:57) | 30,82 | 30:37 (1:00) | 14:17 | 04:04 | 44:54 |
27 | 12 M 40-49 | Már Þórarinsson | 916 | Breiðablik | 8:29 | 02:07 | 9:42 (1:13) | 29:21 (19:38) | 31,31 | 30:23 (1:01) | 14:33 | 04:09 | 44:56 |
28 | 13 M 40-49 | Baldur Sæmundsson | 351 | UMFN | 7:16 | 01:49 | 8:26 (1:10) | 28:08 (19:41) | 31,22 | 29:10 (1:02) | 15:56 | 04:33 | 45:07 |
29 | 2 M 50-59 | Finnbogi Þórarinsson | 838 | Ægir3 | 7:42 | 01:55 | 8:40 (0:57) | 28:18 (19:38) | 31,31 | 29:22 (1:04) | 16:23 | 04:41 | 45:46 |
30 | 1 F 50-59 | Valerie Helene Maier | 913 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:47 | 01:41 | 7:41 (0:54) | 28:31 (20:49) | 29,54 | 29:21 (0:50) | 16:34 | 04:44 | 45:55 |
31 | 12 M 24-39 | Aron Freyr Kristjánsson | 926 | Utan félags | 7:23 | 01:50 | 9:04 (1:40) | 30:08 (21:04) | 29,18 | 31:00 (0:51) | 15:07 | 04:19 | 46:07 |
32 | 1 M 60-99 | Trausti Valdimarsson | 912 | Ægir3 | 8:06 | 02:01 | 9:03 (0:56) | 29:45 (20:41) | 29,72 | 30:36 (0:51) | 15:33 | 04:26 | 46:10 |
33 | 13 M 24-39 | Arnþór Gíslason | 270 | Breiðablik | 7:17 | 01:49 | 8:22 (1:05) | 28:56 (20:33) | 29,91 | 29:39 (0:43) | 16:33 | 04:43 | 46:12 |
34 | 2 F 40-49 | Kristín Laufey Steinadóttir | 898 | Ægir3 | 6:39 | 01:39 | 7:35 (0:56) | 29:16 (21:40) | 28,37 | 30:16 (1:00) | 16:19 | 04:39 | 46:35 |
35 | 3 M 50-59 | Sigurjón Ólafsson | 907 | Ægir3 | 8:11 | 02:02 | 8:57 (0:45) | 29:25 (20:28) | 30,04 | 30:22 (0:56) | 16:32 | 04:43 | 46:55 |
36 | 14 M 40-49 | Hilmar Þór Karlsson | 888 | Ægir3 | 8:31 | 02:07 | 9:44 (1:13) | 29:41 (19:56) | 30,84 | 30:44 (1:03) | 16:19 | 04:39 | 47:03 |
37 | 15 M 40-49 | Hlöðver Tómasson | 890 | Breiðablik | 8:29 | 02:07 | 9:36 (1:07) | 29:33 (19:56) | 30,84 | 30:46 (1:12) | 16:44 | 04:47 | 47:30 |
38 | 14 M 24-39 | Jón Ásgeir Hauk Þorvaldsson | 895 | Utan félags | 8:08 | 02:02 | 9:26 (1:18) | 30:30 (21:03) | 29,21 | 31:41 (1:11) | 16:03 | 04:35 | 47:45 |
39 | 3 F 24-39 | Dagný Jónsdóttir | 358 | Ægir3 | 6:15 | 01:33 | 7:37 (1:22) | 30:46 (23:08) | 26,57 | 31:57 (1:11) | 16:38 | 04:45 | 48:36 |
40 | 4 F 24-39 | Isold Nordfjord | 893 | Ægir3 | 9:10 | 02:17 | 10:21 (1:10) | 31:08 (20:47) | 29,59 | 32:03 (0:54) | 17:10 | 04:54 | 49:13 |
41 | 2 F 50-59 | Guðlaug Sveinsdóttir | 841 | UMFN | 8:31 | 02:07 | 9:52 (1:20) | 31:43 (21:51) | 28,13 | 32:56 (1:13) | 16:20 | 04:40 | 49:17 |
42 | 4 M 50-59 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | 840 | Breiðablik | 7:01 | 01:45 | 8:13 (1:12) | 30:16 (22:02) | 27,90 | 31:21 (1:05) | 18:07 | 05:10 | 49:29 |
43 | 16 M 40-49 | Jón Þór Sigurvinsson | 897 | Ægir3 | 6:51 | 01:42 | 9:09 (2:17) | 32:37 (23:28) | 26,19 | 34:09 (1:31) | 16:49 | 04:48 | 50:58 |
44 | 5 F 24-39 | Aureja Zelvyte | 271 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 9:02 | 02:15 | 10:10 (1:08) | 32:38 (22:27) | 27,38 | 33:37 (0:58) | 17:25 | 04:58 | 51:02 |
45 | 17 M 40-49 | Páll Geir Bjarnason | 901 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 9:17 | 02:19 | 10:27 (1:10) | 31:38 (21:10) | 29,04 | 32:49 (1:10) | 18:35 | 05:18 | 51:24 |
46 | 2 M 60-99 | Gunnar Sigurðsson | 880 | Utan félags | 8:36 | 02:09 | 10:03 (1:26) | 32:17 (22:14) | 27,65 | 33:00 (0:42) | 18:36 | 05:18 | 51:36 |
47 | 6 F 24-39 | Maríanna Kristjánsdóttir | 900 | Breiðablik | 5:21 | 01:20 | 6:43 (1:22) | 30:52 (24:08) | 25,47 | 21:45 | 06:12 | 52:37 | |
48 | 3 F 50-59 | Guðrún B Geirsdóttir | 839 | Ægir3 | 9:31 | 02:22 | 10:40 (1:09) | 32:43 (22:03) | 27,89 | 33:52 (1:08) | 19:12 | 05:29 | 53:04 |
49 | 3 F 40-49 | Anna Margrét Hraundal | 264 | Breiðablik | 7:24 | 01:51 | 8:50 (1:26) | 33:31 (24:41) | 24,91 | 19:36 | 05:36 | 53:08 | |
50 | 7 F 24-39 | Sigríður Erlendsdóttir | 917 | Breiðablik | 9:41 | 02:25 | 11:04 (1:23) | 33:40 (22:35) | 27,22 | 34:44 (1:04) | 18:26 | 05:16 | 53:10 |
51 | 4 F 50-59 | Björg Kjartansdóttir | 356 | Ægir3 | 9:24 | 02:21 | 11:39 (2:14) | 36:10 (24:31) | 25,08 | 37:33 (1:22) | 19:20 | 05:31 | 56:53 |
Byrjendaflokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 24-39 | Arkadiusz Przybyla | 924 | Breiðablik | 5:40 | 01:25 | 6:59 (1:19) | 28:27 (21:28) | 28,65 | 29:06 (0:39) | 13:22 | 03:49 | 42:29 |
2 | 2 M 24-39 | Huginn Hilmarsson | 948 | Breiðablik | 4:51 | 01:12 | 6:04 (1:12) | 27:18 (21:13) | 28,97 | 27:51 (0:33) | 15:13 | 04:20 | 43:04 |
3 | 3 M 24-39 | Nökkvi Rúnarsson | 961 | Utan félags | 7:33 | 01:53 | 8:48 (1:15) | 29:11 (20:22) | 30,19 | 30:55 (1:44) | 15:07 | 04:19 | 46:02 |
4 | 1 F 40-49 | Helen Olafsdottir | 945 | Ægir3 | 8:36 | 02:09 | 9:53 (1:16) | 30:38 (20:45) | 29,63 | 31:46 (1:07) | 14:37 | 04:10 | 46:23 |
5 | 4 M 24-39 | Ríkharður Óli Cuellar | 966 | Utan félags | 7:27 | 01:51 | 9:06 (1:38) | 30:50 (21:43) | 28,31 | 32:20 (1:30) | 14:14 | 04:04 | 46:35 |
6 | 2 F 40-49 | Anna Cecilia Inghammar | 923 | Utan félags | 7:57 | 01:59 | 9:27 (1:29) | 30:42 (21:15) | 28,93 | 31:50 (1:08) | 15:17 | 04:22 | 47:08 |
7 | 1 M 40-49 | Gísli Matthías Sigmarsson | 939 | Breiðablik | 7:52 | 01:58 | 9:40 (1:47) | 30:37 (20:57) | 29,35 | 31:47 (1:10) | 16:11 | 04:37 | 47:59 |
8 | 5 M 24-39 | Arnór Ásgeirsson | 925 | Utan félags | 7:40 | 01:55 | 9:37 (1:57) | 31:36 (21:59) | 27,97 | 33:47 (2:10) | 15:05 | 04:18 | 48:52 |
9 | 6 M 24-39 | Matthias Leifsson | 959 | Utan félags | 8:20 | 02:05 | 9:43 (1:23) | 31:57 (22:13) | 27,67 | 32:48 (0:51) | 16:03 | 04:35 | 48:52 |
10 | 2 M 40-49 | Sigmar Örn Sigþórsson | 965 | Utan félags | 9:32 | 02:23 | 10:46 (1:14) | 30:45 (19:58) | 30,78 | 31:46 (1:01) | 17:12 | 04:54 | 48:58 |
11 | 3 M 40-49 | Grímur Sigurðsson | 940 | Utan félags | 10:10 | 02:32 | 11:29 (1:19) | 31:46 (20:16) | 30,33 | 32:55 (1:08) | 16:08 | 04:36 | 49:04 |
12 | 7 M 24-39 | Sölvi Rögnvaldsson | 968 | Utan félags | 8:42 | 02:10 | 10:20 (1:37) | 32:07 (21:46) | 28,24 | 33:27 (1:20) | 15:54 | 04:32 | 49:22 |
13 | 1 F 24-39 | Ewa Przybyla | 936 | Breiðablik | 8:46 | 02:11 | 10:26 (1:39) | 32:30 (22:03) | 27,87 | 33:56 (1:26) | 15:45 | 04:30 | 49:42 |
14 | 2 F 24-39 | Kristín Sólnes | 954 | Utan félags | 6:59 | 01:44 | 8:52 (1:53) | 32:22 (23:30) | 26,15 | 33:34 (1:11) | 16:12 | 04:37 | 49:47 |
15 | 8 M 24-39 | Viktor Ingi Kristjánsson | 972 | 9:02 | 02:15 | 11:21 (2:19) | 33:26 (22:04) | 27,85 | 34:31 (1:04) | 16:19 | 04:39 | 50:50 | |
16 | 3 F 24-39 | Mari Jaersk | 975 | 9:30 | 02:22 | 11:23 (1:52) | 34:51 (23:28) | 26,21 | 35:42 (0:50) | 15:14 | 04:21 | 50:56 | |
17 | 1 M 50-59 | Dofri þorðarson | 935 | Ægir3 | 9:07 | 02:16 | 10:48 (1:40) | 32:11 (21:22) | 28,76 | 33:58 (1:46) | 16:58 | 04:50 | 50:56 |
18 | 9 M 24-39 | Fjölnir Ólafsson | 937 | Utan félags | 8:50 | 02:12 | 11:52 (3:02) | 34:04 (22:12) | 27,70 | 35:59 (1:54) | 15:36 | 04:27 | 51:35 |
19 | 4 M 40-49 | Orri Helgason | 962 | Utan félags | 8:15 | 02:03 | 10:07 (1:52) | 32:24 (22:16) | 27,60 | 33:41 (1:16) | 17:57 | 05:07 | 51:38 |
20 | 4 F 24-39 | Unnur Magnúsdóttir | 970 | Breiðablik | 9:03 | 02:15 | 10:49 (1:45) | 34:44 (23:55) | 25,71 | 35:42 (0:58) | 16:45 | 04:47 | 52:28 |
21 | 5 F 24-39 | Lilja Ingimarsdóttir | 958 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:57 | 01:44 | 8:28 (1:30) | 32:20 (23:51) | 25,78 | 33:23 (1:03) | 19:06 | 05:27 | 52:29 |
22 | 3 F 40-49 | Berglind Árnadóttir | 927 | Utan félags | 9:13 | 02:18 | 10:45 (1:31) | 32:48 (22:03) | 27,88 | 33:59 (1:10) | 18:46 | 05:21 | 52:46 |
23 | 5 M 40-49 | Haraldur Bergma Ingvarsson | 942 | Utan félags | 9:10 | 02:17 | 11:47 (2:37) | 34:47 (22:59) | 26,74 | 35:43 (0:55) | 17:09 | 04:54 | 52:53 |
24 | 6 M 40-49 | Guðmundur Stefá Þorvaldsson | 941 | Utan félags | 8:12 | 02:03 | 9:49 (1:37) | 33:18 (23:29) | 26,19 | 34:24 (1:05) | 18:34 | 05:18 | 52:58 |
25 | 7 M 40-49 | Hákon Þorsteinsson | 944 | Ægir3 | 9:06 | 02:16 | 36:18 (27:12) | 22,61 | 16:57 | 04:50 | 53:15 | ||
26 | 10 M 24-39 | Alexander Couper | 922 | Breiðablik | 8:57 | 02:14 | 11:24 (2:26) | 35:55 (24:31) | 25,08 | 36:43 (0:48) | 16:38 | 04:45 | 53:22 |
27 | 8 M 40-49 | Haukur Halldórsson | 943 | Utan félags | 8:39 | 02:09 | 9:52 (1:13) | 33:00 (23:07) | 26,59 | 34:11 (1:11) | 19:16 | 05:30 | 53:27 |
28 | 1 M 60-99 | Davíð Tómasson | 973 | 8:32 | 02:08 | 10:19 (1:47) | 35:27 (25:07) | 24,47 | 36:29 (1:02) | 17:17 | 04:56 | 53:47 | |
29 | 4 F 40-49 | Ásdís Kristinsdóttir | 285 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 9:04 | 02:16 | 11:45 (2:40) | 35:53 (24:07) | 25,48 | 36:52 (0:58) | 17:17 | 04:56 | 54:09 |
30 | 2 M 50-59 | Jón Axelsson | 951 | Breiðablik | 8:25 | 02:06 | 10:22 (1:56) | 34:19 (23:57) | 25,67 | 35:45 (1:26) | 19:36 | 05:36 | 55:21 |
31 | 11 M 24-39 | Ófeigur Hreinsson | 963 | Utan félags | 10:43 | 02:40 | 11:49 (1:05) | 35:41 (23:52) | 25,76 | 36:50 (1:09) | 18:41 | 05:20 | 55:31 |
32 | 9 M 40-49 | Kristján Hrafn Guðmundsson | 955 | Utan félags | 10:47 | 02:41 | 14:15 (3:27) | 39:01 (24:46) | 24,83 | 41:20 (2:18) | 17:10 | 04:54 | 58:31 |
33 | 6 F 24-39 | Naomi Ruth Róbertsdóttir | 960 | Utan félags | 8:13 | 02:03 | 11:14 (3:01) | 38:26 (27:11) | 22,62 | 40:01 (1:34) | 18:56 | 05:24 | 58:57 |
34 | 3 M 50-59 | Hörður Helgi Helgason | 949 | Utan félags | 9:18 | 02:19 | 11:33 (2:14) | 36:32 (24:58) | 24,62 | 38:11 (1:39) | 21:32 | 06:09 | 59:44 |
35 | 7 F 24-39 | Þórdís Edda Hjartardóttir | 971 | Utan félags | 8:42 | 02:10 | 11:00 (2:18) | 37:37 (26:37) | 23,10 | 38:31 (0:53) | 21:16 | 06:04 | 59:47 |
36 | 5 F 40-49 | Lilja Dögg Gylfadóttir | 957 | Utan félags | 9:47 | 02:26 | 11:32 (1:45) | 36:10 (24:37) | 24,98 | 37:32 (1:22) | 22:17 | 06:22 | 59:49 |
37 | 10 M 40-49 | Daníel Rafn Guðmundsson | 932 | Utan félags | 10:06 | 02:31 | 13:12 (3:06) | 42:14 (29:02) | 21,18 | 43:02 (0:48) | 17:15 | 04:55 | 1:00:18 |
38 | 6 F 40-49 | Kristín G. Jónsdóttir | 952 | Utan félags | 7:39 | 01:54 | 10:02 (2:22) | 37:36 (27:34) | 22,30 | 39:09 (1:33) | 21:41 | 06:11 | 1:00:51 |
39 | 8 F 24-39 | Kristrún Karen Larsen | 956 | Utan félags | 8:16 | 02:04 | 11:25 (3:09) | 38:29 (27:03) | 22,73 | 39:49 (1:20) | 21:14 | 06:04 | 1:01:04 |
40 | 1 F 60-99 | Kristín Magnúsdóttir | 953 | Breiðablik | 10:57 | 02:44 | 13:11 (2:13) | 40:35 (27:24) | 22,43 | 42:08 (1:32) | 19:11 | 05:29 | 1:01:20 |
41 | 7 F 40-49 | Hrefna Sylvía Sigurgeirsdóttir | 946 | Utan félags | 8:40 | 02:10 | 11:16 (2:35) | 40:23 (29:07) | 21,11 | 41:49 (1:25) | 25:24 | 07:15 | 1:07:14 |
42 | 1 F 50-59 | Fríða Elísa | 938 | Utan félags | 11:56 | 02:59 | 17:06 (5:09) | 52:26 (35:19) | 17,41 | 56:31 (4:05) | 34:31 | 09:51 | 1:31:03 |
Ungmennaflokkur 20-23 |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 20-23 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | 987 | Ægir3 | 7:41 | 01:55 | 8:28 (0:46) | 27:41 (19:13) | 31,99 | 28:29 (0:47) | 16:47 | 04:47 | 45:17 |
2 | 2 M 20-23 | Bjarki Guðmundsson | 978 | Utan félags | 9:08 | 02:17 | 10:17 (1:09) | 31:32 (21:14) | 28,94 | 32:13 (0:41) | 16:33 | 04:43 | 48:47 |
3 | 3 M 20-23 | Eggert Ólafsson | 974 | 8:06 | 02:01 | 10:24 (2:18) | 33:29 (23:04) | 26,65 | 34:39 (1:10) | 14:55 | 04:15 | 49:34 | |
4 | 4 M 20-23 | Ingi Þór Ólafsson | 982 | Breiðablik | 5:38 | 01:24 | 7:44 (2:05) | 34:16 (26:31) | 23,18 | 35:26 (1:10) | 18:34 | 05:18 | 54:00 |
5 | 1 F 20-23 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | 981 | Utan félags | 9:14 | 02:18 | 11:07 (1:53) | 33:28 (22:20) | 27,53 | 34:42 (1:13) | 19:34 | 05:35 | 54:16 |
Ungmennaflokkur 17-19 |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 17-19 | Patrik Viggó Vilbergsson | 985 | Breiðablik | 4:37 | 01:09 | 5:31 (0:54) | 12:47 (7:15) | 28,11 | 13:22 (0:34) | 7:03 | 02:01 | 20:25 |
Ungmennaflokkur 14-16 |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 F 14-16 | Kristín Helga Hákonardóttir | 984 | Breiðablik | 3:57 (3:57) | 10:53 (6:56) | 20,74 | 11:32 (0:38) | 8:45 | 05:09 | 20:18 | ||
2 | 1 M 14-16 | Ísak árni Guðmundsson | 983 | Utan félags | 4:53 (4:53) | 11:19 (6:26) | 22,37 | 11:53 (0:33) | 10:19 | 06:04 | 22:12 | ||
3 | 2 M 14-16 | Atli Þór Jónsson | 977 | Utan félags | 5:13 (5:13) | 11:52 (6:38) | 21,67 | 12:48 (0:55) | 10:27 | 06:09 | 23:15 | ||
4 | 2 F 14-16 | Briet Dalla Gunnarsdottir | 979 | Utan félags | 4:09 (4:09) | 11:14 (7:04) | 20,36 | 12:16 (1:01) | 13:30 | 07:56 | 25:46 | ||
5 | 3 F 14-16 | Sunna Björg Harðardóttir | 986 | Utan félags | 4:28 (4:28) | 12:25 (7:57) | 18,11 | 13:15 (0:49) | 16:42 | 09:49 | 29:57 |