Kópavogsþríþraut 12.5.2019
Sund 400m - Hjól 10,3 km - Hlaup 3,5 km
Úrslit í fjölskylduþrautAlmennur flokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 24-39 | Sigurður Örn Ragnarsson | 765 | Breiðablik | 5:00 | 01:15 | 5:27 (0:27) | 22:14 (16:47) | 36,64 | 23:02 (0:48) | 11:35 | 03:18 | 34:37 |
2 | 1 M 40-49 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 732 | Breiðablik | 6:06 | 01:31 | 6:54 (0:48) | 23:52 (16:57) | 36,28 | 24:51 (0:59) | 12:28 | 03:33 | 37:20 |
3 | 2 M 24-39 | Pétur Guðnason | 759 | Breiðablik | 6:03 | 01:30 | 7:20 (1:16) | 25:35 (18:15) | 33,68 | 26:36 (1:01) | 13:16 | 03:47 | 39:53 |
4 | 2 M 40-49 | Sigurður Tómas Þórisson | 764 | Ægir3 | 7:08 | 01:47 | 7:53 (0:44) | 26:50 (18:56) | 32,46 | 27:39 (0:49) | 13:09 | 03:45 | 40:49 |
5 | 3 M 40-49 | Gudjón Karl Traustason | 726 | Breiðablik | 7:06 | 01:46 | 8:09 (1:03) | 26:57 (18:48) | 32,71 | 27:45 (0:47) | 14:43 | 04:12 | 42:28 |
6 | 3 M 24-39 | Tomasz Trojanowski | 771 | UMFN | 7:02 | 01:45 | 7:56 (0:53) | 27:17 (19:21) | 31,77 | 28:14 (0:56) | 14:38 | 04:10 | 42:52 |
7 | 4 M 40-49 | Ingvi Jónasson | 743 | Breiðablik | 7:51 | 01:57 | 9:16 (1:25) | 28:21 (19:04) | 32,23 | 29:34 (1:13) | 13:43 | 03:55 | 43:18 |
8 | 4 M 24-39 | Sigurjón Björnsson | 766 | Breiðablik | 6:08 | 01:32 | 7:28 (1:19) | 26:55 (19:27) | 31,61 | 27:57 (1:01) | 15:38 | 04:28 | 43:36 |
9 | 5 M 24-39 | Einar Sigurjónsson | 720 | Ægir3 | 7:54 | 01:58 | 8:44 (0:49) | 28:11 (19:27) | 31,61 | 29:11 (0:59) | 14:27 | 04:07 | 43:38 |
10 | 5 M 40-49 | Höskuldur Borgþórsson | 741 | Breiðablik | 7:41 | 01:55 | 9:27 (1:45) | 28:28 (19:01) | 32,33 | 29:25 (0:56) | 14:22 | 04:06 | 43:47 |
11 | 6 M 40-49 | Ólafur Gunnarsson | 756 | Ægir3 | 8:13 | 02:03 | 9:08 (0:54) | 29:02 (19:54) | 30,90 | 30:05 (1:03) | 14:05 | 04:01 | 44:11 |
12 | 1 F 40-49 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | 776 | Ægir3 | 6:28 | 01:37 | 7:33 (1:05) | 28:23 (20:49) | 29,52 | 29:29 (1:06) | 14:43 | 04:12 | 44:13 |
13 | 7 M 40-49 | Gylfi Örn Gylfason | 731 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:36 | 01:39 | 7:23 (0:46) | 28:17 (20:53) | 29,43 | 29:21 (1:04) | 15:01 | 04:17 | 44:23 |
14 | 8 M 40-49 | Hjalti Erdmann Sveinsson | 738 | Ægir3 | 7:03 | 01:45 | 7:54 (0:51) | 28:13 (20:18) | 30,28 | 29:08 (0:54) | 15:37 | 04:27 | 44:45 |
15 | 1 M 50-59 | Sigurjón Ólafsson | 767 | Ægir3 | 8:13 | 02:03 | 9:05 (0:52) | 28:34 (19:28) | 31,59 | 29:31 (0:57) | 15:52 | 04:32 | 45:24 |
16 | 2 M 50-59 | Halldór Snorrason | 733 | Breiðablik | 7:51 | 01:57 | 9:28 (1:37) | 29:01 (19:32) | 31,46 | 30:03 (1:01) | 15:43 | 04:29 | 45:47 |
17 | 9 M 40-49 | Ólafur Örn Ólafsson | 757 | Ægir3 | 7:20 | 01:50 | 8:15 (0:54) | 29:40 (21:24) | 28,73 | 30:33 (0:53) | 15:15 | 04:21 | 45:49 |
18 | 10 M 40-49 | Jose Jorge Teix Julio | 747 | Ægir3 | 7:55 | 01:58 | 8:41 (0:46) | 29:31 (20:50) | 29,52 | 30:47 (1:15) | 15:07 | 04:19 | 45:54 |
19 | 1 F 24-39 | Kristín Vala Matthíasdóttir | 749 | Breiðablik | 6:50 | 01:42 | 7:59 (1:09) | 28:51 (20:51) | 29,47 | 29:50 (0:59) | 16:11 | 04:37 | 46:02 |
20 | 11 M 40-49 | Már Þórarinsson | 753 | Breiðablik | 8:23 | 02:05 | 9:46 (1:23) | 29:44 (19:57) | 30,81 | 31:03 (1:18) | 14:23 | 04:06 | 46:26 |
21 | 1 M 60-99 | Trausti Valdimarsson | 772 | Ægir3 | 7:53 | 01:58 | 9:13 (1:20) | 30:05 (20:51) | 29,47 | 30:58 (0:52) | 15:28 | 04:25 | 46:26 |
22 | 1 F 50-59 | Brynhildur Georgsdóttir | 718 | Ægir3 | 8:00 | 02:00 | 9:10 (1:10) | 29:33 (20:22) | 30,18 | 30:47 (1:13) | 15:51 | 04:31 | 46:38 |
23 | 12 M 40-49 | Bjarni Þór Jónsson | 717 | Breiðablik | 7:19 | 01:49 | 9:09 (1:50) | 29:05 (19:56) | 30,84 | 30:09 (1:03) | 16:36 | 04:44 | 46:46 |
24 | 13 M 40-49 | Hlöðver Tómasson | 740 | Breiðablik | 8:27 | 02:06 | 9:47 (1:20) | 29:35 (19:47) | 31,08 | 31:03 (1:28) | 15:47 | 04:30 | 46:51 |
25 | 14 M 40-49 | Hilmar Þór Karlsson | 737 | Ægir3 | 8:48 | 02:12 | 10:03 (1:14) | 30:02 (19:59) | 30,76 | 31:09 (1:06) | 15:42 | 04:29 | 46:51 |
26 | 3 M 50-59 | Sveinn Símonarson | 770 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 7:58 | 01:59 | 9:17 (1:18) | 29:14 (19:57) | 30,81 | 30:21 (1:06) | 16:33 | 04:43 | 46:54 |
27 | 6 M 24-39 | Hróðmar Jónsson | 779 | 6:46 | 01:41 | 8:32 (1:46) | 31:18 (22:45) | 27,02 | 32:03 (0:45) | 14:52 | 04:15 | 46:56 | |
28 | 15 M 40-49 | Smári Björnsson | 768 | Breiðablik | 6:56 | 01:44 | 8:24 (1:28) | 29:22 (20:57) | 29,34 | 30:45 (1:23) | 16:11 | 04:37 | 46:57 |
29 | 4 M 50-59 | Finnur Sveinsson | 723 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 8:43 | 02:10 | 9:52 (1:08) | 30:41 (20:48) | 29,55 | 16:18 | 04:39 | 47:00 | |
30 | 5 M 50-59 | Finnbogi Þórarinsson | 722 | Ægir3 | 7:44 | 01:56 | 8:47 (1:02) | 29:07 (20:19) | 30,25 | 30:13 (1:05) | 16:55 | 04:50 | 47:08 |
31 | 7 M 24-39 | Jón Orri Jónsson | 745 | Ægir3 | 7:52 | 01:58 | 8:51 (0:58) | 29:24 (20:33) | 29,92 | 30:39 (1:14) | 16:29 | 04:42 | 47:08 |
32 | 2 F 24-39 | Katrín Pálsdóttir | 748 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 7:12 | 01:48 | 8:26 (1:14) | 29:15 (20:49) | 29,53 | 30:34 (1:18) | 16:45 | 04:47 | 47:19 |
33 | 2 F 50-59 | Valerie Helene Maier | 773 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:57 | 01:44 | 7:59 (1:02) | 29:46 (21:46) | 28,24 | 30:49 (1:03) | 16:50 | 04:48 | 47:40 |
34 | 3 F 24-39 | Emilía Ýr Jónsdóttir | 721 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:29 | 01:37 | 7:43 (1:13) | 30:28 (22:45) | 27,03 | 31:33 (1:05) | 16:27 | 04:42 | 48:01 |
35 | 8 M 24-39 | Bjarni Valgeirsson | 716 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 8:11 | 02:02 | 9:29 (1:18) | 31:31 (22:02) | 27,89 | 32:34 (1:02) | 15:41 | 04:29 | 48:15 |
36 | 6 M 50-59 | Leifur Halldórsson | 751 | Ægir3 | 7:46 | 01:56 | 8:55 (1:09) | 30:01 (21:06) | 29,15 | 30:51 (0:49) | 18:09 | 05:11 | 49:00 |
37 | 7 M 50-59 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | 728 | Breiðablik | 7:09 | 01:47 | 8:23 (1:14) | 30:27 (22:03) | 27,88 | 31:28 (1:01) | 17:35 | 05:01 | 49:04 |
38 | 2 F 40-49 | Lóa Birna Birgisdóttir | 752 | Ægir3 | 6:32 | 01:38 | 7:49 (1:16) | 31:01 (23:12) | 26,51 | 32:19 (1:18) | 17:08 | 04:53 | 49:27 |
39 | 1 M 16-19 | Kristján Hrafn Arason | 750 | Ægir3 | 10:03 | 02:30 | 11:45 (1:41) | 33:05 (21:20) | 28,81 | 34:09 (1:03) | 15:25 | 04:24 | 49:34 |
40 | 16 M 40-49 | Alfons Ramel | 711 | 8:35 | 02:08 | 10:24 (1:49) | 32:17 (21:53) | 28,09 | 34:06 (1:48) | 16:03 | 04:35 | 50:10 | |
41 | 8 M 50-59 | Friðrik Guðmundsson | 724 | Breiðablik | 7:49 | 01:57 | 9:18 (1:28) | 31:15 (21:57) | 28,01 | 32:22 (1:07) | 17:52 | 05:06 | 50:14 |
42 | 17 M 40-49 | Ármann E. Lund | 713 | Utan félags | 8:39 | 02:09 | 10:54 (2:15) | 33:09 (22:14) | 27,65 | 34:18 (1:09) | 15:59 | 04:34 | 50:18 |
43 | 18 M 40-49 | Steinn Viðar ingason | 769 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 7:27 | 01:51 | 9:19 (1:52) | 32:07 (22:47) | 26,98 | 33:35 (1:27) | 16:54 | 04:49 | 50:29 |
44 | 3 F 40-49 | Hildur Árnadóttir | 736 | Ægir3 | 7:45 | 01:56 | 9:15 (1:30) | 30:16 (21:00) | 29,27 | 31:36 (1:20) | 18:54 | 05:24 | 50:31 |
45 | 19 M 40-49 | Jón Þór Sigurvinsson | 746 | Ægir3 | 7:14 | 01:48 | 9:40 (2:26) | 32:21 (22:40) | 27,11 | 33:57 (1:35) | 17:05 | 04:52 | 51:12 |
46 | 20 M 40-49 | Jón Bersi Ellingsen | 744 | Breiðablik | 8:53 | 02:13 | 11:48 (2:55) | 32:57 (21:08) | 29,09 | 34:51 (1:54) | 16:37 | 04:44 | 51:28 |
47 | 9 M 50-59 | Guðmundur S. Ólafsson | 729 | Utan félags | 9:21 | 02:20 | 11:50 (2:29) | 33:45 (21:55) | 28,06 | 36:05 (2:20) | 15:30 | 04:25 | 51:35 |
48 | 4 F 40-49 | Harpa Víðisdóttir | 735 | Breiðablik | 8:37 | 02:09 | 11:12 (2:35) | 33:53 (22:40) | 27,13 | 35:05 (1:12) | 16:32 | 04:43 | 51:38 |
49 | 4 F 24-39 | Arndís Eva Finnsdóttir | 714 | Ægir3 | 8:44 | 02:11 | 10:01 (1:16) | 33:46 (23:45) | 25,89 | 34:58 (1:12) | 16:55 | 04:50 | 51:54 |
50 | 3 F 50-59 | Guðlaug Sveinsdóttir | 727 | UMFN | 8:49 | 02:12 | 10:26 (1:37) | 32:24 (21:57) | 28,01 | 35:52 (3:27) | 16:25 | 04:41 | 52:17 |
51 | 2 M 60-99 | Ragnar Sverrisson | 760 | Ægir3 | 9:07 | 02:16 | 11:07 (2:00) | 34:02 (22:55) | 26,84 | 35:52 (1:49) | 17:10 | 04:54 | 53:02 |
52 | 5 F 40-49 | Þóra Katrín Gunnarsdóttir | 774 | Ægir3 | 8:51 | 02:12 | 10:49 (1:58) | 33:56 (23:06) | 26,61 | 35:18 (1:22) | 19:33 | 05:35 | 54:52 |
53 | 6 F 40-49 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | 824 | Utan félags | 7:16 | 01:49 | 9:45 (2:29) | 34:12 (24:27) | 25,15 | 35:37 (1:25) | 19:21 | 05:31 | 54:59 |
54 | 5 F 24-39 | Sigríður Erlendsdóttir | 826 | Utan félags | 9:58 | 02:29 | 11:58 (2:00) | 35:15 (23:16) | 26,42 | 36:50 (1:34) | 18:11 | 05:11 | 55:01 |
55 | 4 F 50-59 | Hlín Hjartar Magnúsdóttir | 739 | Ægir3 | 10:57 | 02:44 | 13:02 (2:04) | 36:34 (23:31) | 26,13 | 37:43 (1:09) | 17:52 | 05:06 | 55:36 |
56 | 7 F 40-49 | Bylgja Kærnested | 719 | Breiðablik | 8:56 | 02:14 | 11:56 (2:59) | 37:02 (25:06) | 24,50 | 38:35 (1:32) | 18:27 | 05:16 | 57:12 |
57 | 5 F 50-59 | Sigríður Sigurðardóttir | 762 | Breiðablik | 10:45 | 02:41 | 12:35 (1:49) | 36:41 (24:06) | 25,51 | 38:05 (1:23) | 19:22 | 05:32 | 57:28 |
58 | 8 F 40-49 | Inga Hrund Gunnarsdóttir | 742 | Ægir3 | 9:38 | 02:24 | 12:18 (2:39) | 37:29 (25:11) | 24,41 | 38:47 (1:18) | 19:41 | 05:37 | 58:28 |
59 | 9 F 40-49 | Unnur Pálsdóttir | 836 | Utan félags | 9:42 | 02:25 | 12:28 (2:45) | 36:10 (23:42) | 25,95 | 38:00 (1:50) | 20:55 | 05:58 | 58:55 |
60 | 10 F 40-49 | Guðrún Jónsdóttir | 730 | Ægir3 | 11:08 | 02:47 | 13:49 (2:41) | 40:12 (26:22) | 23,31 | 41:39 (1:27) | 19:00 | 05:25 | 1:00:39 |
61 | 11 F 40-49 | Sigríður Sveinsdóttir | 827 | Utan félags | 10:42 | 02:40 | 13:56 (3:13) | 40:34 (26:38) | 23,09 | 42:09 (1:34) | 19:46 | 05:38 | 1:01:55 |
62 | 1 F 60-99 | Margrét Ágústsdóttir | 754 | Breiðablik | 9:00 | 02:15 | 12:19 (3:19) | 38:23 (26:03) | 23,60 | 40:49 (2:26) | 21:36 | 06:10 | 1:02:25 |
Byrjendaflokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 24-39 | Kristinn Jaferian | 815 | Utan félags | 5:49 | 01:27 | 8:26 (2:36) | 30:05 (21:39) | 28,40 | 31:24 (1:18) | 14:13 | 04:03 | 45:37 |
2 | 1 M 40-49 | Aðalsteinn Friðriksson | 780 | Ægir3 | 7:40 | 01:55 | 8:47 (1:07) | 30:39 (21:51) | 28,14 | 31:48 (1:09) | 16:25 | 04:41 | 48:14 |
3 | 1 F 24-39 | Rakel Jensdóttir | 822 | Ægir3 | 8:02 | 02:00 | 9:52 (1:49) | 32:05 (22:12) | 27,69 | 33:16 (1:11) | 15:29 | 04:25 | 48:46 |
4 | 2 M 40-49 | Auðunn Gunnar Eiríksson | 785 | Breiðablik | 8:35 | 02:08 | 10:03 (1:28) | 31:18 (21:15) | 28,93 | 32:04 (0:45) | 16:47 | 04:47 | 48:51 |
5 | 3 M 40-49 | Kjartan Long | 813 | 10:04 | 02:31 | 11:47 (1:43) | 32:09 (20:21) | 30,20 | 33:15 (1:06) | 15:43 | 04:29 | 49:08 | |
6 | 2 M 24-39 | Björn Jöhansson | 788 | Utan félags | 9:29 | 02:22 | 11:28 (1:59) | 32:40 (21:11) | 29,02 | 34:07 (1:27) | 15:12 | 04:20 | 49:20 |
7 | 1 F 40-49 | Ingveldur Dís Karlsdóttir | 803 | Breiðablik | 9:26 | 02:21 | 11:05 (1:38) | 32:39 (21:33) | 28,52 | 34:13 (1:34) | 15:15 | 04:21 | 49:28 |
8 | 1 M 50-59 | Haukur P. Finnsson | 798 | 8:41 | 02:10 | 10:30 (1:49) | 32:54 (22:23) | 27,47 | 34:07 (1:13) | 15:28 | 04:25 | 49:36 | |
9 | 3 M 24-39 | Ólafur Einarsson | 819 | Utan félags | 9:36 | 02:24 | 11:22 (1:46) | 33:43 (22:21) | 27,52 | 34:46 (1:03) | 15:17 | 04:22 | 50:04 |
10 | 1 M 60-99 | Jeroen Alexande Nijman | 806 | Utan félags | 9:08 | 02:17 | 12:45 (3:37) | 35:03 (22:18) | 27,58 | 36:38 (1:34) | 13:46 | 03:56 | 50:24 |
11 | 4 M 24-39 | Hilmar Ævar Hilmarsson | 843 | 9:00 | 02:15 | 11:37 (2:37) | 31:42 (20:04) | 30,63 | 32:49 (1:06) | 17:46 | 05:04 | 50:35 | |
12 | 2 F 24-39 | Margrét Bessadóttir | 817 | Utan félags | 7:05 | 01:46 | 8:45 (1:40) | 33:41 (24:55) | 24,68 | 34:22 (0:41) | 16:21 | 04:40 | 50:44 |
13 | 1 M 20-23 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | 834 | Ægir3 | 7:58 | 01:59 | 9:53 (1:55) | 32:29 (22:35) | 27,22 | 33:42 (1:13) | 17:17 | 04:56 | 51:00 |
14 | 4 M 40-49 | Kári Halldórsson | 811 | Ægir3 | 8:26 | 02:06 | 11:20 (2:53) | 32:45 (21:25) | 28,71 | 34:15 (1:30) | 17:35 | 05:01 | 51:50 |
15 | 2 F 40-49 | Eva Ólafsdóttir | 794 | Ægir3 | 9:50 | 02:27 | 11:32 (1:41) | 35:07 (23:35) | 26,07 | 36:29 (1:21) | 15:40 | 04:28 | 52:10 |
16 | 5 M 24-39 | Jón Ingi Sveinbjörnsson | 809 | Breiðablik | 9:05 | 02:16 | 12:17 (3:12) | 32:24 (20:06) | 30,58 | 33:39 (1:14) | 18:31 | 05:17 | 52:10 |
17 | 6 M 24-39 | Sigurður Gústafsson | 830 | Breiðablik | 9:01 | 02:15 | 10:36 (1:35) | 32:56 (22:19) | 27,54 | 34:09 (1:12) | 18:02 | 05:09 | 52:12 |
18 | 7 M 24-39 | Gunnar Óli Sölvason | 796 | Utan félags | 7:56 | 01:59 | 9:54 (1:58) | 34:09 (24:14) | 25,37 | 35:21 (1:12) | 17:14 | 04:55 | 52:36 |
19 | 5 M 40-49 | Hjalti Atlason | 800 | Utan félags | 9:21 | 02:20 | 11:49 (2:28) | 32:30 (20:41) | 29,73 | 33:31 (1:01) | 19:07 | 05:27 | 52:39 |
20 | 8 M 24-39 | Arnþór Gíslason | 784 | Breiðablik | 7:36 | 01:54 | 8:58 (1:21) | 33:44 (24:46) | 24,82 | 34:46 (1:01) | 18:13 | 05:12 | 52:59 |
21 | 1 F 20-23 | Sigrún Guðmundsdóttir | 828 | Breiðablik | 9:22 | 02:20 | 11:30 (2:08) | 33:59 (22:29) | 27,35 | 35:25 (1:25) | 18:42 | 05:20 | 54:08 |
22 | 9 M 24-39 | Bogi Ragnarsson | 789 | Ægir3 | 9:38 | 02:24 | 11:30 (1:51) | 36:26 (24:56) | 24,66 | 37:32 (1:05) | 16:37 | 04:44 | 54:09 |
23 | 6 M 40-49 | Þórsteinn Ágústsson | 837 | Ægir3 | 8:17 | 02:04 | 11:18 (3:00) | 37:03 (25:44) | 23,89 | 38:23 (1:20) | 16:15 | 04:38 | 54:39 |
24 | 3 F 24-39 | Petrea Hjartardóttir | 821 | Ægir3 | 8:04 | 02:01 | 9:39 (1:34) | 35:25 (25:45) | 23,87 | 36:59 (1:34) | 17:42 | 05:03 | 54:41 |
25 | 4 F 24-39 | Dýrleif Sigurjónsdóttir | 790 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 8:51 | 02:12 | 11:36 (2:45) | 37:44 (26:08) | 23,53 | 38:31 (0:46) | 16:22 | 04:40 | 54:53 |
26 | 10 M 24-39 | Gunnar Gunnarsson | 795 | Utan félags | 8:57 | 02:14 | 10:18 (1:20) | 32:54 (22:35) | 27,22 | 34:12 (1:18) | 21:02 | 06:00 | 55:15 |
27 | 11 M 24-39 | Bergur Jónssson | 786 | Utan félags | 9:17 | 02:19 | 11:53 (2:36) | 35:46 (23:53) | 25,75 | 37:17 (1:31) | 18:10 | 05:11 | 55:28 |
28 | 5 F 24-39 | Lilja Ingimarsdóttir | 816 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 6:37 | 01:39 | 8:59 (2:22) | 34:36 (25:36) | 24,01 | 35:52 (1:15) | 19:42 | 05:37 | 55:35 |
29 | 2 F 20-23 | Isold Nordfjord | 804 | Ægir3 | 9:41 | 02:25 | 11:47 (2:05) | 36:15 (24:27) | 25,15 | 37:20 (1:05) | 18:22 | 05:14 | 55:42 |
30 | 6 F 24-39 | Sigríður Diljá Gunnarsdóttir | 825 | Utan félags | 9:44 | 02:26 | 12:39 (2:55) | 37:13 (24:34) | 25,03 | 39:04 (1:50) | 15:50 | 04:31 | 55:55 |
31 | 7 F 24-39 | Arna Ösp Herdísardóttir | 782 | Breiðablik | 9:28 | 02:22 | 12:25 (2:57) | 35:09 (22:43) | 27,06 | 36:59 (1:50) | 18:57 | 05:25 | 55:57 |
32 | 3 F 40-49 | Elsa María Davíðsdóttir | 792 | Breiðablik | 10:35 | 02:38 | 13:18 (2:43) | 35:28 (22:10) | 27,74 | 37:20 (1:51) | 18:49 | 05:22 | 56:09 |
33 | 12 M 24-39 | Jakob Á. Ísleifsson | 805 | 9:23 | 02:20 | 13:11 (3:48) | 36:09 (22:58) | 26,77 | 37:34 (1:24) | 18:42 | 05:20 | 56:16 | |
34 | 4 F 40-49 | Sigurrós Hallgrímsdóttir | 831 | Breiðablik | 9:31 | 02:22 | 12:03 (2:31) | 35:44 (23:41) | 25,96 | 37:12 (1:27) | 19:33 | 05:35 | 56:45 |
35 | 7 M 40-49 | Óli Halldór Sigurjónsson | 820 | Breiðablik | 9:49 | 02:27 | 13:02 (3:13) | 37:18 (24:15) | 25,36 | 39:35 (2:17) | 17:28 | 04:59 | 57:03 |
36 | 3 F 20-23 | Harpa Guðrún Hreinsdóttir | 797 | Ægir3 | 9:35 | 02:23 | 11:59 (2:23) | 37:49 (25:50) | 23,80 | 39:12 (1:22) | 18:13 | 05:12 | 57:25 |
37 | 8 F 24-39 | Erla Svansdóttir | 793 | Ægir3 | 9:39 | 02:24 | 12:42 (3:02) | 38:50 (26:07) | 23,54 | 39:42 (0:52) | 17:45 | 05:04 | 57:28 |
38 | 1 F 16-19 | Arey R. Guðnadóttir | 783 | 6:08 | 01:32 | 9:40 (3:32) | 38:00 (28:19) | 21,71 | 39:10 (1:09) | 18:23 | 05:15 | 57:33 | |
39 | 5 F 40-49 | Ásdís Kristinsdóttir | 715 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 8:58 | 02:14 | 12:20 (3:21) | 38:38 (26:18) | 23,38 | 39:45 (1:06) | 18:09 | 05:11 | 57:54 |
40 | 9 F 24-39 | Kristín G. Jónsdóttir | 814 | Utan félags | 7:19 | 01:49 | 9:50 (2:30) | 36:44 (26:53) | 22,87 | 37:59 (1:15) | 20:05 | 05:44 | 58:04 |
41 | 10 F 24-39 | Arna Vigdís Jónsdóttir | 781 | Utan félags | 9:47 | 02:26 | 12:47 (2:59) | 37:25 (24:37) | 24,97 | 39:16 (1:51) | 18:53 | 05:23 | 58:09 |
42 | 6 F 40-49 | Sólveig Ragnarsdóttir | 832 | Breiðablik | 9:34 | 02:23 | 12:53 (3:18) | 37:06 (24:13) | 25,39 | 38:46 (1:40) | 19:37 | 05:36 | 58:24 |
43 | 2 M 50-59 | Jón Gunnar Tyne Ólason | 808 | Utan félags | 10:01 | 02:30 | 13:43 (3:41) | 36:19 (22:35) | 27,22 | 38:31 (2:11) | 20:29 | 05:51 | 59:00 |
44 | 3 M 50-59 | Stefán Pétursson | 833 | Utan félags | 9:43 | 02:25 | 12:21 (2:38) | 37:04 (24:43) | 24,88 | 38:50 (1:46) | 20:17 | 05:47 | 59:08 |
45 | 11 F 24-39 | Jóna Helena Bjarnadóttir | 810 | UMFN | 6:20 | 01:35 | 8:58 (2:38) | 35:59 (27:00) | 22,77 | 37:12 (1:13) | 22:22 | 06:23 | 59:35 |
46 | 13 M 24-39 | Karl Valdimar Kristinsson | 812 | Utan félags | 8:19 | 02:04 | 11:50 (3:31) | 36:10 (24:19) | 25,29 | 38:17 (2:07) | 21:18 | 06:05 | 59:45 |
47 | 12 F 24-39 | Maria johannsdottir | 818 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 9:37 | 02:24 | 12:11 (2:33) | 39:24 (27:12) | 22,60 | 41:29 (2:04) | 23:05 | 06:35 | 1:04:34 |
48 | 13 F 24-39 | Sandra Mjöll Jónsdóttir-Buch | 823 | Sundfélag Hafnarfjarðar | 9:33 | 02:23 | 12:18 (2:45) | 39:44 (27:26) | 22,42 | 41:05 (1:20) | 23:45 | 06:47 | 1:04:51 |
49 | 8 M 40-49 | Hilmar Kjartansson | 799 | Utan félags | 13:00 | 03:15 | 16:02 (3:02) | 42:01 (25:59) | 23,67 | 43:41 (1:39) | 22:12 | 06:20 | 1:05:54 |
50 | 1 F 50-59 | Sigrún Stefanía Kolsöe | 829 | Breiðablik | 14:54 (14:54) | 43:23 (28:29) | 21,59 | 44:43 (1:19) | 21:42 | 06:12 | 1:06:25 | ||
51 | 1 M 16-19 | Bragi Þór Eggertsson | 842 | 12:25 | 03:06 | 15:15 (2:50) | 41:16 (26:01) | 23,63 | 42:48 (1:32) | 23:54 | 06:49 | 1:06:43 | |
52 | 2 F 50-59 | Jóhanna Eiríksdóttir | 807 | Ægir3 | 11:28 | 02:52 | 15:13 (3:45) | 47:44 (32:30) | 18,92 | 49:30 (1:46) | 20:19 | 05:48 | 1:09:50 |
53 | 7 F 40-49 | Holmfridur Karlsdottir | 801 | Utan félags | 10:29 | 02:37 | 15:24 (4:54) | 49:11 (33:46) | 18,20 | 51:01 (1:50) | 25:50 | 07:22 | 1:16:51 |
54 | 1 F 60-99 | Hrafnhildur Ste Sigurðardóttir | 802 | Utan félags | 13:50 | 03:27 | 18:22 (4:31) | 53:18 (34:56) | 17,60 | 55:11 (1:53) | 24:31 | 07:00 | 1:19:43 |
- | F 24-39 | Björg Hákonardóttir | 787 | Utan félags | 9:07 | 02:16 | 11:24 (2:16) |