Kópavogsþríþraut 13.5.2018
Sund 400m - Hjól 10,3 km - Hlaup 3,5 km
Opinn flokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 20-29 | Sigurður Örn Ragnarsson | 400 | Breiðablik | 4:49 | 01:12 | 5:31 (0:42) | 22:31 (17:00) | 36,18 | 23:09 (0:38) | 11:40 | 03:20 | 34:51 |
2 | 2 M 20-29 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 407 | 3SH | 6:00 | 01:30 | 6:47 (0:47) | 24:25 (17:38) | 34,88 | 25:04 (0:39) | 12:32 | 03:34 | 37:37 |
3 | 1 M 40-49 | Viðar Þorsteinsson | 404 | Breiðablik | 5:54 | 01:28 | 6:58 (1:04) | 24:32 (17:34) | 35,01 | 25:05 (0:33) | 13:36 | 03:53 | 38:42 |
4 | 3 M 20-29 | Ingvar Hjartarson | 403 | Ægir3 | 6:08 | 01:32 | 7:00 (0:52) | 26:08 (19:08) | 32,14 | 26:52 (0:44) | 12:00 | 03:25 | 38:53 |
5 | 2 M 40-49 | Sigurður Tómas Þórisson | 414 | Ægir3 | 7:29 | 01:52 | 8:18 (0:49) | 26:28 (18:10) | 33,85 | 27:05 (0:37) | 12:57 | 03:42 | 40:05 |
6 | 3 M 40-49 | Gylfi Gylfason | 405 | SH | 6:02 | 01:30 | 6:57 (0:55) | 26:34 (19:37) | 31,35 | 27:10 (0:36) | 13:47 | 03:56 | 41:00 |
7 | 4 M 40-49 | Hörður Guðmundsson | 402 | Ægir Þríþraut | 5:42 | 01:25 | 6:32 (0:50) | 26:21 (19:49) | 31,03 | 27:13 (0:52) | 14:50 | 04:14 | 42:06 |
8 | 1 M 30-39 | Einar Sigurjónsson | 420 | Ægir3 | 7:27 | 01:51 | 8:47 (1:20) | 27:45 (18:58) | 32,43 | 28:43 (0:58) | 13:58 | 03:59 | 42:43 |
9 | 5 M 40-49 | Höskuldur Borgþórsson | 432 | Breiðablik | 7:23 | 01:50 | 8:49 (1:26) | 27:40 (18:51) | 32,63 | 28:39 (0:59) | 14:12 | 04:03 | 42:53 |
10 | 1 F 20-29 | Amanda Ágústsdóttir | 440 | Breiðablik / Pure Grit Multisport | 5:39 | 01:24 | 6:39 (1:00) | 27:07 (20:28) | 30,05 | 27:57 (0:50) | 15:09 | 04:19 | 43:08 |
11 | 6 M 40-49 | Guðlaugur Egilsson | 426 | 3SH | 8:01 | 02:00 | 9:07 (1:06) | 27:32 (18:25) | 33,39 | 28:24 (0:52) | 14:46 | 04:13 | 43:12 |
12 | 7 M 40-49 | Ólafur Gunnarsson | 424 | Ægir3 | 8:08 | 02:02 | 9:06 (0:58) | 28:10 (19:04) | 32,26 | 29:00 (0:50) | 14:15 | 04:04 | 43:17 |
13 | 8 M 40-49 | Gudjon Traustason | 412 | Breiðablik | 7:26 | 01:51 | 8:22 (0:56) | 27:59 (19:37) | 31,35 | 28:42 (0:43) | 14:45 | 04:12 | 43:28 |
14 | 9 M 40-49 | Smári Rúnar Þorvaldsson | 418 | Breiðablik | 7:37 | 01:54 | 8:46 (1:09) | 29:12 (20:26) | 30,10 | 30:21 (1:09) | 13:06 | 03:44 | 43:30 |
15 | 10 M 40-49 | Hlöðver Geir Tómasson | 423 | Breiðablik | 8:12 | 02:03 | 9:25 (1:13) | 27:54 (18:29) | 33,27 | 28:58 (1:04) | 15:04 | 04:18 | 44:05 |
16 | 11 M 40-49 | Baldur Sæmundsson | 419 | 3N | 7:31 | 01:52 | 9:16 (1:45) | 27:37 (18:21) | 33,51 | 29:15 (1:38) | 14:49 | 04:14 | 44:06 |
17 | 2 M 30-39 | Tómas Beck | 406 | 3SH | 6:59 | 01:44 | 7:52 (0:53) | 27:23 (19:31) | 31,51 | 28:09 (0:46) | 15:59 | 04:34 | 44:10 |
18 | 1 F 40-49 | Birna Íris Jónsdóttir | 442 | Breiðablik | 6:14 | 01:33 | 7:29 (1:15) | 27:42 (20:13) | 30,42 | 28:52 (1:10) | 15:21 | 04:23 | 44:15 |
19 | 2 F 40-49 | Rannveig Anna Guicharnaud | 451 | Breiðablik | 6:44 | 01:41 | 7:57 (1:13) | 27:34 (19:37) | 31,35 | 28:27 (0:53) | 15:50 | 04:31 | 44:20 |
20 | 12 M 40-49 | Lúðvík Örn Árnason | 428 | Ægir3 | 8:07 | 02:01 | 9:34 (1:27) | 29:01 (19:27) | 31,62 | 29:59 (0:58) | 14:33 | 04:09 | 44:34 |
21 | 3 M 30-39 | Tomasz Trojanowski | 415 | Team Karas | 7:31 | 01:52 | 8:47 (1:16) | 28:27 (19:40) | 31,27 | 29:39 (1:12) | 15:15 | 04:21 | 44:55 |
22 | 4 M 30-39 | Hróðmar Jónsson | 410 | 6:56 | 01:44 | 8:27 (1:31) | 29:36 (21:09) | 29,08 | 30:18 (0:42) | 14:39 | 04:11 | 44:58 | |
23 | 3 F 40-49 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | 441 | ÆGIR3 | 6:31 | 01:37 | 7:42 (1:11) | 29:00 (21:18) | 28,87 | 29:59 (0:59) | 14:59 | 04:16 | 45:00 |
24 | 1 M 50-59 | Óskar Jónsson | 434 | Breiðablik | 7:42 | 01:55 | 8:53 (1:11) | 27:46 (18:53) | 32,57 | 28:56 (1:10) | 16:22 | 04:40 | 45:21 |
25 | 1 M 60-99 | Trausti Valdimarsson | 416 | Ægir3 | 7:43 | 01:55 | 8:56 (1:13) | 29:28 (20:32) | 29,95 | 30:23 (0:55) | 15:26 | 04:24 | 45:50 |
26 | 1 F 30-39 | Kristin Vala Matthiasdottir | 443 | Breiðablik | 6:45 | 01:41 | 8:00 (1:15) | 28:33 (20:33) | 29,93 | 29:33 (1:00) | 16:38 | 04:45 | 46:12 |
27 | 4 F 40-49 | Valerie Maier | 444 | 3SH | 6:41 | 01:40 | 8:05 (1:24) | 29:08 (21:03) | 29,22 | 30:00 (0:52) | 16:20 | 04:40 | 46:22 |
28 | 5 M 30-39 | Hannes Árnason | 417 | 3SH | 7:24 | 01:51 | 8:34 (1:10) | 28:17 (19:43) | 31,19 | 29:23 (1:06) | 17:04 | 04:52 | 46:30 |
29 | 6 M 30-39 | Leó Kristberg Einarsson | 435 | 8:10 | 02:02 | 9:38 (1:28) | 29:07 (19:29) | 31,57 | 30:13 (1:06) | 16:51 | 04:48 | 47:07 | |
30 | 5 F 40-49 | Inga Dís Karlsdóttir | 453 | Breiðablik | 9:30 | 02:22 | 10:57 (1:27) | 31:48 (20:51) | 29,50 | 32:45 (0:57) | 14:28 | 04:08 | 47:15 |
31 | 13 M 40-49 | Bjarni Þór Jónsson | 422 | Breiðablik | 7:26 | 01:51 | 9:32 (2:06) | 29:35 (20:03) | 30,67 | 30:35 (1:00) | 16:43 | 04:46 | 47:20 |
32 | 2 M 50-59 | Friðrik Guðmundsson | 421 | Breiðablik | 7:40 | 01:55 | 9:12 (1:32) | 29:20 (20:08) | 30,55 | 30:32 (1:12) | 17:01 | 04:51 | 47:36 |
33 | 6 F 40-49 | Sigridur Gudmundsdottir | 445 | Breiðablik | 6:58 | 01:44 | 8:44 (1:46) | 30:21 (21:37) | 28,45 | 31:40 (1:19) | 16:33 | 04:43 | 48:16 |
34 | 14 M 40-49 | Hilmar Þór Karlsson | 427 | Ægir3 | 8:02 | 02:00 | 9:22 (1:20) | 30:23 (21:01) | 29,26 | 32:08 (1:45) | 16:21 | 04:40 | 48:32 |
35 | 3 M 50-59 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | 408 | Breiðablik | 6:55 | 01:43 | 8:10 (1:15) | 29:43 (21:33) | 28,54 | 31:34 (1:51) | 17:25 | 04:58 | 49:02 |
36 | 15 M 40-49 | Jóhann Sigurjónsson | 413 | Bjartur | 8:09 | 02:02 | 9:30 (1:21) | 28:05 (18:35) | 33,09 | 29:24 (1:19) | 19:58 | 05:42 | 49:23 |
37 | 1 F 50-59 | Guðlaug Sveinsdóttir | 446 | 3N | 8:46 | 02:11 | 10:11 (1:25) | 32:36 (22:25) | 27,43 | 33:36 (1:00) | 15:51 | 04:31 | 49:28 |
38 | 4 M 50-59 | Ragnar Sverrisson | 431 | Ægir3 | 8:51 | 02:12 | 10:42 (1:51) | 32:17 (21:35) | 28,49 | 33:43 (1:26) | 16:08 | 04:36 | 49:52 |
39 | 7 M 30-39 | Róbert Kristjánsson | 433 | Breiðablik | 8:48 | 02:12 | 10:31 (1:43) | 31:37 (21:06) | 29,15 | 32:47 (1:10) | 18:11 | 05:11 | 51:00 |
40 | 5 M 50-59 | Jón Ágúst Gunnlaugsson | 425 | Breiðablik | 8:15 | 02:03 | 10:28 (2:13) | 33:20 (22:52) | 26,90 | 34:27 (1:07) | 16:53 | 04:49 | 51:24 |
41 | 16 M 40-49 | Magnús Hjaltested | 436 | Breiðablik | 6:53 | 01:43 | 9:08 (2:15) | 33:02 (23:54) | 25,73 | 34:21 (1:19) | 18:06 | 05:10 | 52:31 |
42 | 6 M 50-59 | Kolbeinn Sigurðsson | 429 | 3SH | 10:13 | 02:33 | 12:21 (2:08) | 34:29 (22:08) | 27,79 | 35:57 (1:28) | 18:05 | 05:10 | 54:03 |
43 | 2 F 50-59 | Hrefna Guðmundsdóttir | 397 | 9:07 | 02:16 | 11:12 (2:05) | 34:56 (23:44) | 25,91 | 36:23 (1:27) | 17:48 | 05:05 | 54:13 | |
44 | 8 M 30-39 | Diðrik Stefánsson | 430 | Pure Grit Multisport | 9:25 | 02:21 | 11:38 (2:13) | 33:29 (21:51) | 28,15 | 34:53 (1:24) | 19:31 | 05:34 | 54:26 |
45 | 3 F 50-59 | Þuríður Arnadottir | 447 | 3N | 9:35 | 02:23 | 11:04 (1:29) | 33:36 (22:32) | 27,29 | 34:44 (1:08) | 20:18 | 05:48 | 55:04 |
- | M 40-49 | Bergþór Jóhannsson | 409 | 3SH | 6:48 | 01:42 | 8:22 (1:34) |
Byrjendaflokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Tími |
1 | 1 M 20-29 | Birkir Ingvason | 461 | Tindur | 8:37 | 02:09 | 10:21 (1:44) | 27:52 (17:31) | 35,11 | 28:50 (0:58) | 14:35 | 04:10 | 43:26 |
2 | 1 M 40-49 | Hjalti Sveinsson | 470 | Ægir 3 | 7:11 | 01:47 | 7:59 (0:48) | 28:06 (20:07) | 30,57 | 28:53 (0:47) | 14:55 | 04:15 | 43:52 |
3 | 2 M 40-49 | Ingvi Jónasson | 473 | Þríkó | 8:34 | 02:08 | 10:19 (1:45) | 29:01 (18:42) | 32,89 | 30:00 (0:59) | 13:55 | 03:58 | 43:58 |
4 | 2 M 20-29 | Aron Freyr Kristjánsson | 459 | 3N | 7:09 | 01:47 | 8:55 (1:46) | 30:45 (21:50) | 28,17 | 32:22 (1:37) | 13:08 | 03:45 | 45:31 |
5 | 1 M 30-39 | ómar þór | 481 | Ægir3 | 8:35 | 02:08 | 10:18 (1:43) | 29:07 (18:49) | 32,68 | 30:25 (1:18) | 15:07 | 04:19 | 45:35 |
6 | 1 M 50-59 | Haukur Parelius | 469 | Boot Camp | 8:14 | 02:03 | 9:40 (1:26) | 29:38 (19:58) | 30,80 | 30:51 (1:13) | 15:07 | 04:19 | 46:01 |
7 | 2 M 30-39 | Almar Viðarsson | 458 | 8:31 | 02:07 | 9:53 (1:22) | 30:40 (20:47) | 29,59 | 31:35 (0:55) | 15:04 | 04:18 | 46:42 | |
8 | 3 M 30-39 | Lárus Sverrisson | 479 | 8:15 | 02:03 | 10:24 (2:09) | 30:39 (20:15) | 30,37 | 31:52 (1:13) | 14:50 | 04:14 | 46:44 | |
9 | 3 M 20-29 | Jón Orri Jónsson | 488 | Ægir3 | 7:41 | 01:55 | 8:52 (1:11) | 29:30 (20:38) | 29,81 | 30:34 (1:04) | 16:31 | 04:43 | 47:07 |
10 | 3 M 40-49 | Stefán Örn Magnússon | 484 | Breiðablik | 8:25 | 02:06 | 9:55 (1:30) | 29:59 (20:04) | 30,65 | 31:10 (1:11) | 16:05 | 04:35 | 47:18 |
11 | 4 M 40-49 | Guðmundur B. Friðriksson | 467 | HFR | 8:19 | 02:04 | 10:47 (2:28) | 29:25 (18:38) | 33,01 | 30:23 (0:58) | 17:05 | 04:52 | 47:30 |
12 | 4 M 30-39 | Putnoki Ferenc | 482 | Ægir3 | 9:38 | 02:24 | 11:12 (1:34) | 32:00 (20:48) | 29,57 | 32:45 (0:45) | 14:55 | 04:15 | 47:43 |
13 | 2 M 50-59 | Sveinn Símonarson | 491 | 3SH | 7:13 | 01:48 | 8:20 (1:07) | 28:47 (20:27) | 30,07 | 29:53 (1:06) | 17:50 | 05:05 | 47:46 |
14 | 4 M 20-29 | Steindór Hjartarson | 485 | Boot Camp | 8:32 | 02:08 | 10:02 (1:30) | 31:39 (21:37) | 28,45 | 32:19 (0:40) | 15:44 | 04:29 | 48:04 |
15 | 5 M 30-39 | Ingvar Freyr Ingvarsson | 490 | Ægir3 | 8:22 | 02:05 | 9:51 (1:29) | 32:03 (22:12) | 27,70 | 33:09 (1:06) | 14:59 | 04:16 | 48:11 |
16 | 1 F 50-59 | Brynhildur Georgsdóttir | 492 | Ægir3 | 8:09 | 02:02 | 9:32 (1:23) | 30:42 (21:10) | 29,06 | 31:48 (1:06) | 16:41 | 04:46 | 48:32 |
17 | 5 M 20-29 | Brynjar Örn Borgþórsson | 464 | Breiðablik | 8:49 | 02:12 | 12:08 (3:19) | 31:36 (19:28) | 31,59 | 33:15 (1:39) | 15:59 | 04:34 | 49:17 |
18 | 5 M 40-49 | Ármann Lund | 460 | Breiðablik | 8:13 | 02:03 | 10:08 (1:55) | 32:04 (21:56) | 28,04 | 33:09 (1:05) | 16:20 | 04:40 | 49:31 |
19 | 3 M 50-59 | Ingvi J Ingvason | 474 | Breiðablik | 9:50 | 02:27 | 12:44 (2:54) | 32:36 (19:52) | 30,96 | 34:08 (1:32) | 15:24 | 04:24 | 49:33 |
20 | 6 M 40-49 | Eyþór Örn Eyjólfsson | 489 | 7:35 | 01:53 | 10:42 (3:07) | 30:53 (20:11) | 30,47 | 32:06 (1:13) | 18:08 | 05:10 | 50:15 | |
21 | 1 F 20-29 | Sædís Jónsdóttir | 499 | Ægir3 | 8:10 | 02:02 | 9:15 (1:05) | 31:56 (22:41) | 27,11 | 32:52 (0:56) | 17:29 | 04:59 | 50:22 |
22 | 1 F 30-39 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | 497 | WOW Hreysti | 7:16 | 01:49 | 8:54 (1:38) | 30:48 (21:54) | 28,08 | 32:14 (1:26) | 18:14 | 05:12 | 50:29 |
23 | 6 M 20-29 | Lárus Kazmi | 478 | 7:48 | 01:57 | 9:12 (1:24) | 33:04 (23:52) | 25,77 | 33:54 (0:50) | 16:45 | 04:47 | 50:41 | |
24 | 7 M 40-49 | Björgvin Jónsson | 396 | Breiðablik | 9:21 | 02:20 | 12:40 (3:19) | 33:02 (20:22) | 30,20 | 34:29 (1:27) | 16:17 | 04:39 | 50:48 |
25 | 4 M 50-59 | Jón Arnar Baldurs | 476 | 9:08 | 02:17 | 10:59 (1:51) | 31:30 (20:31) | 29,98 | 32:49 (1:19) | 18:23 | 05:15 | 51:13 | |
26 | 7 M 20-29 | Ingólfur Ágústsson | 472 | Umfg | 9:06 | 02:16 | 11:34 (2:28) | 32:47 (21:13) | 28,99 | 34:28 (1:41) | 17:40 | 05:02 | 52:10 |
27 | 6 M 30-39 | Elvar Steinn Kjartansson | 465 | 9:02 | 02:15 | 12:33 (3:31) | 34:18 (21:45) | 28,28 | 36:20 (2:02) | 17:01 | 04:51 | 53:23 | |
28 | 7 M 30-39 | Snorri Stefánsson | 483 | Curvel | 9:54 | 02:28 | 11:47 (1:53) | 35:12 (23:25) | 26,26 | 36:06 (0:54) | 17:21 | 04:57 | 53:28 |
29 | 2 F 30-39 | Sigríður Erlendsdóttir | 498 | WOW Hreysti | 9:34 | 02:23 | 11:41 (2:07) | 34:29 (22:48) | 26,97 | 35:42 (1:13) | 17:50 | 05:05 | 53:34 |
30 | 8 M 30-39 | Bjarne Ómar Nielsen | 462 | 7:49 | 01:57 | 8:56 (1:07) | 33:39 (24:43) | 24,88 | 34:27 (0:48) | 19:15 | 05:30 | 53:44 | |
31 | 8 M 20-29 | Kristján Steinn Magnússon | 477 | 9:39 | 02:24 | 11:36 (1:57) | 34:12 (22:36) | 27,21 | 35:48 (1:36) | 18:19 | 05:14 | 54:09 | |
32 | 2 F 20-29 | Jorunn Pala Jonasdottir | 449 | Réttur Sprettur | 8:57 | 02:14 | 11:40 (2:43) | 35:33 (23:53) | 25,75 | 36:57 (1:24) | 17:15 | 04:55 | 54:14 |
33 | 8 M 40-49 | Þórarinn Ólafsson | 487 | FÍ Landvættir | 8:23 | 02:05 | 10:51 (2:28) | 34:04 (23:13) | 26,49 | 35:08 (1:04) | 19:22 | 05:32 | 54:33 |
34 | 9 M 30-39 | Bjarni Valgeirsson | 463 | 3SH | 8:44 | 02:11 | 11:27 (2:43) | 35:21 (23:54) | 25,73 | 36:23 (1:02) | 19:06 | 05:27 | 55:30 |
35 | 3 F 20-29 | Ragna Björk Ólafsdóttir | 496 | 8:29 | 02:07 | 10:48 (2:19) | 34:44 (23:56) | 25,70 | 36:03 (1:19) | 19:42 | 05:37 | 55:46 | |
36 | 1 F 40-49 | Inga Hrund Gunnarsdóttir | 493 | Ægir 3 | 9:44 | 02:26 | 11:36 (1:52) | 35:49 (24:13) | 25,40 | 37:08 (1:19) | 18:48 | 05:22 | 55:57 |
37 | 2 F 40-49 | Unnur Palsdottir | 448 | 11:30 | 02:52 | 14:13 (2:43) | 37:48 (23:35) | 26,08 | 39:47 (1:59) | 21:12 | 06:03 | 1:01:01 | |
38 | 10 M 30-39 | Guðjón Magnússon | 466 | Grindavík | 9:33 | 02:23 | 13:51 (4:18) | 36:54 (23:03) | 26,68 | 38:26 (1:32) | 22:38 | 06:28 | 1:01:07 |
39 | 3 F 40-49 | Katrín Magnusdottir | 495 | 9:23 | 02:20 | 11:17 (1:54) | 38:38 (27:21) | 22,49 | 40:14 (1:36) | 20:50 | 05:57 | 1:01:07 | |
40 | 5 M 50-59 | Ólafur Thorarensen | 480 | Breiðablik | 9:40 | 02:25 | 12:41 (3:01) | 38:37 (25:56) | 23,71 | 40:53 (2:16) | 22:22 | 06:23 | 1:03:17 |
41 | 4 F 20-29 | Jenný Ósk Óskarsdóttir | 494 | SH | 10:49 | 02:42 | 13:43 (2:54) | 42:52 (29:09) | 21,10 | 43:54 (1:02) | 26:37 | 07:36 | 1:10:33 |
42 | 5 F 20-29 | Ylfa Garpsdóttir | 500 | 8:43 | 02:10 | 12:35 (3:52) | 43:18 (30:43) | 20,02 | 44:26 (1:08) | 27:24 | 07:49 | 1:11:53 |