Kópavogsþríþraut 14.5.2017
400m sund, 10,25km hjól, 3,5km hlaup
Efstu þrjú sæti í aldursflokkum
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
1 | 1 M 16-29 | Sigurður Örn Ragnarsson | 604 | Breiðablik | 4:51 | 01:12 | 0:40 | 17:48 | 34,55 | 0:42 | 11:54 | 03:24 | 35:57 |
2 | 1 M 40-49 | Hakon Hrafn Sigurdsson | 546 | Breiðablik | 6:04 | 01:31 | 0:56 | 17:09 | 35,86 | 0:48 | 12:18 | 03:30 | 37:17 |
3 | 2 M 40-49 | Geir Ómarsson | 535 | Ægir | 6:28 | 01:37 | 0:43 | 17:37 | 34,91 | 0:42 | 12:47 | 03:39 | 38:18 |
4 | 1 M 30-39 | Hörður Karlsson | 560 | Þrikó | 6:08 | 01:32 | 0:56 | 17:51 | 34,45 | 0:46 | 13:13 | 03:46 | 38:55 |
5 | 2 M 16-29 | Ingvar Hjartarson | 564 | Ægir3 | 5:54 | 01:28 | 0:44 | 20:00 | 30,75 | 0:40 | 11:53 | 03:23 | 39:13 |
6 | 3 M 40-49 | Viðar Bragi Þorsteinsson | 617 | Þríkó | 5:56 | 01:29 | 0:50 | 18:25 | 33,39 | 0:46 | 13:58 | 03:59 | 40:05 |
7 | 4 M 40-49 | Guðmundur Þorleifsson | 539 | 3SH | 7:00 | 01:45 | 0:49 | 18:58 | 32,43 | 0:37 | 14:17 | 04:04 | 41:42 |
8 | 2 M 30-39 | Atli Sveinbjörnsson | 508 | 3SH | 6:00 | 01:30 | 1:12 | 20:05 | 30,62 | 0:54 | 13:32 | 03:52 | 41:44 |
9 | 5 M 40-49 | Jón Jónsson | 566 | 3SH | 6:56 | 01:44 | 0:55 | 18:41 | 32,92 | 0:45 | 14:44 | 04:12 | 42:02 |
10 | 1 F 30-39 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | 554 | 3SH | 6:45 | 01:41 | 0:53 | 19:40 | 31,27 | 0:53 | 14:22 | 04:06 | 42:35 |
11 | 3 M 30-39 | Daníel Karlsson | 521 | 3SH | 7:05 | 01:46 | 1:07 | 19:47 | 31,09 | 0:57 | 14:43 | 04:12 | 43:40 |
12 | 6 M 40-49 | Gylfi örn Gylfason | 545 | Sh | 6:40 | 01:40 | 0:54 | 21:29 | 28,63 | 0:57 | 13:49 | 03:56 | 43:51 |
13 | 7 M 40-49 | Sigurður Þórisson | 603 | Ægir3 | 7:12 | 01:48 | 1:39 | 20:20 | 30,25 | 1:02 | 13:42 | 03:54 | 43:56 |
14 | 8 M 40-49 | Einar Eiríkur Hjálmarsson | 524 | 3SH | 8:38 | 02:09 | 1:21 | 19:59 | 30,78 | 1:00 | 13:11 | 03:46 | 44:13 |
15 | 1 F 40-49 | Rannveig Guicharnaud | 597 | Þríkó | 6:28 | 01:37 | 0:56 | 20:07 | 30,57 | 1:02 | 15:51 | 04:31 | 44:26 |
16 | 9 M 40-49 | Hörður Guðmundsson | 559 | Ægir | 5:48 | 01:27 | 0:55 | 22:14 | 27,66 | 1:01 | 14:49 | 04:14 | 44:48 |
17 | 4 M 30-39 | Gudjon Traustason | 536 | Thriko | 7:25 | 01:51 | 0:55 | 20:54 | 29,43 | 0:48 | 14:56 | 04:16 | 44:59 |
18 | 10 M 40-49 | Lúðvík Örn Árnason | 578 | Ægir3 | 7:31 | 01:52 | 1:21 | 20:39 | 29,78 | 1:03 | 14:32 | 04:09 | 45:07 |
19 | 11 M 40-49 | Ari Oddsson | 506 | Ægir 3 | 7:41 | 01:55 | 1:16 | 20:52 | 29,47 | 1:00 | 14:22 | 04:06 | 45:13 |
20 | 1 F 16-29 | Amanda Ágústsdóttir | 502 | Ægir 3/Pure Grit Multi | 5:50 | 01:27 | 1:05 | 21:45 | 28,28 | 1:11 | 15:31 | 04:26 | 45:24 |
21 | 12 M 40-49 | Ólafur Gunnarsson | 584 | Ægir3 | 8:21 | 02:05 | 1:28 | 20:21 | 30,22 | 1:05 | 14:15 | 04:04 | 45:33 |
22 | 5 M 30-39 | Páll Ólafsson | 589 | 3SH | 7:35 | 01:53 | 1:10 | 21:19 | 28,85 | 1:03 | 14:34 | 04:09 | 45:44 |
23 | 6 M 30-39 | Höskuldur Borgþórsson | 561 | Þríkó | 7:31 | 01:52 | 1:43 | 20:51 | 29,50 | 1:14 | 14:53 | 04:15 | 46:14 |
24 | 13 M 40-49 | Ólafur Þór Magnússon | 586 | Þríkó | 9:41 | 02:25 | 1:17 | 18:55 | 32,51 | 1:10 | 15:18 | 04:22 | 46:24 |
25 | 3 M 16-29 | Ólafur Sigurðsson | 585 | 3SH | 5:02 | 01:15 | 1:38 | 25:08 | 24,47 | 0:52 | 13:50 | 03:57 | 46:32 |
26 | 4 M 16-29 | Páll Ársæll Hafstað | 590 | Tindur | 7:00 | 01:45 | 3:04 | 21:06 | 29,15 | 1:04 | 14:23 | 04:06 | 46:39 |
27 | 1 M 50-99 | Trausti Valdimarsson | 614 | Ægir3 | 7:28 | 01:52 | 1:06 | 21:31 | 28,58 | 0:58 | 15:32 | 04:26 | 46:46 |
28 | 7 M 30-39 | Sigurjón Björnsson | 606 | Breiðablik | 6:57 | 01:44 | 1:17 | 19:40 | 31,27 | 1:20 | 17:31 | 05:00 | 46:47 |
29 | 2 M 50-99 | Óskar Örn Jónsson | 587 | Þríkó | 7:39 | 01:54 | 1:30 | 20:28 | 30,05 | 1:12 | 16:09 | 04:36 | 46:59 |
30 | 14 M 40-49 | Guðlaugur Egilsson | 537 | 3SH | 8:15 | 02:03 | 1:19 | 20:14 | 30,40 | 1:02 | 16:13 | 04:38 | 47:06 |
31 | 8 M 30-39 | Einar Sigurjónsson | 523 | Ægir3 | 7:36 | 01:54 | 1:40 | 21:17 | 28,90 | 1:33 | 15:14 | 04:21 | 47:23 |
32 | 5 M 16-29 | Þór Daníel Hólm Friðbjörnsson | 621 | Ægir3 | 7:50 | 01:57 | 1:11 | 23:01 | 26,72 | 0:49 | 14:43 | 04:12 | 47:35 |
33 | 2 F 16-29 | Anna Guðrún Gunnlaugsdóttir | 505 | Ægir 3 | 6:02 | 01:30 | 1:28 | 23:33 | 26,11 | 1:09 | 15:31 | 04:26 | 47:44 |
34 | 15 M 40-49 | Þórhallur Halldórsson | 622 | Þríkó | 6:28 | 01:37 | 1:23 | 21:47 | 28,23 | 1:10 | 17:00 | 04:51 | 47:51 |
35 | 3 F 16-29 | Emilía Ýr Jónsdóttir | 529 | 3SH | 6:15 | 01:33 | 1:45 | 23:41 | 25,97 | 1:04 | 15:21 | 04:23 | 48:08 |
36 | 2 F 40-49 | Birna Íris Jónsdóttir | 516 | Þríkó | 6:48 | 01:42 | 1:29 | 23:19 | 26,38 | 0:59 | 15:32 | 04:26 | 48:08 |
37 | 2 F 30-39 | Sarah Cushing | 601 | Ægir3 | 6:48 | 01:42 | 1:41 | 21:53 | 28,10 | 0:59 | 17:50 | 05:05 | 49:14 |
38 | 3 M 50-99 | Friðrik Guðmundsson | 533 | Þríkó | 7:34 | 01:53 | 1:22 | 22:18 | 27,58 | 1:19 | 17:07 | 04:53 | 49:41 |
39 | 4 M 50-99 | Rafn Sigurðsson | 593 | Þríkó | 8:28 | 02:07 | 1:22 | 21:57 | 28,02 | 1:22 | 16:34 | 04:44 | 49:45 |
40 | 16 M 40-49 | Helgi Sigurgeirsson | 549 | Ægir3 | 9:42 | 02:25 | 1:35 | 20:39 | 29,78 | 1:17 | 16:31 | 04:43 | 49:46 |
41 | 9 M 30-39 | Tómas Beck | 613 | 3SH | 7:16 | 01:49 | 1:26 | 23:10 | 26,55 | 1:17 | 16:39 | 04:45 | 49:49 |
42 | 10 M 30-39 | Baldur Gunnbjörnsson | 512 | Tindur | 7:48 | 01:57 | 2:10 | 21:23 | 28,76 | 1:12 | 17:12 | 04:54 | 49:57 |
43 | 6 M 16-29 | Hròðmar Jònsson | 558 | | 7:23 | 01:50 | 2:30 | 25:17 | 24,32 | 1:05 | 13:40 | 03:54 | 49:57 |
44 | 5 M 50-99 | Petur Einarsson | 592 | ÞRIKÓ | 8:58 | 02:14 | 1:27 | 22:41 | 27,11 | 1:17 | 15:40 | 04:28 | 50:05 |
45 | 11 M 30-39 | Einar Örn Guðmundsson | 525 | Ægir3 | 7:46 | 01:56 | 2:35 | 22:30 | 27,33 | 1:26 | 15:52 | 04:32 | 50:11 |
46 | 7 M 16-29 | Kristinn Gylfason | 573 | Ægir 3 | 6:06 | 01:31 | 1:05 | 23:07 | 26,60 | 1:09 | 18:53 | 05:23 | 50:22 |
47 | 17 M 40-49 | Jón Ómar Erlingsson | 569 | 3SH | 8:34 | 02:08 | 1:22 | 23:54 | 25,73 | 1:23 | 15:20 | 04:22 | 50:35 |
48 | 12 M 30-39 | Hannes Árnason | 547 | 3SH | 7:45 | 01:56 | 1:42 | 21:48 | 28,21 | 1:46 | 17:32 | 05:00 | 50:35 |
49 | 18 M 40-49 | Hlöðver Geir Tómasson | 556 | Þríkó | 9:33 | 02:23 | 1:32 | 21:46 | 28,25 | 1:20 | 16:27 | 04:42 | 50:40 |
50 | 3 F 40-49 | Valerie Maier | 615 | 3SH | 6:59 | 01:44 | 1:24 | 24:19 | 25,29 | 1:06 | 16:57 | 04:50 | 50:46 |
51 | 4 F 40-49 | Anna Helgadóttir | 504 | Þríkó | 7:37 | 01:54 | 1:13 | 22:19 | 27,56 | 1:13 | 18:33 | 05:18 | 50:57 |
52 | 4 F 16-29 | Berglind Björgvinsdóttir | 513 | Ægir | 5:56 | 01:29 | 1:33 | 24:30 | 25,10 | 0:43 | 18:30 | 05:17 | 51:14 |
53 | 19 M 40-49 | Sæþór Ólafsson | 610 | Þríkó | 8:08 | 02:02 | 2:20 | 21:53 | 28,10 | 1:44 | 17:23 | 04:58 | 51:30 |
54 | 5 F 40-49 | Vigdís Hallgrímsdóttir | 618 | Ægir3 | 7:55 | 01:58 | 1:30 | 24:34 | 25,03 | 1:15 | 16:15 | 04:38 | 51:32 |
55 | 6 M 50-99 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | 542 | Breiðablik | 6:51 | 01:42 | 1:34 | 23:41 | 25,97 | 1:10 | 18:21 | 05:14 | 51:38 |
56 | 6 F 40-49 | Margrét Valdimarsdóttir | 579 | Þríkó | 7:17 | 01:49 | 1:25 | 22:16 | 27,62 | 1:18 | 19:26 | 05:33 | 51:45 |
57 | 8 M 16-29 | Andri Alfredsson | 503 | Utan félags | 7:40 | 01:55 | 3:03 | 22:37 | 27,19 | 1:07 | 17:25 | 04:58 | 51:55 |
58 | 13 M 30-39 | Bergur Sigfússon | 514 | | 8:36 | 02:09 | 2:14 | 23:13 | 26,49 | 0:43 | 17:28 | 04:59 | 52:16 |
59 | 7 M 50-99 | Finnur Sveinsson | 532 | 3SH | 8:30 | 02:07 | 2:17 | 22:54 | 26,86 | 1:17 | 17:28 | 04:59 | 52:29 |
60 | 8 M 50-99 | Guðmundur Herbe Bjarnason | 541 | 3SH | 8:53 | 02:13 | 1:30 | 22:47 | 26,99 | 1:11 | 18:12 | 05:12 | 52:35 |
61 | 9 M 50-99 | Rod Gravette | 599 | South Molton Strugglers, UK | 7:04 | 01:46 | 2:34 | 24:10 | 25,45 | 1:37 | 17:25 | 04:58 | 53:01 |
62 | 7 F 40-49 | Guðrún Björk Geirsdóttir | 543 | Ægir3 | 9:13 | 02:18 | 1:43 | 23:32 | 26,13 | 1:14 | 18:45 | 05:21 | 54:29 |
63 | 5 F 16-29 | Maríanna Kristjánsdóttir | 580 | Þríkó | 6:07 | 01:31 | 1:15 | 27:08 | 22,67 | 1:02 | 19:15 | 05:30 | 54:49 |
64 | 20 M 40-49 | Jóhann Sigurjónsson | 565 | | 8:59 | 02:14 | 2:17 | 21:22 | 28,78 | 1:30 | 20:42 | 05:54 | 54:52 |
65 | 8 F 40-49 | Hlín Magnúsdóttir | 555 | Ægir3 | 10:44 | 02:41 | 2:34 | 24:11 | 25,43 | 1:06 | 16:16 | 04:38 | 54:53 |
66 | 21 M 40-49 | Bergþór Jóhannsson | 515 | 3SH | 6:46 | 01:41 | 2:09 | 24:18 | 25,31 | 1:38 | 20:36 | 05:53 | 55:30 |
67 | 1 F 50-99 | Þuríður Árnadóttir | 625 | 3N | 9:43 | 02:25 | 1:37 | 23:44 | 25,91 | 1:20 | 19:33 | 05:35 | 55:59 |
68 | 10 M 50-99 | Björn Ingólfsson | 518 | 3SH | 9:44 | 02:26 | 2:10 | 25:02 | 24,57 | 1:26 | 18:19 | 05:14 | 56:43 |
69 | 2 F 50-99 | Sigríður Sigurðardóttir | 602 | Þríkó | 9:39 | 02:24 | 1:56 | 24:41 | 24,92 | 1:24 | 19:40 | 05:37 | 57:21 |
70 | 9 F 40-49 | Elva Björk Sveinsdóttir | 527 | 3SH | 7:47 | 01:56 | 1:53 | 25:51 | 23,79 | 1:16 | 21:37 | 06:10 | 58:25 |
71 | 10 F 40-49 | Þórunn Kristín Guðmundsdóttir | 623 | Ægir3 | 6:43 | 01:40 | 1:37 | 28:34 | 21,53 | 1:31 | 20:59 | 05:59 | 59:26 |
72 | 3 F 50-99 | Guðmunda Magnúsdóttir | 538 | Þríkó | 10:52 | 02:43 | 2:36 | 29:27 | 20,88 | 1:31 | 19:27 | 05:33 | 1:03:55 |
10 sek tímavíti:
Rásnr. 512
Rásnr. 599
Rásnr. 614
Rásnr. 617
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
1 | 1 M 16-29 | Jón Margeir Sverrisson | 568 | Fjölnir | 5:00 | 01:15 | 1:13 | 21:03 | 29,22 | 0:52 | 15:00 | 04:17 | 43:08 |
2 | 1 M 30-39 | Egill Gylfason | 522 | HFR | 7:18 | 01:49 | 1:23 | 21:25 | 28,72 | 1:21 | 16:41 | 04:46 | 48:09 |
3 | 2 M 30-39 | Þorsteinn Màsson | 620 | | 7:54 | 01:58 | 2:21 | 22:32 | 27,29 | 1:08 | 14:49 | 04:14 | 48:47 |
4 | 1 F 30-39 | Eyrún Ösp Eyþórsdóttir | 530 | Ægir3 | 7:27 | 01:51 | 1:27 | 23:45 | 25,89 | 1:10 | 15:43 | 04:29 | 49:34 |
5 | 1 M 40-49 | Halldór Snorrason | 577 | | 8:33 | 02:08 | 2:00 | 22:08 | 27,79 | 1:10 | 16:10 | 04:37 | 50:03 |
6 | 1 M 50-99 | Axel Pétur Ásgeirsson | 510 | Ullur | 8:27 | 02:06 | 2:45 | 21:53 | 28,10 | 1:21 | 15:43 | 04:29 | 50:11 |
7 | 3 M 30-39 | Marko Norkroos | 581 | | 7:29 | 01:52 | 4:02 | 24:02 | 25,59 | 1:14 | 13:30 | 03:51 | 50:18 |
8 | 2 F 30-39 | Fanney Björk Frostadóttir | 531 | Ægir3 | 7:22 | 01:50 | 1:24 | 24:12 | 25,41 | 1:08 | 16:57 | 04:50 | 51:05 |
9 | 2 M 40-49 | Bjarni Þór Jónsson | 517 | | 7:55 | 01:58 | 2:32 | 22:28 | 27,37 | 1:06 | 17:20 | 04:57 | 51:23 |
10 | 3 M 40-49 | Hjalti Atlason | 552 | | 10:05 | 02:31 | 3:43 | 20:57 | 29,36 | 1:01 | 15:44 | 04:29 | 51:32 |
11 | 4 M 40-49 | Jón Örn Jónsson | 570 | Ægir3 | 8:16 | 02:04 | 1:51 | 24:44 | 24,87 | 1:10 | 15:30 | 04:25 | 51:34 |
12 | 2 M 50-99 | Finnborgi Þórarinsson | 588 | Ægir3 | 7:44 | 01:56 | 1:40 | 23:48 | 25,84 | 1:18 | 17:04 | 04:52 | 51:35 |
13 | 5 M 40-49 | Sigurjón Ólafsson | 605 | Ægir 3 | 8:24 | 02:06 | 1:30 | 23:36 | 26,06 | 1:03 | 17:38 | 05:02 | 52:13 |
14 | 3 F 30-39 | Katrín Pàlsdóttir | 571 | | 7:17 | 01:49 | 1:53 | 24:08 | 25,48 | 1:17 | 17:44 | 05:04 | 52:21 |
15 | 6 M 40-49 | Finnur Oddsson | 611 | | 8:45 | 02:11 | 3:01 | 23:43 | 25,93 | 1:22 | 16:12 | 04:37 | 53:05 |
16 | 3 M 50-99 | Ragnar Sverrisson | 595 | | 8:50 | 02:12 | 3:02 | 22:51 | 26,91 | 1:29 | 16:57 | 04:50 | 53:12 |
17 | 4 M 30-39 | Gauti Gíslason | 534 | Skokkhópur Álftaness | 9:37 | 02:24 | 3:41 | 24:40 | 24,93 | 1:02 | 14:37 | 04:10 | 53:39 |
18 | 7 M 40-49 | Ólafur Einarsson | 583 | Ægir3 | 10:19 | 02:34 | 1:35 | 22:30 | 27,33 | 1:25 | 18:11 | 05:11 | 54:02 |
19 | 5 M 30-39 | Logi Karlsson | 576 | 3SH | 9:29 | 02:22 | 2:11 | 24:26 | 25,17 | 1:15 | 16:54 | 04:49 | 54:16 |
20 | 8 M 40-49 | BRAGI HREINN Þorsteinsson | 519 | Utan | 8:22 | 02:05 | 2:33 | 23:07 | 26,60 | 1:30 | 18:43 | 05:20 | 54:16 |
21 | 9 M 40-49 | Auðunn Gunnar Eiríksson | 509 | | 8:20 | 02:05 | 2:10 | 25:14 | 24,37 | 0:50 | 17:58 | 05:08 | 54:34 |
22 | 4 F 30-39 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | 572 | Ægir3 | 8:53 | 02:13 | 3:23 | 25:59 | 23,67 | 1:15 | 15:45 | 04:30 | 55:17 |
23 | 5 F 30-39 | Sunna Björg Aðalsteinsdóttir | 609 | | 6:59 | 01:44 | 2:34 | 26:04 | 23,59 | 1:09 | 18:53 | 05:23 | 55:42 |
24 | 1 F 16-29 | Kristín Björg Bergþórsdóttir | 574 | | 7:31 | 01:52 | 3:10 | 25:13 | 24,39 | 1:07 | 18:58 | 05:25 | 56:01 |
25 | 6 M 30-39 | Róbert Andri Kristjánsson | 600 | | 9:22 | 02:20 | 4:01 | 23:01 | 26,72 | 1:33 | 18:39 | 05:19 | 56:38 |
26 | 2 F 16-29 | Martha Þorsteinsdóttir | 626 | | 6:23 | 01:35 | 3:08 | 26:19 | 23,37 | 1:18 | 19:54 | 05:41 | 57:04 |
27 | 7 M 30-39 | Elvar Steinn Kjartansson | 528 | | 8:49 | 02:12 | 4:24 | 24:38 | 24,97 | 1:50 | 18:27 | 05:16 | 58:11 |
28 | 8 M 30-39 | Brynjar Hafþórsson | 520 | | 10:36 | 02:39 | 2:50 | 24:31 | 25,08 | 0:57 | 19:24 | 05:32 | 58:20 |
29 | 4 M 50-99 | Jón Ágúst Gunnlaugsson | 567 | þríkó | 8:54 | 02:13 | 3:32 | 26:32 | 23,18 | 2:04 | 17:35 | 05:01 | 58:40 |
30 | 1 F 50-99 | Hrefna Guðmundsdóttir | 557 | Þríkó | 8:34 | 02:08 | 2:31 | 28:14 | 21,78 | 1:07 | 18:49 | 05:22 | 59:16 |
31 | 1 F 40-49 | Hildur Árnadóttir | 551 | Ægir3 | 9:06 | 02:16 | 2:20 | 25:04 | 24,53 | 1:21 | 21:58 | 06:16 | 59:52 |
32 | 10 M 40-49 | Stefán Pétursson | 607 | | 10:07 | 02:31 | 2:44 | 25:44 | 23,90 | 1:32 | 19:49 | 05:39 | 59:57 |
33 | 9 M 30-39 | Almar Viðarsson | 501 | | 10:33 | 02:38 | 5:04 | 28:06 | 21,89 | 0:56 | 16:15 | 04:38 | 1:00:55 |
34 | 3 F 16-29 | Ragna Björk Ólafsdóttir | 594 | | 8:31 | 02:07 | 2:52 | 27:05 | 22,71 | 1:11 | 22:12 | 06:20 | 1:01:53 |
35 | 4 F 16-29 | Petrea Hjartardóttir | 591 | | 8:39 | 02:09 | 3:50 | 30:16 | 20,32 | 0:54 | 18:14 | 05:12 | 1:01:55 |
36 | 10 M 30-39 | Gunnar Magnús Thorsteinsson | 544 | Víkingur | 9:32 | 02:23 | 2:36 | 26:45 | 22,99 | 1:32 | 22:20 | 06:22 | 1:02:47 |
37 | 2 M 16-29 | Ýmir Sölvason | 619 | | 6:44 | 01:41 | 4:58 | 28:57 | 21,24 | 1:17 | 22:06 | 06:18 | 1:04:04 |
38 | 3 M 16-29 | Guðmundur Hákon Hermannsson | 540 | | 6:16 | 01:34 | 2:49 | 29:52 | 20,59 | 1:56 | 25:43 | 07:20 | 1:06:38 |
39 | 6 F 30-39 | Ingibjörg Diðriksdóttir | 562 | | 8:39 | 02:09 | 2:28 | 32:01 | 19,21 | 1:38 | 22:42 | 06:29 | 1:07:29 |
40 | 5 M 50-99 | Ólafur Thorarensen | 582 | Skokkhópur Álftaness | 10:11 | 02:32 | 3:23 | 30:54 | 19,90 | 1:21 | 22:18 | 06:22 | 1:08:09 |
41 | 7 F 30-39 | Heiðdís Eiríksdóttir | 548 | Þríkó | 7:46 | 01:56 | 2:47 | 33:16 | 18,49 | 1:26 | 23:20 | 06:40 | 1:08:38 |
42 | 5 F 16-29 | Thelma Rut Jóhannsdóttir | 612 | | 8:42 | 02:10 | 3:00 | 31:03 | 19,81 | 1:13 | 25:56 | 07:24 | 1:09:56 |
43 | 6 F 16-29 | Ingunn Gunnarsdóttir | 563 | | 10:31 | 02:37 | 2:54 | 33:09 | 18,55 | 1:39 | 24:05 | 06:52 | 1:12:19 |
44 | 11 M 30-39 | Viðar Viðarsson | 616 | | 10:03 | 02:30 | 5:34 | 36:39 | 16,78 | 0:59 | 20:24 | 05:49 | 1:13:41 |
DQ | DQ M 50-99 | Leifur Halldórsson | 575 | Ægir3 | 7:50 | 01:57 | 1:45 | 25:29 | 24,13 | 1:27 | 12:17 | 03:30 | 48:50 |