Herbalife Hálfur Járnmaður, 5.7.2015
1900m sund, 90km hjól, 21,1km hlaup
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | 5,25k | 5,25-10,5k | 10,5-15,75k | 15,75-21,1k | Hlaup | min/km | Lokatími |
1 | 1 M 40-99 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 30 | 3sh | 29:19 | 01:32 | 0:32 | 2:12:46 | 40,67 | 0:57 | 19:24 | 19:37 | 19:54 | 19:50 | 1:18:46 | 03:43 | 4:02:22 |
2 | 1 M 18-39 | Rúnar Örn Ágústsson | 38 | 3sh | 29:15 | 01:32 | 0:46 | 2:14:07 | 40,26 | 0:29 | 19:04 | 19:26 | 19:42 | 19:39 | 1:17:52 | 03:41 | 4:02:32 |
3 | 2 M 40-99 | Geir Ómarsson | 36 | Ægir þríþraut | 31:01 | 01:37 | 0:27 | 2:26:59 | 36,74 | 0:26 | 19:10 | 19:24 | 19:38 | 20:37 | 1:18:50 | 03:44 | 4:17:45 |
4 | 2 M 18-39 | Hörður Karlsson | 37 | 3sh | 29:10 | 01:32 | 0:38 | 2:23:11 | 37,71 | 0:35 | 20:53 | 21:42 | 23:23 | 25:02 | 1:31:02 | 04:18 | 4:24:38 |
5 | 3 M 40-99 | Pétur Hannesson | 12 | Ægir þríþraut | 38:40 | 02:02 | 0:51 | 2:34:08 | 35,03 | 1:07 | 25:42 | 25:49 | 26:19 | 25:23 | 1:43:13 | 04:53 | 4:58:02 |
6 | 3 M 18-39 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 27 | 3sh | 36:49 | 01:56 | 0:53 | 2:44:32 | 32,82 | 0:51 | 23:06 | 24:56 | 24:01 | 24:41 | 1:36:46 | 04:35 | 4:59:52 |
7 | 1 F 18-39 | Ebba Særún | 40 | 3sh | 42:10 | 02:13 | 0:47 | 2:35:05 | 34,82 | 0:31 | 23:25 | 24:28 | 27:08 | 27:05 | 1:42:07 | 04:50 | 5:00:43 |
8 | 4 M 40-99 | Trausti Valdimarsson | 26 | Ægir þríþraut | 36:50 | 01:56 | 1:06 | 2:37:42 | 34,24 | 0:43 | 24:45 | 25:36 | 27:00 | 27:37 | 1:45:00 | 04:58 | 5:01:23 |
9 | 4 M 18-39 | Daníel Karlsson | 42 | 3sh | 38:49 | 02:02 | 1:08 | 2:42:37 | 33,21 | 0:53 | 24:10 | 25:38 | 26:52 | 26:55 | 1:43:37 | 04:54 | 5:07:07 |
10 | 2 F 18-39 | Sarah Cushing | 14 | Ægir þríþraut | 29:40 | 01:33 | 0:47 | 2:48:51 | 31,98 | 1:01 | 25:28 | 27:24 | 28:41 | 30:03 | 1:51:37 | 05:17 | 5:11:57 |
11 | 5 M 18-39 | Guðjón Karl Traustason | 25 | Ægir þríþraut | 36:47 | 01:56 | 1:21 | 2:39:54 | 33,77 | 1:00 | 25:24 | 28:16 | 31:21 | 31:02 | 1:56:03 | 05:30 | 5:15:08 |
12 | 6 M 18-39 | Pedro Jimenez | 23 | Annað | 38:34 | 02:01 | 0:51 | 3:00:16 | 29,96 | 0:37 | 25:01 | 26:21 | 26:40 | 28:21 | 1:46:25 | 05:02 | 5:26:45 |
13 | 5 M 40-99 | G. Herbert Bjarnason | 34 | 3sh | 43:04 | 02:16 | 0:47 | 2:36:37 | 34,48 | 1:10 | 29:01 | 31:14 | 33:15 | 33:34 | 2:07:06 | 06:01 | 5:28:45 |
14 | 3 F 18-39 | Margrét Pálsdóttir | 31 | Þríkó | 48:41 | 02:33 | 1:01 | 2:49:39 | 31,83 | 0:52 | 27:17 | 27:20 | 27:18 | 26:43 | 1:48:40 | 05:09 | 5:28:54 |
15 | 4 F 18-39 | Telma Matthíasdóttir | 18 | 3sh | 34:44 | 01:49 | 1:01 | 2:43:01 | 33,13 | 1:20 | 30:22 | 33:26 | 33:05 | 32:26 | 2:09:21 | 06:07 | 5:29:29 |
16 | 1 F 40-99 | Vigdís Hallgrímsdóttir | 41 | Ægir þríþraut | 38:06 | 02:00 | 1:00 | 3:00:46 | 29,87 | 0:52 | 25:34 | 27:09 | 28:22 | 27:43 | 1:48:49 | 05:09 | 5:29:36 |
17 | 2 F 40-99 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 35 | 3sh | 47:33 | 02:30 | 2:04 | 2:59:19 | 30,11 | 1:48 | 25:51 | 27:15 | 27:40 | 28:12 | 1:49:01 | 05:10 | 5:39:46 |
18 | 6 M 40-99 | Guðmundur Þorleifsson | 24 | 3sh | 38:53 | 02:02 | 1:15 | 3:19:32 | 27,06 | 1:04 | 23:12 | 25:12 | 26:43 | 27:37 | 1:42:46 | 04:52 | 5:43:31 |
19 | 7 M 18-39 | Árni Einarsson | 22 | Þríkó | 49:00 | 02:34 | 1:15 | 2:48:25 | 32,06 | 1:48 | 27:37 | 29:42 | 32:32 | 35:21 | 2:05:14 | 05:56 | 5:45:44 |
20 | 8 M 18-39 | Stefán Reynisson | 20 | 3sh | 43:06 | 02:16 | 1:04 | 3:03:01 | 29,51 | 0:56 | 27:21 | 29:15 | 32:21 | 33:19 | 2:02:18 | 05:47 | 5:50:26 |
21 | 7 M 40-99 | Ragnar Haraldsson | 19 | 3sh | 47:53 | 02:31 | 2:15 | 2:47:33 | 32,23 | 1:27 | 28:53 | 32:49 | 34:59 | 38:00 | 2:14:41 | 06:22 | 5:53:52 |
22 | 8 M 40-99 | Svavar G Svavarsson | 16 | Ægir þríþraut | 36:24 | 01:54 | 1:36 | 3:13:37 | 27,89 | 1:29 | 31:20 | 33:04 | 33:02 | 37:15 | 2:14:43 | 06:23 | 6:07:52 |
23 | 9 M 18-39 | Gunnar Egill Sigurðsson | 28 | Annað | 48:01 | 02:31 | 1:37 | 3:17:21 | 27,36 | 2:05 | 29:55 | 32:22 | 32:10 | 35:19 | 2:09:48 | 06:09 | 6:18:55 |
24 | 5 F 18-39 | Guðný María Jóhannsdóttir | 29 | Annað | 46:19 | 02:26 | 2:34 | 3:45:39 | 23,93 | 1:27 | 34:05 | 34:49 | 36:50 | 36:26 | 2:22:12 | 06:44 | 6:58:13 |
25 | 10 M 18-39 | Lars Davíð Gunnarsson | 39 | Annað | 51:40 | 02:43 | 2:55 | 3:36:47 | 24,91 | 3:02 | 34:46 | 40:52 | 40:02 | 39:33 | 2:35:15 | 07:21 | 7:09:41 |
26 | 11 M 18-39 | Halldór Fannar Halldórsson | 15 | Annað | 48:44 | 02:33 | 2:08 | 3:39:53 | 24,56 | 1:20 | 35:06 | 41:16 | 44:28 | 41:57 | 2:42:48 | 07:42 | 7:14:54 |
DNF | M 18-39 | Egill Valur Hafsteinsson | 33 | 3sh | 27:21 | 01:26 | 1:14 | | | | | | | | | | |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | 5,25k | 5,25-10,5k | 10,5-15,75k | 15,75-21,1k | Hlaup | min/km | Lokatími |
1 | 1 0-99 | Þrjú -Ægir3 | 51 | Ægir þríþraut | 28:05 | 01:28 | 0:31 | 2:38:29 | 34,07 | 0:37 | 20:51 | 21:54 | 22:34 | 22:12 | 1:27:32 | 04:08 | 4:35:16 |
2 | 2 0-99 | BABY BOOMERS | 53 | Þríkó | 30:54 | 01:37 | 0:27 | 2:50:49 | 31,61 | 0:34 | 23:48 | 24:58 | 25:43 | 25:50 | 1:40:21 | 04:45 | 5:03:07 |
3 | 3 0-99 | Þrír í kippu | 52 | Annað | 29:23 | 01:32 | 2:15 | 2:45:48 | 32,57 | 0:42 | 23:59 | 26:14 | 27:32 | 27:52 | 1:45:39 | 05:00 | 5:03:50 |
DNF | 0-99 | Ægir 3 Vegan One | 50 | Ægir þríþraut | 30:02 | 01:34 | 0:35 | | | | | | | | | | |
Sprettur 400m sund, 16k hjól, 2,5k hlaup |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Lokatími |
1 | 1 M 16-39 | Sigurður Örn Ragnarsson | 84 | Ægir þríþraut | 5:16 | 01:19 | 0:27 | 28:34 | 33,61 | 0:20 | 8:23 | 03:21 | 43:01 |
2 | 2 M 16-39 | Árni Már Árnason | 81 | Þríþrautardeild UMFN - 3N | 5:19 | 01:19 | 0:39 | 30:35 | 31,39 | 0:38 | 9:35 | 03:50 | 46:48 |
3 | 1 M 40-99 | Hörður Guðmundsson | 83 | Ægir þríþraut | 5:49 | 01:27 | 0:24 | 31:53 | 30,11 | 0:42 | 10:17 | 04:06 | 49:07 |
4 | 1 F 16-39 | Sandra María Sævarsdóttir | 65 | Ægir þríþraut | 8:38 | 02:09 | 0:43 | 30:31 | 31,46 | 0:36 | 10:34 | 04:13 | 51:03 |
5 | 3 M 16-39 | Sigurjón Björnsson | 66 | Þríkó | 7:24 | 01:51 | 1:26 | 31:25 | 30,56 | 0:47 | 11:53 | 04:45 | 52:57 |
6 | 1 F 40-99 | Guðlaug Þóra Marinósdóttir | 61 | Ægir þríþraut | 6:31 | 01:37 | 0:50 | 33:20 | 28,80 | 0:40 | 11:56 | 04:46 | 53:18 |
7 | 4 M 16-39 | Kristinn Gylfason | 68 | Annað | 5:51 | 01:27 | 1:50 | 35:50 | 26,79 | 0:39 | 12:39 | 05:03 | 56:51 |
8 | 5 M 16-39 | Atli Már Sveinsson | 77 | Annað | 7:26 | 01:51 | 1:29 | 36:14 | 26,49 | 0:35 | 12:28 | 04:59 | 58:13 |
9 | 2 F 16-39 | Erla Dögg Haraldsdóttir | 82 | Þríþrautardeild UMFN - 3N | 6:11 | 01:32 | 1:15 | 37:23 | 25,68 | 0:48 | 13:07 | 05:14 | 58:46 |
10 | 2 M 40-99 | Snorri Pétur Eggertsson | 76 | Annað | 10:21 | 02:35 | 1:49 | 35:38 | 26,94 | 1:15 | 12:42 | 05:04 | 1:01:46 |
11 | 3 F 16-39 | Anna Kristín Sigurpálsdóttir | 62 | Annað | 10:15 | 02:33 | 1:23 | 36:50 | 26,06 | 0:38 | 13:18 | 05:19 | 1:02:26 |
12 | 4 F 16-39 | Ingunn Tryggvadóttir | 75 | Annað | 9:52 | 02:28 | 2:09 | 39:12 | 24,49 | 0:55 | 13:47 | 05:30 | 1:05:57 |
13 | 2 F 40-99 | Gerður Árnadóttir | 85 | 3sh | 10:03 | 02:30 | 3:16 | 41:31 | 23,12 | 0:57 | 11:51 | 04:44 | 1:07:40 |
14 | 6 M 16-39 | Pálmi Guðlaugsson | 74 | Annað | 8:29 | 02:07 | 2:49 | 39:42 | 24,18 | 0:28 | 16:14 | 06:29 | 1:07:44 |
15 | 5 F 16-39 | Sólveig _ | 67 | 3sh | 10:02 | 02:30 | 2:39 | 43:41 | 21,98 | 0:45 | 11:48 | 04:43 | 1:08:57 |
16 | 6 F 16-39 | Sigurbjörg Sigurpálsdóttir | 63 | Annað | 9:50 | 02:27 | 1:24 | 43:31 | 22,06 | 0:26 | 13:55 | 05:34 | 1:09:08 |
17 | 3 F 40-99 | Brynja Björg Bragadóttir | 78 | Annað | 12:00 | 03:00 | 2:05 | 40:36 | 23,65 | 1:20 | 13:43 | 05:29 | 1:09:46 |
18 | 7 F 16-39 | Dagný Hulda Erlendsdóttir | 64 | Annað | 9:23 | 02:20 | 2:33 | 45:17 | 21,20 | 1:23 | 12:12 | 04:52 | 1:10:51 |
19 | 4 F 40-99 | Ingibjörg Sigurðardóttir | 71 | Annað | 13:21 | 03:20 | 3:32 | 42:48 | 22,43 | 1:33 | 15:50 | 06:20 | 1:17:06 |
20 | 5 F 40-99 | H. Stella Sigurðardóttir | 72 | Annað | 13:14 | 03:18 | 5:21 | 48:08 | 19,94 | 1:06 | 15:51 | 06:20 | 1:23:43 |
21 | 8 F 16-39 | Hjördís Ólafsdóttir | 70 | Annað | 9:10 | 02:17 | 3:42 | 52:51 | 18,16 | 0:49 | 18:31 | 07:24 | 1:25:05 |
22 | 9 F 16-39 | Þórunn Björk Jónsdóttir | 80 | Annað | 10:01 | 02:30 | 3:16 | 57:05 | 16,82 | 0:59 | 21:52 | 08:44 | 1:33:14 |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/h | T2 | Hlaup | min/km | Lokatími |
1 | 1 0-99 | Alexander Bergsveinn Erlingur | 89 | | 7:14 | 01:48 | 0:35 | 36:23 | 26,39 | 0:40 | 8:55 | 03:34 | 53:49 |
2 | 2 0-99 | FitZone Keflaví Herbalife | 56 | Annað | 8:55 | 02:13 | 0:49 | 40:59 | 23,42 | 0:42 | 11:26 | 04:34 | 1:02:53 |
3 | 3 0-99 | Elísabet Ósk Maríusdóttir | 57 | Annað | 6:18 | 01:34 | 0:44 | 45:19 | 21,18 | 0:46 | 12:14 | 04:53 | 1:05:23 |
4 | 4 0-99 | Halldór Lísa Andrea | 87 | | 10:34 | 02:38 | 0:39 | 46:09 | 20,80 | 0:51 | 12:38 | 05:03 | 1:10:52 |
5 | 5 0-99 | Sigríður G Halldórsdóttir | 58 | 3sh | 13:02 | 03:15 | 0:32 | 47:30 | 20,21 | 0:41 | 13:01 | 05:12 | 1:14:47 |
6 | 6 0-99 | Kristín Þórdís | 90 | | 12:08 | 03:02 | 0:37 | 45:59 | 20,88 | 0:42 | 15:35 | 06:14 | 1:15:03 |
7 | 7 0-99 | Hugrún Katrín Íris | 88 | | 12:23 | 03:05 | 0:51 | 1:02:48 | 15,29 | 0:52 | 19:43 | 07:53 | 1:36:40 |
8 | 8 0-99 | Birna Arndís Daldís | 86 | | 12:38 | 03:09 | 0:44 | 1:10:58 | 13,53 | 0:59 | 15:05 | 06:02 | 1:40:27 |
DNF | 0-99 | Haukur Elvar | 92 | | 13:14 | 03:18 | 0:44 | 52:13 | 18,38 | | | | |