Herbalife hálfur járnmađur 14. júlí 2013
EinstaklingarRöđ | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 18-39 | Hákon Hrafn Sigurđsson | 13 | 29:15 | 0:58 | 2:18:49 | 0:30 | 1:26:50 | 4:16:24 |
2 | 2 M 18-39 | Rúnar Örn Ágústsson | 29 | 29:17 | 0:47 | 2:23:41 | 0:28 | 1:23:52 | 4:18:07 |
3 | 3 M 18-39 | Geir Ómarsson | 23 | 31:58 | 0:37 | 2:29:06 | 0:31 | 1:27:50 | 4:30:04 |
4 | 4 M 18-39 | Hörđur Karlsson | 43 | 31:23 | 0:57 | 2:28:30 | 1:26 | 1:39:47 | 4:42:04 |
5 | 5 M 18-39 | Hörđur Guđmundsson | 46 | 26:34 | 0:41 | 2:42:52 | 1:23 | 1:44:46 | 4:56:18 |
6 | 6 M 18-39 | Sigurđur Skarphéđinsson | 37 | 35:12 | 1:49 | 2:43:01 | 0:40 | 1:36:18 | 4:57:01 |
7 | 1 F 40-99 | Birna Björnsdóttir | 22 | 29:20 | 1:18 | 2:33:03 | 1:46 | 1:57:02 | 5:02:31 |
8 | 1 M 40-99 | Rafnkell Jónsson | 18 | 36:10 | 1:54 | 2:46:07 | 1:33 | 1:37:38 | 5:03:25 |
9 | 2 F 40-99 | Alma María Rögnvaldsdóttir | 12 | 35:58 | 1:05 | 2:45:41 | 0:39 | 1:42:16 | 5:05:42 |
10 | 2 M 40-99 | Óskar Örn Jónsson | 35 | 38:26 | 1:38 | 2:36:24 | 0:56 | 1:51:34 | 5:09:00 |
11 | 7 M 18-39 | Guđjón Karl Traustason | 7 | 36:38 | 1:28 | 2:44:34 | 1:26 | 1:47:22 | 5:11:30 |
12 | 3 M 40-99 | Trausti Valdimarsson | 10 | 36:57 | 1:47 | 2:46:30 | 0:56 | 1:46:56 | 5:13:08 |
13 | 4 M 40-99 | Erlendur Birgisson | 21 | 39:00 | 1:32 | 2:46:44 | 1:46 | 1:48:02 | 5:17:05 |
14 | 8 M 18-39 | Gylfi Örn Gylfason | 11 | 31:34 | 2:37 | 3:04:28 | 2:25 | 1:37:26 | 5:18:32 |
15 | 9 M 18-39 | Bjarni Garđar Nicolaisson | 39 | 38:17 | 1:52 | 2:45:53 | 0:32 | 1:55:36 | 5:22:11 |
16 | 10 M 18-39 | Jón Oddur Guđmundsson | 4 | 33:13 | 1:33 | 3:07:33 | 1:11 | 1:43:13 | 5:26:45 |
17 | 5 M 40-99 | Garđar Smárason | 32 | 38:27 | 5:10 | 2:51:45 | 1:54 | 1:53:40 | 5:30:58 |
18 | 6 M 40-99 | Sverrir Magnússon | 30 | 38:54 | 3:07 | 2:56:43 | 2:41 | 1:56:08 | 5:37:35 |
19 | 7 M 40-99 | Oddur Valur Ţórarinsson | 14 | 36:29 | 1:23 | 3:00:00 | 1:18 | 2:01:03 | 5:40:15 |
20 | 8 M 40-99 | Kristbjörn R.Sigurjónsson | 8 | 38:36 | 3:01 | 2:55:01 | 1:17 | 2:03:46 | 5:41:43 |
21 | 9 M 40-99 | Einar Stefán Kristinsson | 20 | 36:56 | 1:45 | 3:00:28 | 1:31 | 2:05:12 | 5:45:55 |
22 | 3 F 40-99 | Sigrún K. Barkardóttir | 33 | 48:51 | 1:49 | 3:06:00 | 1:05 | 1:48:44 | 5:46:32 |
23 | 10 M 40-99 | Bjarni Pétursson | 2 | 42:11 | 3:27 | 3:14:45 | 2:22 | 1:46:38 | 5:49:26 |
24 | 11 M 40-99 | Jakob Antonsson | 40 | 38:41 | 3:55 | 3:02:05 | 1:20 | 2:04:33 | 5:50:36 |
25 | 11 M 18-39 | Hörđur Már Gylfason | 41 | 41:57 | 2:02 | 3:07:46 | 0:51 | 1:58:01 | 5:50:38 |
26 | 12 M 40-99 | Pétur Einarsson | 1 | 42:05 | 1:26 | 3:10:18 | 1:04 | 1:56:12 | 5:51:07 |
27 | 1 F 18-39 | Guđbjörg Rós Sigurđardóttir | 6 | 38:01 | 3:00 | 3:18:22 | 1:43 | 1:55:58 | 5:57:06 |
28 | 12 M 18-39 | Birgir Björnsson | 3 | 42:00 | 3:37 | 3:10:26 | 1:17 | 2:13:11 | 6:10:33 |
29 | 13 M 40-99 | Guđmundur Herbe Bjarnason | 38 | 46:13 | 2:18 | 3:05:06 | 1:56 | 2:15:28 | 6:11:03 |
30 | 14 M 40-99 | Gísli Ásgeirsson | 15 | 38:52 | 3:41 | 3:10:20 | 2:07 | 2:18:58 | 6:14:00 |
31 | 4 F 40-99 | Rannveig Halldórsdótir | 9 | 42:13 | 3:22 | 3:33:02 | 2:03 | 1:57:08 | 6:17:51 |
32 | 15 M 40-99 | Ari Eyberg | 42 | 39:44 | 5:25 | 3:15:02 | 3:04 | 2:18:53 | 6:22:10 |
33 | 16 M 40-99 | Jón Finnbogason | 27 | 48:56 | 5:29 | 3:15:00 | 2:12 | 2:14:50 | 6:26:29 |
34 | 17 M 40-99 | David Bjorn Kjartansson | 24 | 41:59 | 4:19 | 3:41:22 | 2:22 | 1:57:18 | 6:27:21 |
35 | 18 M 40-99 | Ćgir Emilsson | 17 | 43:05 | 2:31 | 3:21:50 | 1:14 | 2:20:45 | 6:29:28 |
36 | 5 F 40-99 | Ása Magnúsdóttir | 25 | 44:08 | 3:57 | 3:14:38 | 2:11 | 2:28:40 | 6:33:37 |
37 | 19 M 40-99 | Hilmar Ţór Karlsson | 44 | 40:44 | 3:36 | 3:33:13 | 2:54 | 2:29:47 | 6:50:16 |
38 | 13 M 18-39 | Jón Gunnar Björnsson | 5 | 36:21 | 4:02 | 3:40:09 | 1:29 | 2:39:09 | 7:01:12 |
39 | 14 M 18-39 | Viđar Freyr Viđarsson | 45 | 48:49 | 4:40 | 3:38:53 | 1:42 | 2:41:15 | 7:15:21 |
40 | 20 M 40-99 | ţorsteinn ingimundarson | 34 | 1:09:21 | 2:18 | 3:33:20 | 1:48 | 3:01:04 | 7:47:53 |
- | F 18-39 | Nanna Jónsdóttir | 16 | 36:03 | 1:21 | 3:08:14 | 0:51 | | |
- | M 18-39 | Óli Gunnarsson | 47 | 52:16 | 2:20 | | | | |
Liđakeppni