Þríþrautardagurinn, Hafnarfirði 3.7.2016
Hálfur járnmaður: 1900m sund, 90km hjól, 21,1km hlaup
Ólympísk þríþraut: 1500m sund, 47km hjól, 10km hlaup
Sprettur: 400m sund, 19km hjól, 3,2km hlaup
Efstu þrjú sæti í aldursflokkum
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
1 | 1 M 40-49 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 40 | Þríkó | 30:08 | 01:35 | 0:41 | 2:19:01 | 38,84 | 1:02 | 1:19:38 | 03:46 | 4:10:33 |
2 | 1 M 30-39 | Rúnar Örn Ágústsson | 34 | Þríkó | 30:10 | 01:35 | 0:52 | 2:18:48 | 38,90 | 0:44 | 1:20:45 | 03:49 | 4:11:21 |
3 | 1 M 16-29 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 18 | 3sh | 31:52 | 01:40 | 0:40 | 2:34:31 | 34,95 | 1:16 | 1:28:20 | 04:11 | 4:36:42 |
4 | 2 M 16-29 | Egill Valur Hafsteinsson | 20 | 3sh | 29:20 | 01:32 | 1:45 | 2:42:05 | 33,32 | 1:09 | 1:35:36 | 04:31 | 4:49:57 |
5 | 2 M 40-49 | Guðlaugur Stefá Egilsson | 24 | 3sh | 40:08 | 02:06 | 1:14 | 2:30:50 | 35,80 | 1:21 | 1:39:05 | 04:41 | 4:52:40 |
6 | 3 M 40-49 | Guðmundur Þorleifsson | 25 | 3sh | 35:03 | 01:50 | 1:58 | 2:39:36 | 33,83 | 1:04 | 1:39:23 | 04:42 | 4:57:06 |
7 | 2 M 30-39 | Guðjón Traustason | 23 | Ægir þríþraut | 34:50 | 01:50 | 1:08 | 2:42:16 | 33,28 | 1:02 | 1:50:03 | 05:12 | 5:09:20 |
8 | 3 M 30-39 | Daníel Karlsson | 19 | 3sh | 36:40 | 01:55 | 1:16 | 2:39:50 | 33,79 | 1:16 | 1:51:07 | 05:15 | 5:10:10 |
9 | 1 M 50-99 | Trausti Valdimarsson | 38 | Ægir þríþraut | 36:38 | 01:55 | 1:12 | 2:39:34 | 33,84 | 1:18 | 1:53:43 | 05:23 | 5:12:28 |
10 | 2 M 50-99 | Óskar Örn Jónsson | 30 | Þríkó | 36:23 | 01:54 | 0:58 | 2:40:08 | 33,72 | 1:03 | 1:57:31 | 05:34 | 5:16:05 |
11 | 3 M 50-99 | Sævar Pétursson | 35 | 3sh | 33:55 | 01:47 | 1:34 | 2:55:37 | 30,75 | 2:06 | 1:47:23 | 05:05 | 5:20:37 |
12 | 4 M 40-49 | Ragnar Haraldsson | 39 | SH | 46:57 | 02:28 | 2:22 | 2:42:11 | 33,30 | 2:03 | 1:52:41 | 05:20 | 5:26:16 |
13 | 1 F 30-39 | Helga Árnadóttir | 27 | Ungmennafélagið Sindri | 40:05 | 02:06 | 1:48 | 3:01:15 | 29,79 | 1:57 | 1:42:17 | 04:50 | 5:27:24 |
14 | 1 F 40-49 | Telma Matthíasdóttir | 37 | 3sh | 33:59 | 01:47 | 1:19 | 2:50:19 | 31,71 | 1:18 | 2:08:23 | 06:05 | 5:35:20 |
15 | 3 M 16-29 | Fannar Freyr Ómarsson | 21 | Annað | 54:27 | 02:51 | 3:22 | 3:12:06 | 28,11 | 2:08 | 1:38:20 | 04:39 | 5:50:26 |
16 | 5 M 40-49 | RASTISLAV LAZORIK | 33 | Annað | 43:24 | 02:17 | 5:42 | 3:07:23 | 28,82 | 3:20 | 1:50:58 | 05:15 | 5:50:49 |
17 | 4 M 50-99 | G. Herbert Bjarnason | 22 | 3sh | 45:09 | 02:22 | 1:58 | 2:48:51 | 31,98 | 1:23 | 2:17:00 | 06:29 | 5:54:22 |
18 | 6 M 40-49 | Ólafur Gunnarsson | 29 | Ægir þríþraut | 41:55 | 02:12 | 5:09 | 3:28:46 | 25,87 | 2:51 | 1:57:58 | 05:35 | 6:16:40 |
19 | 4 M 16-29 | Pálmi Guðlaugsson | 31 | Annað | 40:05 | 02:06 | 3:55 | 3:57:35 | 22,73 | 4:09 | 3:18:40 | 09:24 | 8:04:27 |
Hálfur járnmaður byrjendaflokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
- | F 0-99 | Katrín Eydís Hjörleifsdóttir | 28 | Þríkó | 48:25 | 02:32 | 3:06 | 3:21:52 | 26,75 | | | | |
- | M 0-99 | Pétur Ingi Hauksson | 32 | Annað | 47:07 | 02:28 | 4:39 | | | | | | |
Hálfur járnmaður liðakeppni |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
1 | 1 F 0-99 | Ægir3 duo | 10 | Ægir þríþraut | 34:36 | 01:49 | 0:35 | 2:58:40 | 30,22 | 0:40 | 2:03:03 | 05:49 | 5:37:38 |
2 | 2 F 0-99 | Team Sistahs | 11 | Annað | 45:22 | 02:23 | 0:52 | 3:33:12 | 25,33 | 0:48 | 1:43:57 | 04:55 | 6:04:14 |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
1 | 1 F 30-39 | Sarah Cushing | 60 | Ægir þríþraut | 23:00 | 01:32 | 1:04 | 1:24:54 | 33,22 | 0:43 | 46:24 | 04:38 | 2:36:07 |
2 | 2 F 30-39 | Kristín Laufey Steinadóttir | 56 | Ægir þríþraut | 24:58 | 01:39 | 0:53 | 1:31:16 | 30,90 | 0:53 | 45:03 | 04:30 | 2:43:06 |
3 | 1 M 40-49 | Hálfdán Örnólfsson | 52 | 3sh | 24:25 | 01:37 | 2:14 | 1:35:53 | 29,41 | 1:05 | 54:49 | 05:28 | 2:58:28 |
4 | 1 F 40-49 | Birna Íris Jónsdóttir | 50 | Þríkó | 24:27 | 01:37 | 1:50 | 1:41:50 | 27,69 | 1:10 | 54:08 | 05:24 | 3:03:27 |
5 | 1 M 50-99 | Rafn Sigurdsson | 59 | Þríkó | 33:01 | 02:12 | 3:19 | 1:35:06 | 29,65 | 3:03 | 54:59 | 05:29 | 3:09:30 |
6 | 2 F 40-49 | Jóhanna Arnórsdóttir | 54 | Annað | 34:57 | 02:19 | 2:48 | 1:43:06 | 27,35 | 1:19 | 49:51 | 04:59 | 3:12:02 |
7 | 3 F 40-49 | Guðrún Björk Geirsdóttir | 62 | Þríkó | 36:28 | 02:25 | 2:08 | 1:39:44 | 28,28 | 1:22 | 57:05 | 05:42 | 3:16:50 |
8 | 2 M 50-99 | Gestur Hreinsson | 51 | Annað | 36:02 | 02:24 | 3:52 | 1:54:15 | 24,68 | 2:55 | 53:27 | 05:20 | 3:30:34 |
9 | 1 F 50-99 | Margrét Ágústsdóttir | 57 | Þríkó | 40:10 | 02:40 | 2:30 | 1:53:17 | 24,89 | 1:53 | 1:10:54 | 07:05 | 3:48:47 |
Ólympísk þríþraut byrjendaflokkur |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
1 | 1 M 0-99 | Ólafur Sigurðsson | 58 | 3sh | 18:14 | 01:12 | 1:12 | 1:43:15 | 27,31 | 1:06 | 44:56 | 04:29 | 2:48:45 |
2 | 2 M 0-99 | Jökull Ýmir Guðmundsson | 55 | 3sh | 19:23 | 01:17 | 1:57 | 1:42:39 | 27,47 | 0:42 | 53:02 | 05:18 | 2:57:45 |
3 | 1 F 0-99 | Sigrún Þ. Geirsdóttir | 61 | Annað | 33:06 | 02:12 | 4:46 | 2:17:53 | 20,45 | 2:57 | 1:16:22 | 07:38 | 4:15:07 |
4 | 2 F 0-99 | Harpa Hrund Berndsen | 53 | Ægir þríþraut | 33:52 | 02:15 | 3:59 | 2:24:18 | 19,54 | 1:57 | 1:13:09 | 07:18 | 4:17:17 |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
1 | 1 M 16-29 | Ingvar Hjartarson | 90 | Ægir þríþraut | 6:38 | 01:39 | 0:34 | 33:36 | 33,93 | 0:35 | 10:36 | 03:18 | 52:01 |
2 | 1 M 40-49 | Steinn Jóhannsson | 87 | SH | 5:53 | 01:28 | 0:45 | 33:17 | 34,25 | 0:58 | 12:37 | 03:56 | 53:32 |
3 | 2 M 40-49 | Ólafur Þór Magnússon | 80 | Þríkó | 10:32 | 02:38 | 1:10 | 31:00 | 36,77 | 1:20 | 14:32 | 04:32 | 58:36 |
4 | 1 M 50-99 | Geir Atli Zoëga | 75 | Þríkó | 8:15 | 02:03 | 1:38 | 35:34 | 32,05 | 1:01 | 15:02 | 04:41 | 1:01:32 |
5 | 1 F 50-99 | Gerður Árnadóttir | 76 | 3sh | 10:44 | 02:41 | 4:04 | 48:38 | 23,44 | 1:38 | 17:57 | 05:36 | 1:23:03 |
6 | 2 F 50-99 | Guðný Sigurðardóttir | 77 | SH | 11:15 | 02:48 | 4:14 | 50:32 | 22,56 | 2:19 | 21:16 | 06:38 | 1:29:39 |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Sund | min/100m | T1 | Hjól | km/klst | T2 | Hlaup | min/km | Heildartími |
1 | 1 M 0-99 | Sveinn Finnsson | 84 | 3sh | 8:20 | 02:05 | 1:16 | 33:04 | 34,48 | 0:36 | 13:53 | 04:20 | 57:12 |
2 | 2 M 0-99 | Anton Ingvason | 70 | 3sh | 7:07 | 01:46 | 1:10 | 34:56 | 32,63 | 1:03 | 14:57 | 04:40 | 59:15 |
3 | 3 M 0-99 | Egill Gylfason | 74 | 3sh | 8:29 | 02:07 | 2:00 | 35:53 | 31,77 | 1:37 | 15:34 | 04:51 | 1:03:35 |
4 | 4 M 0-99 | Hjörleifur Hjörleifsson | 88 | Annað | 8:01 | 02:00 | 2:11 | 35:35 | 32,04 | 1:11 | 17:43 | 05:32 | 1:04:44 |
5 | 1 F 0-99 | Valerie Maier | 85 | SH | 7:48 | 01:57 | 1:42 | 41:30 | 27,47 | 0:23 | 15:23 | 04:48 | 1:06:49 |
6 | 2 F 0-99 | Sunna Bjorg Adalsteinsdottir | 83 | Annað | 6:46 | 01:41 | 1:41 | 41:52 | 27,23 | 0:56 | 16:11 | 05:03 | 1:07:27 |
7 | 5 M 0-99 | Bjarni Hjaltason | 72 | Annað | 8:13 | 02:03 | 2:36 | 37:43 | 30,23 | 2:17 | 16:41 | 05:12 | 1:07:33 |
8 | 3 F 0-99 | Inga María Baldursdóttir | 79 | 3sh | 8:07 | 02:01 | 2:29 | 39:31 | 28,85 | 1:25 | 16:46 | 05:14 | 1:08:20 |
9 | 4 F 0-99 | Hlín Magnúsdóttir | 78 | 3sh | 11:00 | 02:45 | 2:32 | 40:30 | 28,15 | 1:09 | 15:26 | 04:49 | 1:10:38 |
10 | 5 F 0-99 | Þórhildur Hafsteinsdóttir | 86 | Annað | 8:31 | 02:07 | 2:29 | 44:17 | 25,74 | 1:21 | 17:07 | 05:20 | 1:13:47 |
11 | 6 M 0-99 | Björn R. Ingólfsson | 73 | Annað | 10:01 | 02:30 | 1:58 | 43:14 | 26,37 | 2:05 | 16:44 | 05:13 | 1:14:02 |
12 | 6 F 0-99 | Ingibjörg Sigþórsdóttir | 91 | SH | 10:11 | 02:32 | 2:54 | 42:41 | 26,71 | 1:36 | 18:17 | 05:42 | 1:15:40 |
13 | 7 F 0-99 | Berglind Friðriksdóttir | 93 | Annað | 6:13 | 01:33 | 2:06 | 49:25 | 23,07 | 0:30 | 17:48 | 05:33 | 1:16:04 |
14 | 8 F 0-99 | Ásdís Arna Björnsdóttir | 71 | Annað | 6:24 | 01:36 | 2:11 | 54:31 | 20,91 | 0:51 | 18:31 | 05:47 | 1:22:30 |
15 | 9 F 0-99 | Inga Theódóra Sigurðardóttir | 89 | Annað | 10:49 | 02:42 | 3:24 | 57:32 | 19,81 | 1:13 | 22:07 | 06:54 | 1:35:07 |
16 | 10 F 0-99 | Ingibjörg Sigurðardóttir | 92 | SH | 13:11 | 03:17 | 4:42 | 56:25 | 20,21 | 2:17 | 24:13 | 07:34 | 1:40:50 |