Tri.is Fjölskylduþraut 12. maí 2013
Liðakeppni
Röð | Nafn | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | Ofurhetjur ehf. | 3:16 | 0:47 | 10:23 | 0:46 | 4:51 | 20:05 |
2 | þrír grjót harðir | 4:21 | 0:46 | 10:19 | 0:40 | 5:06 | 21:15 |
3 | Tígrarnir | 3:35 | 0:58 | 9:56 | 0:57 | 6:28 | 21:56 |
4 | Ófeigur | 3:59 | 0:49 | 10:50 | 0:39 | 7:00 | 23:19 |
5 | Orkuboltar | 5:20 | 1:29 | 10:26 | 0:40 | 6:52 | 24:48 |
6 | Skrúfurnar | 2:34 | 0:46 | 15:21 | 0:46 | 5:20 | 24:49 |
7 | Junonia | 3:55 | 0:59 | 13:08 | 0:50 | 6:08 | 25:02 |
8 | Þríforkar | 4:29 | 1:02 | 13:21 | 0:52 | 6:26 | 26:12 |
9 | Bjartir feðgar | 4:31 | 0:49 | 15:45 | 0:43 | 5:32 | 27:22 |
10 | Ferguson Feðgarnir | 3:45 | 0:43 | 17:07 | 0:44 | 5:10 | 27:31 |
11 | Bananarnir | 5:59 | 1:06 | 12:12 | 1:01 | 8:18 | 28:37 |
12 | Ottó s | 3:48 | 1:21 | 14:45 | 0:46 | 7:57 | 28:38 |
13 | FC Dóra | 4:06 | 0:45 | 13:51 | 0:45 | 9:36 | 29:04 |
14 | Lundarar | 3:07 | 0:47 | 18:02 | 0:59 | 8:54 | 31:50 |
Einstaklingar keppnishjól
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 12-13 | Tryggvi Gunnarsson | 3:38 | 0:59 | 11:39 | 0:30 | 5:38 | 22:26 |
2 | 1 M 14-15 | Marteinn Guðmundsson | 4:01 | 1:27 | 11:13 | 0:31 | 6:47 | 24:01 |
3 | 1 F 14-15 | Elín Ylfa Vidarsdóttir | 2:46 | 1:59 | 14:28 | 0:34 | 7:14 | 27:03 |
Einstaklingar Önnur hjól
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Lokatími |
1 | 1 M 14-15 | Finnur Kaldi Jökulsson | 4:23 | 1:25 | 13:17 | 0:35 | 6:36 | 26:18 |
2 | 1 M 12-13 | Viktor Már Pétursson | 4:06 | 1:24 | 14:20 | 0:42 | 8:57 | 29:32 |
3 | 1 F 14-15 | Kristín Edda Sveinsdóttir | 5:19 | 2:50 | 12:12 | 1:17 | 8:10 | 29:51 |
4 | 2 M 12-13 | Maríus Pétur Lund | 5:01 | 2:18 | 14:12 | 0:41 | 8:58 | 31:13 |