Opna Íslandsmótið í Víðavatnssundi 24. júlí 2014
1 km
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími |
1 | 1 M 16-29 | Hafþór Jón Sigurðsson | 9 | SH | 13:43 |
2 | 1 F 16-29 | Ásdís Birta Guðnadóttir | 4 | SH | 14:59 |
3 | 1 M 30-39 | Árni Georgsson | 3 | SJÓR/Ármann | 18:13 |
4 | 1 M 50-99 | Björn Ásgeir Guðmundsson | 42 | | 20:12 |
5 | 1 F 40-49 | Margrét Magnúsdóttir | 16 | Þríkó | 20:26 |
6 | 1 M 40-49 | Lárus Lúðvík Hilmarsson | 14 | Ármann | 21:22 |
7 | 2 M 16-29 | Valgeir Sigmarsson | 40 | | 23:14 |
8 | 2 M 30-39 | Mark Porter | 17 | United States | 23:21 |
9 | 2 M 40-49 | Björn Ófeigsson | 6 | Lake Félagið | 24:37 |
10 | 1 F 30-39 | Eva Jónsdóttir | 7 | | 25:01 |
11 | 2 M 50-99 | Magnús Halldórsson | 15 | Sjór | 25:19 |
12 | 3 M 40-49 | Almar Þór Ingason | 1 | SPARTA | 25:20 |
13 | 2 F 40-49 | Viktoría Gilsdóttir | 22 | Sjór | 25:33 |
14 | 2 F 30-39 | Sigrún Árnadóttir | 21 | Þríkó | 25:49 |
15 | 3 M 50-99 | Birgir Þorstein Jóakimsson | 38 | | 26:06 |
16 | 3 F 40-49 | Kristín Björg Kristjánsdóttir | 13 | | 26:20 |
17 | 4 M 40-49 | Bernódus Sveinsson | 5 | | 26:22 |
18 | 3 M 30-39 | Péter Farkas | 19 | superhero swimming club | 27:17 |
19 | 4 M 30-39 | Ríkarður Örn Ragnarsson | 20 | | 28:09 |
20 | 4 F 40-49 | Kolbrún Birgisdóttir | 12 | | 29:04 |
21 | 5 F 40-49 | Heiðrún Hauksdóttir | 45 | | 31:40 |
22 | 5 M 30-39 | Ómar Ómarsson | 18 | | 32:06 |
23 | 6 M 30-39 | Ingi Jarl Sigurvaldason | 10 | | 32:10 |
24 | 3 F 30-39 | Jenný Hannesdóttir | 11 | | 32:36 |
25 | 1 F 50-99 | Sigríður Þorgeirsdóttir | 43 | | 32:52 |
26 | 3 M 16-29 | Pétur Orri Tryggvason | 39 | | 32:59 |
27 | 7 M 30-39 | Arnar Ingi Einarsson | 2 | | 32:59 |
28 | 4 M 50-99 | Sigurjón Björnsson | 41 | | 40:29 |
- | M 30-39 | Greg Fazekas | 8 | | |
1 km í galla
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími |
1 | 1 M 30-39 | Hafþór Rafn Benediktsson | 31 | Þríkó | 17:47 |
2 | 1 M 40-49 | Haraldur Vilhjálmsson | 37 | | 20:18 |
3 | 1 M 50-99 | Pétur Einarsson | 44 | Þríkó | 21:14 |
4 | 1 F 50-99 | Ása Magnúsdóttir | 23 | Þríkó | 23:03 |
5 | 2 M 40-49 | Sverrir Magnússon | 25 | 3N | 23:08 |
6 | 1 F 30-39 | Margrét Pálsdóttir | 24 | Ægir3 | 27:37 |
3 km
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími |
1 | 1 F 16-29 | Bára Kristín Björgvinsdóttir | 35 | SH | 44:57 |
2 | 1 M 40-49 | Ólafur Hrafn Júlíusson | 26 | Atlantshafsbandalagið | 1:10:57 |
3 | 1 M 50-99 | Jón Sigurðarson | 36 | | 1:14:54 |
3 km í galla
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími |
1 | 1 M 40-49 | Torben Gregersen | 33 | 3SH | 47:38 |
2 | 1 F 16-29 | Sarah Cushing | 29 | Aegir 3 | 49:26 |
3 | 2 M 40-49 | Jakob Antonsson | 27 | Þríkó | 52:59 |
4 | 1 M 30-39 | Pétur Már Ómarsson | 28 | Ægir3 | 1:00:02 |
5 | 3 M 40-49 | Alexander Arnarson | 34 | Þríkó | 1:02:21 |
5 km í galla
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími |
1 | 1 M 40-49 | Hálfdán Örnólfsson | 32 | SH | 1:26:21 |
2 | 2 M 40-49 | Þórhallur Halldórsson | 30 | Ægir3 | 1:26:50 |