Neshlaupið
7,5 km
Overall Finish List
May 07, 2016
Total
Place Name City Bib No Age Gend Age Group Time
1 Árni Heiðar Geirsson 678 28 M 1 17-34 28:30
2 Óskar Jakobsson 642 45 M 1 35-49 29:26
3 Lárus Brynjar Bjarnason 663 29 M 2 17-34 32:08
4 Óli Grétar Blön Sveinsson 641 44 M 2 35-49 32:26
5 Friðrik Runólfsson 668 36 M 3 35-49 32:31
6 Rúnar Bragason 646 44 M 4 35-49 33:19
7 Ásgeir Thoroddsen 609 45 M 5 35-49 33:44
8 Óskar Máni Óskarsson 643 11 M 1 0-16 33:44
9 Stefán Jóhannsson 653 24 M 3 17-34 34:29
10 Bragi Birgisson 612 43 M 6 35-49 34:45
11 Jóna Dóra Óskarsdóttir 635 44 F 1 35-49 34:46
12 Harpa Sigríður Óskarsdóttir 624 17 F 1 17-34 34:54
13 Sigurður Andri Sigurðsson 675 46 M 7 35-49 35:33
14 Unnur Ásta Bergsteinsdottir 659 27 F 2 17-34 36:19
15 Alexandria Sieja 664 46 F 2 35-49 36:57
16 Ásbjörn Jónsson 662 56 M 1 50-99 37:01
17 Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir 681 26 F 3 17-34 37:17
18 Einar Pétursson 613 27 M 4 17-34 37:44
19 Ásmundur Kr. Símonarson 610 52 M 2 50-99 38:34
20 Zsolt Takács 676 36 M 8 35-49 39:04
21 steingrður hreinsdottir 656 46 F 3 35-49 39:07
22 Ásdís Mercedes Spanó 680 43 F 4 35-49 39:09
23 Jón Kristinn Ragnarsson 672 35 M 9 35-49 39:11
24 Þórhildur Ósk Halldórsdóttir 661 42 F 5 35-49 39:27
25 Guðný Ósk Karlsdóttir 620 21 F 4 17-34 39:33
26 Þorvarður Jónsson 647 56 M 3 50-99 39:34
27 Eva Ingimarsdóttir 617 41 F 6 35-49 39:34
28 Gylfi Þór Magnússon 684 12 M 2 0-16 40:20
29 Stefanía Dögg Jóhannesdóttir 654 28 F 5 17-34 40:40
30 Aðalsteinn Friðriksson 601 46 M 10 35-49 40:44
31 Anja Ísis Brown 606 14 F 1 0-16 40:51
32 Michael Hugj Fr McKenzie 640 44 M 11 35-49 40:58
33 Ásdís Hrönn Guðmundsdóttir 674 44 F 7 35-49 41:02
34 Dagný Björk Aðalsteinsdóttir 682 26 F 6 17-34 41:05
35 Arnar Albertsson 608 47 M 12 35-49 41:32
36 Albert Hauksson 602 27 M 5 17-34 41:43
37 Magnús Þór Gylfason 685 42 M 13 35-49 41:49
38 Berglind Steinsdóttir 611 51 F 1 50-99 43:04
39 Ásgeir Gunnarsson 673 41 M 14 35-49 43:18
40 Alexandra Diljá Birkisdóttir 605 18 F 7 17-34 43:24
41 Hulda Steingrímsdóttir 633 45 F 8 35-49 43:51
42 Sara Davíðsdóttir 648 23 F 8 17-34 44:09
43 Alexander Kristjánsson 604 23 M 6 17-34 44:43
44 Hanna María Jónsdóttir 622 36 F 9 35-49 44:52
45 Anna Klara Georgsdóttir 607 36 F 10 35-49 44:52
46 Helena Dröfn Jónsdóttir 627 43 F 11 35-49 45:08
47 Sigríður Anna Sigurðardóttir 650 29 F 9 17-34 45:33
48 Arna Hansen 677 46 F 12 35-49 45:47
49 Fríða Thoroddsen 618 36 F 13 35-49 45:53
50 Heiðrún Björk Gísladóttir 626 30 F 10 17-34 45:55
51 Kristín Jónína Gísladóttir 636 51 F 2 50-99 46:02
52 Hjalti Kristinsson 630 32 M 7 17-34 46:03
53 Kristjana Snædí Benediktsdóttir 638 38 F 14 35-49 46:03
54 Harpa Sif Gísladóttir 623 26 F 11 17-34 46:12
55 Elín Gunnlaugsdóttir 614 51 F 3 50-99 46:28
56 Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir 683 51 F 4 50-99 46:37
57 Steingerður Ólafsdóttir 655 44 F 15 35-49 46:49
58 Renata Sigurbergsdóttir 645 31 F 12 17-34 46:56
59 Aldís Guðrún Ársælsdóttir 603 27 F 13 17-34 47:07
60 Lárus Blöndal Guðjónsson 639 29 M 8 17-34 47:16
61 Kristín Valdimarsdóttir 637 28 F 14 17-34 47:16
62 Signý Einarsdóttir 649 51 F 5 50-99 49:05
63 Violeta Calian 660 51 F 6 50-99 49:26
64 Daniel De Oliveira 665 46 M 15 35-49 49:52
65 Haukur Thor Hauksson 625 11 M 3 0-16 50:02
66 Tara Rut Hilmarsdóttir 658 24 F 15 17-34 50:29
67 Ragna Maria Ragnarsdottir 644 68 F 7 50-99 50:32
68 Hólmfríður Pálsdóttir 632 61 F 8 50-99 50:44
69 Elín Árnadóttir 679 28 F 16 17-34 51:03
70 Gunnar Zoega 621 41 M 16 35-49 51:24
71 Sunna Helgadóttir 657 37 F 16 35-49 51:52
72 Helena Ösp Ævarsdóttir 628 23 F 17 17-34 52:38
73 Harpa Hrund Berndsen 667 35 F 17 35-49 54:08
74 Sigrún Þ. Geirsdóttir 652 44 F 18 35-49 54:08
DNF Elsa Dóra Gunnarsdóttir 615 36 F 35-49
DNF Berglind Guðmundsdóttir 670 33 F 17-34
DNF Hjörtur Pálmi Guðmundsson 631 26 M 17-34
DNF Guðni Th. Jóhannesson 619 48 M 35-49
DNF Hervör Pálsdóttir 629 36 F 35-49
DNF Helga María Pálsdóttir 671 34 F 17-34
DNF Íris Ann Sigurðardóttir 634 32 F 17-34
DNF Sandra Ósk Sigurðardóttir 666 37 F 35-49
DNF Eva Hrönn Steindórsdóttir 616 45 F 35-49
DNF Hildur Ýr Viðarsdóttir 669 33 F 17-34
DNF Sigrún Erla Ólafsdóttir 651 29 F 17-34