Neshlaupið

3,25 km

Overall Finish List

May 07, 2016



                                                                                                               Total  
    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time  
      1    Hjörtur Ívan Sigbjörnsson                                33    21   M       1 17-34                 12:53
      2    Benoný Breki Andrésson                                    7    11   M       1  0-16                 14:32
      3    Signý Hjartardóttir                                      57    14   F       1  0-16                 14:34
      4    Gunnlaugur Eiðu Björgvinsson                             24    14   M       2  0-16                 14:43
      5    Thelma Lind Jóhannsdóttir                                65    21   F       1 17-34                 15:02
      6    Rut Heiðarsdóttir                                        54    10   F       2  0-16                 15:03
      7    Patricia Dúa Thompson                                    51    13   F       3  0-16                 15:06
      8    Tómas Karl Magnússon                                     78    10   M       3  0-16                 15:41
      9    Viðar Sigurjón Helgason                                  91    10   M       4  0-16                 15:45
     10    Pétur Orri Pétursson                                     52    10   M       5  0-16                 15:46
     11    Fannar Bragason                                          20    12   M       6  0-16                 16:17
     12    Almar Þór Bragason                                        1    10   M       7  0-16                 16:21
     13    Magnús Birnir Þórisson                                   80    11   M       8  0-16                 16:24
     14    Benedikt Þór Viðarsson                                   72     9   M       9  0-16                 16:25
     15    Júlía Óskarsdóttir                                       41    13   F       4  0-16                 16:48
     16    Hrafnkatla Scheving                                      34    12   F       5  0-16                 16:48
     17    Rakel Lóa Brynjarsdóttir                                 98    12   F       6  0-16                 16:59
     18    Tinna Brá Magnúsdóttir                                  103    12   F       7  0-16                 16:59
     19    Hekla Lind Björnsdóttir                                  29    11   F       8  0-16                 17:29
     20    Alex Kári Þórhallsson                                   102    10   M      10  0-16                 17:35
     21    Ragnheiður Helg Egilsdóttir                             106    14   F       9  0-16                 17:37
     22    Karla Aníta Kristjánsdóttir                             108    14   F      10  0-16                 17:37
     23    Jóna Guðrún Gylfadóttir                                  40     9   F      11  0-16                 17:39
     24    Elísabet Björnsdóttir                                    15    11   F      12  0-16                 17:51
     25    Sigríður Sól Björnsdóttir                                59    44   F       1 35-49                 18:00
     26    Lovísa Scheving                                          48    13   F      13  0-16                 18:36
     27    Atli Hrafn Hannesson                                     79    11   M      11  0-16                 18:36
     28    Hafdís Arna Guðmundsdóttir                               87    12   F      14  0-16                 18:41
     29    Heiðar Steinn Gíslason                                  121    10   M      12  0-16                 18:41
     30    Aníta Rós Karlsdóttir                                    86    12   F      15  0-16                 18:41
     31    Edda Steingrímsdóttir                                    14    13   F      16  0-16                 18:47
     32    Andrea Marín Andrésdóttir                                 2    16   F      17  0-16                 18:56
     33    Svanbjörn Orri Thoroddsen                                64    11   M      13  0-16                 19:01
     34    Klaudia Janina Migdal                                    42    27   F       2 17-34                 19:03
     35    Kristín Ýr Gunnarsdóttir                                 45    33   F       3 17-34                 19:06
     36    Aðalsteinn Karl Björnsson                                96    10   M      14  0-16                 19:09
     37    Björn Hjalteste Gunnarsson                               11    45   M       1 35-49                 19:09
     38    Gísli Már Atlason                                        75     9   M      15  0-16                 19:16
     39    Thelma Rut Elíasdóttir                                  120    13   F      18  0-16                 19:17
     40    Alexander Emil Stefánsson                                92    10   M      16  0-16                 19:21
     41    Ragnheiður Ósk Dungal                                   107    14   F      19  0-16                 19:24
     42    Lýður Þór Lýðsson                                        70     9   M      17  0-16                 19:57
     43    Hekla Mist Arnarsdóttir                                  30    10   F      20  0-16                 20:05
     44    Björgvin Brimi Andrésson                                  9     8   M      18  0-16                 20:11
     45    Jenný Guðmundsdóttir                                     36    13   F      21  0-16                 20:15
     46    Sigrún Óskarsdóttir                                      60    11   F      22  0-16                 20:21
     47    Karlotta Kara Karlsdóttir                                84    13   F      23  0-16                 20:29
     48    Árni Pétur Birgisson                                     93    10   M      19  0-16                 20:30
     49    Helga María Sigurðardóttir                               32    15   F      24  0-16                 20:38
     50    Ragnheiður Ósk Sigurðardóttir                            53    10   F      25  0-16                 20:38
     51    Birgir Scheving                                           8     7   M      20  0-16                 20:43
     52    Davíð Scheving                                           12    41   M       2 35-49                 20:43
     53    Kolfinna Kristí Scheving                                 43     9   F      26  0-16                 21:00
     54    Jóhannes Karl Björnsson                                  38     9   M      21  0-16                 21:03
     55    Sigurpáll S. Scheving                                    61    52   M       1 50-99                 21:08
     56    Þórður Atli Nielsen                                      68     6   M      22  0-16                 21:15
     57    Guðni Páll Nielsen                                       76    41   M       3 35-49                 21:15
     58    Ingibjörg Thoroddsen                                     35    14   F      27  0-16                 21:16
     59    Þórey Hildur Arnarsdóttir                                69    11   F      28  0-16                 21:19
     60    Guðlaug Hauksdóttir                                      21    44   F       2 35-49                 21:27
     61    Salka Sigmundsdóttir                                     56    12   F      29  0-16                 21:30
     62    Lilja Scheving                                           47    11   F      30  0-16                 21:30
     63    Svanborg Ása Arnarsdóttir                               112    11   F      31  0-16                 21:31
     64    Sindri Máni Jónasson                                     62    12   M      23  0-16                 21:39
     65    Anna Svava Þórðardóttir                                   3    39   F       3 35-49                 21:56
     66    Eva Rakel Óskarsdóttir                                   19    12   F      32  0-16                 22:11
     67    Haraldur Örn Þó Dungal                                   73     9   M      24  0-16                 22:19
     68    Ketill Gauti Ægisson                                     74     9   M      25  0-16                 22:43
     69    Dóra Elísabet Gylfadóttir                                13     9   F      33  0-16                 22:45
     70    Hafey Margrét R Höskuldsdóttir                           26     9   F      34  0-16                 22:45
     71    Sif Kvaran                                               81     9   F      35  0-16                 22:45
     72    Kristjana Áslau Káradóttir                               97    11   F      36  0-16                 22:50
     73    Mirra Sigmundsdóttir                                     50     7   F      37  0-16                 22:52
     74    Viktoría Rán Hallvarðsdóttir                             67    10   F      38  0-16                 22:55
     75    Ása Rún Ólafsdóttir                                       6    10   F      39  0-16                 23:13
     76    Embla Sigmundsdóttir                                     17    10   F      40  0-16                 23:13
     77    Arnfríður Auður Arnarsdóttir                              4     8   F      41  0-16                 23:29
     78    Kristín Fríða S Thorsteinsson                            44     8   F      42  0-16                 23:38
     79    Steinunn Ingvadóttir                                     63     6   F      43  0-16                 23:46
     80    Helga Árnadóttir                                         31    37   F       4 35-49                 23:46
     81    Lilja Gréta Kr. Norðdahl                                 46    35   F       5 35-49                 23:58
     82    Embla Rut Ólafsdóttir                                    16     8   F      44  0-16                 24:00
     83    Harpa Guðfinnsdóttir                                     28    42   F       6 35-49                 24:18
     84    María Hlín Steingrímsdóttir                              49    42   F       7 35-49                 24:18
     85    Sjöfn Ísabel Atladóttir                                 111    14   F      45  0-16                 24:21
     86    Harpa Frímannsdóttir                                     27    40   F       8 35-49                 24:37
     87    Pétur Kári Hannesson                                     71     9   M      26  0-16                 24:39
     88    Birgir Orri Helgason                                     77     9   M      27  0-16                 25:39
     89    Elia Kruse Nicklasdóttir                                 82     5   F      46  0-16                 26:14
     90    Jóhann Thoroddsen                                        83    64   M       2 50-99                 26:14
     91    Hjalti Nicklasson                                        90     3   M      28  0-16                 26:16
     92    Dröfn Jóhannsdóttir                                      85    35   F       9 35-49                 26:16
     93    Kristófer Hauku Hálfdánsson                             101     9   M      29  0-16                 26:30
     94    Eva María Jónsdóttir                                     18    45   F      10 35-49                 28:15
     95    Sigríður Sigurp Scheving                                 58     6   F      47  0-16                 28:15
     96    Elín Ósk Sigfúsdóttir                                    94     7   F      48  0-16                 29:09
     97    Edda Björk Agnarsdóttir                                  95    38   F      11 35-49                 29:09
     98    Egill Tómas Magnússon                                   122     7   M      30  0-16                 29:21
     99    Hafdís Guðmundsdóttir                                    25    44   F      12 35-49                 29:24
    100    Jenný Zoega                                              37    10   F      49  0-16                 30:34

                                                                                                               Total  
    Place    Name                              City               Bib No  Age Gend    Age Group                 Time  
    101    Þórdís Björk Jónsdóttir                                 119     4   F      50  0-16                 32:23
    102    Jón Þór Sigurvinsson                                    114    38   M       4 35-49                 32:24
    103    Svanhildur Kris Jónsdóttir                              115     7   F      51  0-16                 32:41
    104    Sigurvin Elí Jónsson                                    116    11   M      31  0-16                 32:41
    105    Berglind Ólöf Sigurvinsdóttir                           118    18   F       4 17-34                 32:41
    106    Baltasar Haukur Hálfdánsson                             100     6   M      32  0-16                 42:08
    107    Silla Þóra Kristjánsdóttir                               99    41   F      13 35-49                 42:09
    108    Ása Róbertsdóttir                                         5    38   F      14 35-49                 51:22
     DNF    Guðlaug Helga Björnsdóttir                               22     8   F          0-16                      
     DNF    Una Borg Garðarsdóttir                                   66    10   F          0-16                      
     DNF    Sæunn Gísladóttir                                        55    23   F         17-34                      
     DNF    Embla Hjaltadóttir                                       88     9   F          0-16                      
     DNF    Emil Hlynsson                                           109    12   M          0-16                      
     DNF    Guðlaug Hrafnsdóttir                                     23    47   F         35-49                      
     DNF    Þóra Hlíf Jónsdóttir                                     89    36   F         35-49                      
     DNF    Kolbrún Jónsdóttir                                      110    46   F         35-49                      
     DNF    Svanhildur Jónsdóttir                                   117    51   F         50-99                      
     DNF    Björn Freyr Nielsen                                      10    13   M          0-16                      
     DNF    Jón Orri Nielsen                                         39    10   M          0-16                      
     DNF    Katrín Helga Sigurbergsdóttir                           105    14   F          0-16                      
     DNF    Ketill Gauti Ægisson                                    104     9   M          0-16                      
     DNF    Guðrún Þorgeirsdóttir                                   113    37   F         35-49