Iceland Running Festival, 1.6.2019
Efstu þrjú sæti í aldursflokkum10 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími | min/km |
1 | 1 M 0-99 | Sigurjón Ernir Sturluson | 231 | 2XU / On Running | 37:41 | 03:46 |
2 | 2 M 0-99 | Viktor Vigfússon | 222 | 39:42 | 03:58 | |
3 | 3 M 0-99 | Bjarki Diego | 224 | 39:56 | 03:59 | |
4 | 1 F 0-99 | Hulda Guðný Kjartansdóttir | 229 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 40:25 | 04:02 |
5 | 4 M 0-99 | Páll Jóhannesson | 228 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 40:26 | 04:02 |
6 | 5 M 0-99 | Jón Gunnar Þorsteinsson | 214 | Richa 116 | 40:29 | 04:02 |
7 | 6 M 0-99 | Jón Friðrik Einarsson | 239 | Skokki Húsavík | 44:00 | 04:24 |
8 | 7 M 0-99 | Birgir Guðmundsson | 230 | KR-skokk | 46:44 | 04:40 |
9 | 2 F 0-99 | Alex Trollip | 213 | 46:55 | 04:41 | |
10 | 8 M 0-99 | Bjarni Steinar Gunnarsson | 216 | 47:26 | 04:44 | |
11 | 9 M 0-99 | Lúðvík Elíasson | 242 | 48:37 | 04:51 | |
12 | 10 M 0-99 | Sebastien Matlosz | 220 | 48:42 | 04:52 | |
13 | 11 M 0-99 | Friðrik Benediktsson | 227 | 48:59 | 04:53 | |
14 | 12 M 0-99 | Eysteinn Ívarsson | 235 | Laxaseiðin | 49:02 | 04:54 |
15 | 3 F 0-99 | Fjóla Dröfn Guðmundsdóttir | 243 | 49:44 | 04:58 | |
16 | 4 F 0-99 | Eva Ósk Eggertsdóttir | 233 | 50:39 | 05:03 | |
17 | 13 M 0-99 | Einar Jónsson | 238 | 51:02 | 05:06 | |
18 | 14 M 0-99 | Daniel Þór Ágústsson | 217 | 52:54 | 05:17 | |
19 | 15 M 0-99 | Kristinn Gunnarsson | 234 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 52:58 | 05:17 |
20 | 16 M 0-99 | Jón Helgi Sveibsson | 226 | 53:14 | 05:19 | |
21 | 17 M 0-99 | Ágúst Arnór Ágústsson | 215 | 53:43 | 05:22 | |
22 | 18 M 0-99 | Jon Gretar Hoskuldsson | 212 | 53:44 | 05:22 | |
23 | 5 F 0-99 | Sigríður Sigurðardóttir | 232 | Breiðablik | 54:20 | 05:26 |
24 | 19 M 0-99 | Þórður Ingimar Kristjánsson | 241 | 54:26 | 05:26 | |
25 | 20 M 0-99 | Ellert Daneliusson | 240 | 56:20 | 05:38 | |
26 | 21 M 0-99 | Guðmundur Björnsson | 211 | 56:51 | 05:41 | |
27 | 6 F 0-99 | Diljá Rut Guðmundsdóttir | 225 | Hlaupahópur Breiðabliks | 58:29 | 05:50 |
28 | 7 F 0-99 | Kim Klara Ahlbrecht | 219 | 59:45 | 05:58 | |
29 | 22 M 0-99 | Peter Ahlbrecht | 218 | 59:45 | 05:58 | |
30 | 23 M 0-99 | Jón Óskarsson | 221 | 1:01:59 | 06:11 | |
31 | 8 F 0-99 | Sigríður Ragnarsdóttir | 236 | Laxaseiðin | 1:07:59 | 06:47 |
32 | 24 M 0-99 | Pawel Bartoszek | 223 | 1:09:23 | 06:56 |
5 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími | min/km |
1 | 1 M 0-99 | Björn Snær Atlason | 22 | Þ.Sv. | 17:47 | 03:33 |
2 | 1 F 0-99 | Anna Berglind Pálmadóttir | 32 | UFA - Eyrarskokk | 18:20 | 03:40 |
3 | 2 M 0-99 | Axel Sigurðarson | 33 | 18:54 | 03:46 | |
4 | 3 M 0-99 | Valþór Ásgrímsson | 14 | Hlaupafélagið Hofmóður | 19:23 | 03:52 |
5 | 4 M 0-99 | Hlynur Ólafsson | 9 | 19:50 | 03:58 | |
6 | 5 M 0-99 | Jóhann Páll Hreinsson | 34 | 19:55 | 03:59 | |
7 | 6 M 0-99 | Stefán Kári Smárason | 13 | Breiðablik | 20:57 | 04:11 |
8 | 2 F 0-99 | Guðrún Harðardóttir | 43 | 21:24 | 04:16 | |
9 | 3 F 0-99 | Margrét Björnsdóttir | 23 | 22:11 | 04:26 | |
10 | 7 M 0-99 | Elísabet Ingunn Einarsdóttir | 44 | 22:31 | 04:30 | |
11 | 4 F 0-99 | Harpa Sigríður Óskarsdóttir | 42 | 23:06 | 04:37 | |
12 | 8 M 0-99 | Stephane Raguin | 26 | 23:38 | 04:43 | |
13 | 5 F 0-99 | Íris Arna Ingólfsdóttir | 8 | 24:36 | 04:55 | |
14 | 9 M 0-99 | Lárus Örn Birgisson | 15 | KR-frjálsar | 24:48 | 04:57 |
15 | 6 F 0-99 | Tonie Gertin Sörensen | 24 | Hlaupahópur Víkings | 25:16 | 05:03 |
16 | 7 F 0-99 | Brune Monatte | 29 | 25:34 | 05:06 | |
17 | 10 M 0-99 | Vincent Monatte | 28 | 25:35 | 05:07 | |
18 | 8 F 0-99 | Hannah Iona Reynolds | 52 | 26:54 | 05:22 | |
19 | 9 F 0-99 | Sigrún Axelsdóttir | 10 | Víkingur | 27:07 | 05:25 |
20 | 11 M 0-99 | Kári Steinar Karlsson | 25 | Laugaskokk | 27:41 | 05:32 |
21 | 10 F 0-99 | Jóhanna Jóhannesdóttir | 35 | 27:58 | 05:35 | |
22 | 12 M 0-99 | Pétur Pétursson | 51 | 28:18 | 05:39 | |
23 | 11 F 0-99 | Harpa Guðlaugsdóttir | 50 | 28:26 | 05:41 | |
24 | 12 F 0-99 | Rakel Gunnarsdóttir | 49 | 28:35 | 05:43 | |
25 | 13 F 0-99 | Fífa Konráðsdóttir | 11 | 29:53 | 05:58 | |
26 | 14 F 0-99 | Inger María Sch Ágústsdóttir | 7 | Hlaupahópur Víkings | 30:15 | 06:03 |
27 | 13 M 0-99 | Vilhjálmur Hinr Maxwell | 21 | 31:07 | 06:13 | |
28 | 15 F 0-99 | Viktoría Jensdóttir | 18 | 31:08 | 06:13 | |
29 | 14 M 0-99 | Bergsveinn Jens Ólafsson | 6 | Hlaupahópur Víkings | 31:12 | 06:14 |
30 | 15 M 0-99 | Árni Eggertsson | 31 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 31:38 | 06:19 |
31 | 16 F 0-99 | Auður Björnsdóttir | 45 | 31:39 | 06:19 | |
32 | 17 F 0-99 | Canddie Magdelenat | 30 | 32:47 | 06:33 | |
33 | 16 M 0-99 | Melvil Monatte | 27 | 32:47 | 06:33 | |
34 | 18 F 0-99 | Guðrún Anna Gísladóttir | 48 | 34:25 | 06:53 | |
35 | 19 F 0-99 | Sigríður Ingadóttir | 46 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 36:45 | 07:21 |
36 | 20 F 0-99 | Lilja Kristinsdóttir | 47 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 36:45 | 07:21 |
37 | 21 F 0-99 | Anna Margrét Kornelíusdóttir | 16 | 36:53 | 07:22 | |
38 | 22 F 0-99 | Auður Kamma Einarsdóttir | 53 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 41:21 | 08:16 |
39 | 17 M 0-99 | Magnús Davíð Norðdahl | 54 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 41:25 | 08:17 |
21,1 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími | min/km |
1 | 1 M 0-99 | Steven Patrick Gromatka | 496 | Fjord Folkers | 1:23:32 | 03:57 |
2 | 2 M 0-99 | Árni Heiðar Geirsson | 492 | Valur skokk | 1:24:01 | 03:58 |
3 | 3 M 0-99 | Birgir Már Vigfússon | 487 | Sportís-Eirberg | 1:24:41 | 04:00 |
4 | 4 M 0-99 | Einar Jóhann Geirsson | 692 | 1:26:33 | 04:06 | |
5 | 5 M 0-99 | Börkur Þórðarson | 497 | 3N | 1:26:57 | 04:07 |
6 | 6 M 0-99 | Zdzislaw Nakoneczny | 727 | Zabiegani Reykjavik | 1:29:21 | 04:14 |
7 | 7 M 0-99 | Valur Þór Kristjánsson | 486 | ÍR skokk | 1:30:20 | 04:16 |
8 | 8 M 0-99 | Björn Ómarsson | 488 | 1:30:32 | 04:17 | |
9 | 9 M 0-99 | Arnar Karlsson | 728 | Hlaupahópur FH | 1:31:03 | 04:18 |
10 | 10 M 0-99 | Aron Freyr Kristjánsson | 730 | 3N | 1:32:03 | 04:21 |
11 | 11 M 0-99 | Trausti Valdimarsson | 729 | Ægir3 | 1:36:11 | 04:33 |
12 | 12 M 0-99 | Magnús Orri Einarsson | 490 | 1:36:49 | 04:35 | |
13 | 13 M 0-99 | Geir Jóhannsson | 491 | Valur skokk | 1:38:47 | 04:40 |
14 | 1 F 0-99 | Yinze Xu | 726 | 1:44:36 | 04:57 | |
15 | 2 F 0-99 | Elín Ólafsdóttir | 731 | 1:49:21 | 05:10 | |
16 | 14 M 0-99 | Sigurður Gunnarsson | 733 | 1:49:59 | 05:12 | |
17 | 15 M 0-99 | Gísli Valur Waage | 494 | Skagaskokk | 1:56:57 | 05:32 |
18 | 16 M 0-99 | Gísli Þór Viðarsson | 495 | Hlaupahópur Víkings | 1:58:22 | 05:36 |
19 | 3 F 0-99 | Hulda Björk Guðmundsdóttir | 493 | Skagaskokk | 2:01:07 | 05:44 |
20 | 17 M 0-99 | Gísli B. Ívarsson | 489 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 2:17:26 | 06:30 |
42,2 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími | min/km |
1 | 1 M 1-99 | Heiðar Hrafn Halldórsson | 401 | 3:20:21 | 04:44 |