Iceland Running Festival, 2.6.2018
Efstu þrjú sæti í aldursflokkum10 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími | min/km |
1 | 1 M 0-99 | Vilhjálmur Þór Svansson | 142 | ÍR | 34:20 | 03:26 |
2 | 2 M 0-99 | Valur Þór Kristjánsson | 137 | ÍR | 34:43 | 03:28 |
3 | 3 M 0-99 | Vignir Már Lýðsson | 140 | ÍR | 36:30 | 03:39 |
4 | 4 M 0-99 | Björn Snær Atlason | 105 | Þ.Sv. | 37:45 | 03:46 |
5 | 5 M 0-99 | Garðar Hauksson | 109 | Siggi P | 37:55 | 03:47 |
6 | 6 M 0-99 | Jan Burger | 114 | Richa 116 | 39:03 | 03:54 |
7 | 7 M 0-99 | Helgi Sigurðsson | 113 | Hlaupahópur Sigga P | 39:44 | 03:58 |
8 | 8 M 0-99 | Orri Freyr Gíslason | 145 | 40:18 | 04:01 | |
9 | 1 F 0-99 | Verena Schnurbus | 138 | Richa 116 | 40:20 | 04:02 |
10 | 9 M 0-99 | Sölvi Guðmundsson | 134 | 40:36 | 04:03 | |
11 | 10 M 0-99 | Arnar Jónssson | 102 | Hlaupahópur Stjörnunnar | 40:39 | 04:03 |
12 | 11 M 0-99 | Arnar Garðarsson | 101 | Árbæjarskokk | 41:55 | 04:11 |
13 | 2 F 0-99 | Vaka Njálsdóttir | 500 | 41:56 | 04:11 | |
14 | 3 F 0-99 | Borghildur Valgarðsdóttir | 146 | 42:10 | 04:13 | |
15 | 4 F 0-99 | Jóna Dóra Óskarsdóttir | 117 | Laugaskokk | 42:18 | 04:13 |
16 | 12 M 0-99 | Lukas Schneiderbauer | 121 | Richa 116 | 42:46 | 04:16 |
17 | 13 M 0-99 | Vigfús Ingvarsson | 139 | Árbæjarskokk | 44:09 | 04:24 |
18 | 14 M 0-99 | Halldór Karlsson | 112 | 45:08 | 04:30 | |
19 | 15 M 0-99 | Róbert Páll Lárusson | 144 | 45:58 | 04:35 | |
20 | 5 F 0-99 | Margrét Björnsdóttir | 122 | 46:01 | 04:36 | |
21 | 6 F 0-99 | Guðrún Harðardóttir | 110 | Richa 116/Valur skokk | 46:18 | 04:37 |
22 | 7 F 0-99 | Tinna Laufey Ásgeirsdóttir | 147 | 46:37 | 04:39 | |
23 | 16 M 0-99 | Birgir Guðmundsson | 104 | KR-Skokk | 46:40 | 04:40 |
24 | 8 F 0-99 | Elín Sóley Sigurbjörnsdóttir | 108 | 46:52 | 04:41 | |
25 | 17 M 0-99 | Orri Jóhannsson | 125 | 48:52 | 04:53 | |
26 | 9 F 0-99 | Stefanie Gregersen | 131 | 3SH | 49:15 | 04:55 |
27 | 18 M 0-99 | Kristaps Kravalis | 120 | 49:22 | 04:56 | |
28 | 10 F 0-99 | Thelma Lind Jóhannsdóttir | 135 | 49:33 | 04:57 | |
29 | 19 M 0-99 | Stefán Karl Harðarson | 132 | 50:54 | 05:05 | |
30 | 20 M 0-99 | Einar Örn Sigurjónsson | 143 | 51:12 | 05:07 | |
31 | 21 M 0-99 | Jónas Bragi Jónasson | 118 | Laugaskokk | 52:07 | 05:12 |
32 | 22 M 0-99 | Peter Ahlbrecht | 127 | 54:35 | 05:27 | |
33 | 11 F 0-99 | Kim Klara Ahlbrecht | 119 | 54:35 | 05:27 | |
34 | 23 M 0-99 | Jonah Laufer | 148 | 54:36 | 05:27 | |
35 | 24 M 0-99 | Hafþór Ómar Sæmundsson | 111 | 55:47 | 05:34 | |
36 | 12 F 0-99 | Ásta Katrín Helgadóttir | 103 | Lífsstíll | 57:01 | 05:42 |
37 | 13 F 0-99 | Nicola Voss | 124 | 57:38 | 05:45 | |
38 | 14 F 0-99 | Natalie Voss | 123 | 57:38 | 05:45 | |
39 | 15 F 0-99 | Dagný Kristjánsdóttir | 106 | 59:14 | 05:55 | |
40 | 25 M 0-99 | Jón Óskarsson | 116 | 1:05:12 | 06:31 | |
41 | 16 F 0-99 | Jóhanna Sigurðardóttir | 115 | 1:06:23 | 06:38 | |
42 | 26 M 0-99 | Pálmi Guðlaugsson | 126 | 3SH | 1:09:13 | 06:55 |
43 | 17 F 0-99 | Sunna Helgadóttir | 133 | ÍR | 1:09:17 | 06:55 |
5 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími | min/km |
1 | 1 M 0-99 | Maxime Sauvageon | 498 | 16:18 | 03:15 | |
2 | 2 M 0-99 | Birkir Einar Gunnlaugsson | 725 | 17:29 | 03:29 | |
3 | 1 F 0-99 | Elín Edda Sigurðardóttir | 710 | 17:31 | 03:30 | |
4 | 2 F 0-99 | Helga Guðný Elíasdóttir | 712 | 18:25 | 03:41 | |
5 | 3 M 0-99 | Axel Sigurðarson | 701 | 18:50 | 03:46 | |
6 | 4 M 0-99 | Hróðmar Jónsson | 721 | 19:30 | 03:54 | |
7 | 5 M 0-99 | Daniel Fernandez | 723 | 20:40 | 04:08 | |
8 | 6 M 0-99 | Timothy Schultz | 720 | 20:41 | 04:08 | |
9 | 3 F 0-99 | Steinunn Lilja Pétursdóttir | 719 | 21:09 | 04:13 | |
10 | 7 M 0-99 | Stefán Kári Smárason | 718 | 21:13 | 04:14 | |
11 | 4 F 0-99 | Sarah Schultz | 499 | 21:30 | 04:18 | |
12 | 8 M 0-99 | Haukur Freyr Axelsson | 711 | Ft Myers High School CC | 21:43 | 04:20 |
13 | 5 F 0-99 | Sarah Burns | 716 | 22:11 | 04:26 | |
14 | 9 M 0-99 | Daði Freyr Ólafsson | 708 | Árbæjarskokk | 22:41 | 04:32 |
15 | 10 M 0-99 | Davíð Jóhannsson | 709 | 26:17 | 05:15 | |
16 | 11 M 0-99 | Bjarki Freyr Davíðsson | 707 | Fjölnir / Adidas | 26:17 | 05:15 |
17 | 6 F 0-99 | Helga Grímsdóttir | 724 | 26:18 | 05:15 | |
18 | 7 F 0-99 | Mary Ellen Schultz | 714 | 28:05 | 05:37 | |
19 | 8 F 0-99 | Kristbjörg Jónsdóttir | 713 | Breiðablik | 28:31 | 05:42 |
20 | 9 F 0-99 | Solvej Dürke Bloch | 717 | 34:29 | 06:53 |
21,1 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Tími | min/km |
1 | 1 M 0-99 | Sigurjón Ernir Sturluson | 688 | Sportvörur / Dansport | 1:25:36 | 04:03 |
2 | 2 M 0-99 | Magnús Þór Arnarson | 686 | Hlaupahópur Sigga P | 1:29:41 | 04:15 |
3 | 3 M 0-99 | Jóhann Ottó Wathne | 685 | Hlaupahópur Sigga P. | 1:29:41 | 04:15 |
4 | 4 M 0-99 | Heiðar Halldórsson | 684 | Hlaupahópurinn Skokki | 1:31:39 | 04:20 |
5 | 5 M 0-99 | Þorsteinn Andrésson | 689 | 1:36:21 | 04:33 | |
6 | 6 M 0-99 | Ægir Magnússon | 690 | ÍA | 1:42:20 | 04:50 |
7 | 7 M 0-99 | Ragnar Ingi Magnússon | 687 | 1:46:58 | 05:04 | |
8 | 1 F 0-99 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | 683 | Inov8iceland/Laugaskokk | 1:48:58 | 05:09 |
9 | 2 F 0-99 | Hulda B. Guðmundsdóttir | 691 | 1:52:31 | 05:19 | |
10 | 3 F 0-99 | Anna Gunnlaugsdóttir | 680 | Hlaupahópur 3N | 2:00:56 | 05:43 |
11 | 8 M 0-99 | Dan Schultz | 681 | 2:01:27 | 05:45 | |
12 | 4 F 0-99 | Ester Sigurðardóttir | 682 | 2:21:11 | 06:41 |