Þingvallakeppnin 28.5.2016
Efstu þrjú sæti í aldursflokkumMeistaraflokkur karla 85 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | Hringur 4 | Hringur 5 | Heildartími | km/klst |
1 | 1 M 30-39 | Hafsteinn Ægir Geirsson | 7 | HFR | 24:17 | 26:44 | 25:00 | 26:06 | 25:28 | 2:07:36 | 39,97 |
2 | 1 M 19-29 | Ingvar Ómarsson | 8 | Tindur | 24:17 | 26:45 | 24:59 | 26:05 | 25:28 | 2:07:36 | 39,97 |
3 | 2 M 30-39 | Óskar Ómarsson | 10 | Tindur | 24:17 | 26:45 | 25:00 | 26:04 | 25:29 | 2:07:37 | 39,96 |
4 | 3 M 30-39 | Bjarni Garðar Nicolaisson | 3 | HFR | 24:14 | 26:47 | 25:00 | 26:07 | 25:53 | 2:08:04 | 39,82 |
5 | 2 M 19-29 | Davíð Þór Sigurðsson | 4 | HFR | 24:17 | 26:44 | 25:01 | 26:05 | 25:56 | 2:08:05 | 39,82 |
6 | 1 M 40-49 | Stefán Haukur Erlingsson | 12 | HFR | 24:22 | 26:39 | 25:00 | 26:07 | 25:54 | 2:08:05 | 39,82 |
7 | 3 M 19-29 | Rúnar Karl Elfarsson | 11 | HFR | 24:20 | 26:43 | 24:59 | 26:08 | 25:54 | 2:08:05 | 39,82 |
8 | 4 M 30-39 | Fannar Gislason | 22 | HFR | 24:23 | 26:39 | 25:00 | 26:07 | 25:55 | 2:08:06 | 39,81 |
9 | 1 M 0-18 | Sæmundur Guðmundsson | 14 | HFR | 24:52 | 26:11 | 25:42 | 25:24 | 25:55 | 2:08:06 | 39,81 |
10 | 5 M 30-39 | Steinar Þorbjörnsson | 13 | HFR | 24:24 | 26:38 | 25:43 | 25:35 | 26:08 | 2:08:31 | 39,68 |
11 | 5 M 19-29 | Birkir Snær Ingvason | 16 | Tindur | 24:23 | 26:40 | 25:25 | 25:53 | 26:08 | 2:08:31 | 39,68 |
12 | 2 M 40-49 | Elvar Örn Reynisson | 5 | HFR | 24:52 | 26:10 | 25:42 | 25:35 | 26:09 | 2:08:32 | 39,68 |
13 | 6 M 30-39 | Árni Már Jónsson | 15 | HFR | 24:17 | 26:44 | 25:01 | 26:18 | 26:12 | 2:08:35 | 39,66 |
14 | 3 M 40-49 | Magnús Fjalar Guðmundsson | 9 | HFR | 24:23 | 26:01 | 26:04 | 26:04 | 30:04 | 2:12:37 | 38,46 |
15 | 4 M 19-29 | Guðmundur Róber Guðmundsson | 23 | Bjartur | 24:24 | 26:00 | 26:22 | 25:35 | 30:16 | 2:12:39 | 38,45 |
16 | 8 M 30-39 | Guðmundur Sveinsson | 6 | HFR | 24:25 | 26:45 | 29:03 | 29:06 | 29:31 | 2:18:52 | 36,73 |
17 | 7 M 30-39 | Ármann Gylfason | 1 | HFR | 24:23 | 26:39 | 28:20 | 29:56 | 29:31 | 2:18:52 | 36,73 |
18 | 6 M 19-29 | Rafael Daniel Vias | 31 | Utan félags | 25:56 | 27:36 | 28:12 | 28:58 | 28:59 | 2:19:42 | 36,51 |
19 | 10 M 30-39 | Elmar Ari Jónsson | 21 | Tindur | 25:53 | 27:39 | 28:12 | 28:58 | 29:14 | 2:19:58 | 36,44 |
20 | 1 M 50-99 | Bjarni Birgisson | 2 | HFR | 24:52 | 28:40 | 28:12 | 28:58 | 29:15 | 2:19:59 | 36,43 |
21 | 9 M 30-39 | Sigurdur Skarphedinsson | 32 | Utan félags | 25:53 | 27:39 | 28:12 | 28:58 | 29:17 | 2:20:01 | 36,42 |
22 | 4 M 40-49 | Thomas Skov Jensen | 34 | Tindur | 25:53 | 29:21 | 28:53 | 28:38 | 29:06 | 2:21:54 | 35,94 |
23 | 12 M 30-39 | Burkni Maack Helgason | 19 | HFR | 26:11 | 29:03 | 28:53 | 28:38 | 29:07 | 2:21:55 | 35,94 |
24 | 11 M 30-39 | Jón Gunnar Kristjánsson | 27 | Bjartur | 26:11 | 29:04 | 28:53 | 28:37 | 29:22 | 2:22:09 | 35,88 |
25 | 5 M 40-49 | Pétur Árnason | 30 | HFR | 27:21 | 29:35 | 29:51 | 30:10 | 30:20 | 2:27:20 | 34,62 |
26 | 6 M 40-49 | Jóhann Örn Þórarinsson | 26 | 3SH | 27:22 | 29:35 | 29:50 | 30:11 | 30:22 | 2:27:21 | 34,61 |
27 | 7 M 40-49 | Björn Traustason | 18 | Tindur | 27:22 | 29:34 | 29:51 | 30:11 | 32:03 | 2:29:03 | 34,22 |
28 | 2 M 0-18 | Sólon Nói Sindrason | 119 | HFR | 26:11 | 30:45 | 30:24 | 31:50 | 37:37 | 2:36:49 | 32,52 |
29 | 8 M 40-49 | Víglundur Helgason | 35 | Bjartur | 27:22 | 31:10 | 33:23 | 33:32 | 34:19 | 2:39:47 | 31,92 |
INC | INC M 19-29 | Heiðar Hlöðversson | 25 | Hjólreiðafélag Akureyrar | 31:02 | 34:56 | 34:47 | 33:41 | |||
INC | INC M 50-99 | Ellert Vigfússon | 120 | Víkingur | 28:16 | 29:40 | 1:15:49 | ||||
INC | INC M 19-29 | Kristján Oddur Guðmundsson | 28 | Tindur | 24:24 | 26:39 |
Meistaraflokkur kvenna 68 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | Hringur 4 | Heildartími | km/klst |
1 | 1 F 30-39 | Ágústa Edda Björnsdóttir | 39 | Tindur | 30:30 | 31:57 | 31:33 | 30:00 | 2:04:01 | 32,90 |
2 | 1 F 40-49 | Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 45 | HFR | 30:30 | 31:58 | 31:33 | 30:11 | 2:04:12 | 32,85 |
3 | 1 F 0-18 | Kristín Edda Sveinsdóttir | 46 | HFR | 30:30 | 31:58 | 31:33 | 30:11 | 2:04:13 | 32,85 |
4 | 2 F 30-39 | Margrét Pálsdóttir | 48 | HFR | 30:30 | 31:58 | 31:33 | 30:47 | 2:04:49 | 32,69 |
5 | 1 F 50-99 | Hrefna Bjarnadóttir | 44 | HFR | 30:46 | 31:42 | 31:33 | 30:48 | 2:04:49 | 32,69 |
6 | 3 F 30-39 | Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 40 | HFR | 30:30 | 31:52 | 31:39 | 31:18 | 2:05:20 | 32,55 |
7 | 4 F 30-39 | Anna Kristín Pétursdóttir | 37 | HFR | 30:30 | 31:58 | 31:32 | 31:22 | 2:05:24 | 32,54 |
8 | 5 F 30-39 | Björk Kristjánsdóttir | 41 | Tindur | 30:29 | 31:58 | 31:49 | 34:03 | 2:08:21 | 31,79 |
9 | 2 F 40-49 | Þóra Katrín Gunnarsdóttir | 51 | Tindur | 31:19 | 31:09 | 33:26 | 33:41 | 2:09:37 | 31,48 |
10 | 6 F 30-39 | Anna Kristín Sigurpálsdóttir | 38 | Utan félags | 31:20 | 31:08 | 33:26 | 33:42 | 2:09:37 | 31,48 |
11 | 2 F 50-99 | Helga Halldórsdóttir | 43 | Tindur | 31:01 | 33:06 | 34:32 | 34:50 | 2:13:30 | 30,56 |
INC | INC F 30-39 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 47 | Tindur | 30:29 | 31:58 | 31:49 |
B flokkur karla og unglingar 68 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | Hringur 4 | Heildartími | km/klst |
1 | 1 M 40-49 | Matthías Guðmundsson | 85 | Tindur | 26:49 | 27:44 | 28:30 | 29:01 | 1:52:06 | 36,40 |
2 | 2 M 40-49 | Gunnar Örn Svavarsson | 24 | HFR | 26:49 | 27:46 | 28:29 | 29:00 | 1:52:06 | 36,40 |
3 | 1 M 19-29 | Almar Gunnarsson | 54 | HFR | 26:50 | 27:46 | 28:28 | 29:01 | 1:52:06 | 36,40 |
4 | 1 M 30-39 | Daði Hendricusson | 62 | Tindur | 26:49 | 27:45 | 28:30 | 29:01 | 1:52:06 | 36,40 |
5 | 3 M 40-49 | Bragi Freyr Gunnarsson | 61 | Tindur | 26:49 | 27:46 | 28:28 | 29:02 | 1:52:07 | 36,39 |
6 | 2 M 30-39 | Daníel Karlsson | 63 | 3SH | 26:50 | 27:45 | 28:31 | 29:01 | 1:52:08 | 36,39 |
7 | 4 M 40-49 | Gunnar Þór Jónsson | 68 | Bjartur | 26:49 | 27:45 | 28:29 | 29:03 | 1:52:09 | 36,38 |
8 | 1 M 50-99 | Sigurður Bergmann | 91 | UMFG | 26:49 | 27:45 | 28:30 | 29:05 | 1:52:09 | 36,38 |
9 | 3 M 30-39 | Karl Óskar Kristbjarnarson | 81 | Höfrungur | 26:51 | 27:45 | 28:29 | 29:04 | 1:52:10 | 36,37 |
10 | 4 M 30-39 | Baldur Gunnbjörnsson | 58 | Tindur | 26:50 | 27:46 | 28:28 | 29:05 | 1:52:11 | 36,37 |
11 | 5 M 40-49 | Hlöðver Tómasson | 77 | HFR | 26:50 | 27:46 | 28:29 | 29:05 | 1:52:11 | 36,37 |
12 | 6 M 40-49 | Haukur Hlíðkvis Ómarsson | 72 | Tindur | 26:49 | 27:46 | 28:30 | 29:06 | 1:52:13 | 36,36 |
13 | 2 M 50-99 | Steinar Þór Guðleifsson | 94 | Tindur | 26:51 | 27:43 | 28:30 | 29:08 | 1:52:13 | 36,36 |
14 | 2 M 19-29 | Leifur Grétarsson | 84 | Tindur | 26:51 | 27:47 | 28:28 | 29:12 | 1:52:19 | 36,33 |
15 | 7 M 40-49 | Birgir Gunnarsson | 60 | Tindur | 26:50 | 27:49 | 28:26 | 29:56 | 1:53:02 | 36,10 |
16 | 8 M 40-49 | Helgi Sigurgeirsson | 75 | Utan félags | 26:50 | 28:42 | 30:46 | 31:47 | 1:58:07 | 34,54 |
17 | 9 M 40-49 | Aðalsteinn Elíasson | 52 | Utan félags | 26:50 | 27:49 | 31:40 | 31:50 | 1:58:11 | 34,52 |
18 | 10 M 40-49 | Örn Hrafnkelsson | 99 | Bjartur | 26:51 | 27:46 | 31:42 | 31:51 | 1:58:11 | 34,52 |
19 | 11 M 40-49 | Leifur Geir Hafsteinsson | 83 | Utan félags | 26:50 | 29:43 | 30:55 | 32:07 | 1:59:37 | 34,11 |
20 | 12 M 40-49 | Davíð Örn Kjartansson | 65 | HFR | 26:50 | 31:11 | 31:18 | 32:03 | 2:01:24 | 33,61 |
21 | 5 M 30-39 | Helgi Pjetur | 74 | Tindur | 26:50 | 29:43 | 32:33 | 32:25 | 2:01:33 | 33,57 |
22 | 13 M 40-49 | Birgir Fannar Birgisson | 59 | Utan félags | 26:49 | 30:05 | 31:38 | 33:04 | 2:01:37 | 33,55 |
23 | 14 M 40-49 | Þorvaldur Daníelsson | 118 | Víkingur | 28:36 | 30:07 | 31:16 | 32:26 | 2:02:26 | 33,32 |
24 | 3 M 50-99 | Arngrímur Sigmarsson | 55 | HFR | 26:49 | 30:04 | 32:14 | 33:19 | 2:02:28 | 33,32 |
25 | 15 M 40-49 | Gústaf Steingrímsson | 69 | HFR | 28:07 | 30:52 | 31:45 | 32:23 | 2:03:09 | 33,13 |
26 | 6 M 30-39 | Hörður Finnbogason | 78 | Hjólreiðafélag Akureyrar | 28:07 | 30:52 | 31:46 | 33:52 | 2:04:38 | 32,74 |
27 | 16 M 40-49 | Óskar Sæmundsson | 17 | HFR | 29:10 | 30:43 | 32:30 | 33:13 | 2:05:38 | 32,48 |
28 | 1 M 0-18 | Guðni Freyr Arnarsson | 36 | Tindur | 26:50 | 28:42 | 34:18 | 35:47 | 2:05:39 | 32,47 |
29 | 17 M 40-49 | Eiríkur Vigfússon | 66 | Utan félags | 29:52 | 32:09 | 32:06 | 32:44 | 2:06:53 | 32,16 |
30 | 7 M 30-39 | Kjartan Örn Júlíusson | 82 | Tindur | 28:38 | 32:07 | 33:06 | 33:29 | 2:07:22 | 32,03 |
31 | 4 M 50-99 | Snorri Guðmundsson | 92 | Bjartur | 28:27 | 32:34 | 33:01 | 33:39 | 2:07:44 | 31,94 |
32 | 5 M 50-99 | Þórir Þórisson | 98 | Utan félags | 29:31 | 32:35 | 32:25 | 33:55 | 2:08:28 | 31,76 |
33 | 18 M 40-49 | Sæmundur Valdimarsson | 95 | Víkingur | 30:13 | 31:53 | 32:25 | 33:55 | 2:08:28 | 31,76 |
34 | 19 M 40-49 | Ingólfur Kristj Guðmundsson | 79 | Tindur | 29:01 | 33:05 | 32:26 | 33:55 | 2:08:28 | 31,76 |
35 | 8 M 30-39 | Henning Arnór Úlfarsson | 76 | Tindur | 28:07 | 30:52 | 32:52 | 38:17 | 2:10:09 | 31,35 |
36 | 9 M 30-39 | Rúrik Fannar Jónsson | 90 | Utan félags | 30:13 | 32:15 | 33:29 | 34:27 | 2:10:25 | 31,28 |
37 | 20 M 40-49 | Ragnar Ólafur Ragnarsson | 88 | HFR | 29:10 | 30:43 | 32:48 | 38:25 | 2:11:08 | 31,11 |
38 | 10 M 30-39 | Róbert Farestveit | 89 | Breiðablik | 27:28 | 34:39 | 34:03 | 36:41 | 2:12:53 | 30,70 |
39 | 6 M 50-99 | Hannes A. Hannesson | 70 | Víkingur | 30:13 | 32:42 | 35:09 | 36:05 | 2:14:10 | 30,41 |
40 | 7 M 50-99 | Hartmann Kristi Guðmundsson | 71 | Víkingur | 30:13 | 32:41 | 35:09 | 36:34 | 2:14:39 | 30,30 |
41 | 21 M 40-49 | Þorsteinn Hallgrímsson | 97 | Tindur | 30:14 | 34:38 | 35:47 | 37:11 | 2:17:51 | 29,60 |
42 | 8 M 50-99 | Páll þÓR þORKELSSON | 87 | 3N | 32:19 | 34:34 | 35:15 | 36:23 | 2:18:32 | 29,45 |
43 | 11 M 30-39 | Albert Jóhannesson | 53 | Utan félags | 30:14 | 32:09 | 35:41 | 42:00 | 2:20:06 | 29,12 |
44 | 3 M 19-29 | Páll Ammendrup Ólafsson | 86 | Utan félags | 32:44 | 35:41 | 35:57 | 38:29 | 2:22:52 | 28,56 |
45 | 9 M 50-99 | Erlendur Örn Fjeldsted | 67 | Utan félags | 31:39 | 35:20 | 36:28 | 39:32 | 2:23:01 | 28,53 |
46 | 10 M 50-99 | Ásgeir Christiansen | 57 | Utan félags | 34:08 | 37:47 | 38:50 | 42:53 | 2:33:40 | 26,55 |
INC | INC M 50-99 | Reynir Magnússon | 42 | Tindur | 26:49 | 28:27 | 31:28 | |||
INC | INC M 30-39 | Heimir Skúli Guðmundsson | 73 | Breiðablik | 30:13 | 31:52 | 42:19 | |||
INC | INC M 30-39 | Tjörvi Jóhannsson | 96 | Utan félags | 31:49 | 37:56 | 40:09 | |||
INC | INC M 30-39 | Atli Páll Hafsteinsson | 56 | HFR | 26:51 | 31:02 |
B flokkur kvenna og unglingar 51 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Hringur 1 | Hringur 2 | Hringur 3 | Heildartími | km/klst |
1 | 1 F 30-39 | Rakel Logadóttir | 112 | Utan félags | 29:01 | 33:27 | 32:54 | 1:35:23 | 32,08 |
2 | 2 F 30-39 | Freydís Heba Konráðsdóttir | 102 | Hjólreiðafélag Akureyrar | 30:13 | 32:09 | 33:04 | 1:35:28 | 32,05 |
3 | 1 F 40-49 | Bryndís Friðriksdóttir | 100 | HFR | 30:13 | 32:15 | 33:42 | 1:36:11 | 31,81 |
4 | 3 F 30-39 | Inga María Ottósdóttir | 107 | Utan félags | 30:13 | 33:29 | 34:12 | 1:37:54 | 31,26 |
5 | 2 F 40-49 | Valborg Guðlaugsdóttir | 113 | Utan félags | 30:32 | 33:57 | 35:05 | 1:39:35 | 30,73 |
6 | 3 F 40-49 | Þórdís Einarsdóttir | 114 | Víkingur | 31:48 | 34:05 | 34:31 | 1:40:26 | 30,47 |
7 | 4 F 40-49 | Inga Dagmar Karlsdóttir | 105 | HFR | 32:39 | 34:47 | 34:48 | 1:42:16 | 29,92 |
8 | 5 F 40-49 | Monika Skarphéðinsdóttir | 111 | Víkingur | 32:51 | 35:34 | 34:46 | 1:43:12 | 29,65 |
9 | 6 F 40-49 | Corinna Hoffmann | 101 | HFR | 32:40 | 35:00 | 38:47 | 1:46:28 | 28,74 |
10 | 1 F 19-29 | Lára Sif Christiansen | 110 | Utan félags | 34:08 | 37:48 | 37:57 | 1:49:54 | 27,84 |
11 | 7 F 40-49 | Hildur Árnadóttir | 104 | Utan félags | 35:42 | 36:51 | 37:44 | 1:50:18 | 27,74 |
12 | 8 F 40-49 | Inga Hrund Gunnarsdóttir | 106 | Víkingur | 34:09 | 37:48 | 38:22 | 1:50:20 | 27,73 |
13 | 4 F 30-39 | Íris Hlín Vöggsdóttir | 108 | HFR | 36:21 | 39:39 | 38:29 | 1:54:31 | 26,72 |
14 | 5 F 30-39 | Halldóra Kristinsdóttir | 103 | Víkingur | 34:18 | 39:03 | 44:29 | 1:57:51 | 25,97 |
INC | INC F 30-39 | Kristín María Birgisdóttir | 109 | UMFG | 40:23 | 43:59 |
B flokkur unglinga 34 km |
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Félag | Hringur 1 | Hringur 2 | Heildartími | km/klst |
1 | 1 M 0-18 | Guðmundur Ásgei Sigurfinnsson | 115 | UMFG | 30:14 | 34:05 | 1:04:20 | 31,71 |
2 | 2 M 0-18 | Jóhann Dagur Bjarnason | 116 | UMFG | 31:39 | 34:09 | 1:05:49 | 31,00 |
3 | 3 M 0-18 | Ingimundur Berg Sigfússon | 132 | Utan félags | 34:11 | 35:56 | 1:10:08 | 29,09 |
4 | 4 M 0-18 | Kacper Lukaszewicz | 133 | Utan félags | 35:41 | 36:07 | 1:11:49 | 28,41 |
5 | 5 M 0-18 | Benedikt Ólafur Kristinsson | 131 | Utan félags | 40:24 | 44:01 | 1:24:25 | 24,17 |
6 | 1 F 0-18 | Inga Birna Benediktsdóttir | 138 | Utan félags | 40:24 | 46:44 | 1:27:09 | 23,41 |
7 | 6 M 0-18 | Róbert Örn Sigurðsson | 135 | Utan félags | 46:50 | 47:59 | 1:34:50 | 21,51 |
8 | 7 M 0-18 | Pétur Gabriel Gustavsson | 134 | Utan félags | 43:08 | 57:14 | 1:40:23 | 20,32 |
9 | 2 F 0-18 | Ósk Dís Kristjánsdóttir | 139 | Utan félags | 49:20 | 52:31 | 1:41:51 | 20,03 |
10 | 8 M 0-18 | Árni Bárðarson | 130 | Utan félags | 46:57 | 55:33 | 1:42:31 | 19,90 |
11 | 3 F 0-18 | Ásta Sigríður Gísladóttir | 136 | Utan félags | 50:22 | 52:09 | 1:42:32 | 19,90 |
12 | 4 F 0-18 | Elísabet Helga Jónsdóttir | 137 | Utan félags | 52:11 | 55:34 | 1:47:46 | 18,93 |