Úrslit með tímum á hringjum
Lauf Midnight Trail Race 4. júlí 2014
Einstaklingar
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Hringir | Heildartími |
1 | 1 Karlar | Hafsteinn Ægir Geirsson | 111 | 14 | 5:38:44 |
2 | 2 Karlar | Bjarki Bjarnason | 101 | 13 | 5:36:21 |
3 | 3 Karlar | Arnaldur Hilmisson | 109 | 12 | 5:37:18 |
4 | 4 Karlar | Haukur Magnússon | 105 | 12 | 5:49:17 |
5 | 5 Karlar | Eiríkur Ingi Jóhannsson | 108 | 10 | 5:37:43 |
6 | 1 Konur | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 104 | 10 | 5:41:38 |
7 | 2 Konur | Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 115 | 9 | 5:41:39 |
8 | 6 Karlar | Ólafur Baldursson | 103 | 8 | 5:32:11 |
9 | 3 Konur | Jónína B Erlingsdóttir | 112 | 8 | 5:42:53 |
10 | 7 Karlar | Þórarinn Valmundsson | 106 | 6 | 3:53:35 |
11 | 8 Karlar | Pétur Björnsson | 114 | 6 | 5:25:44 |
12 | 9 Karlar | Aron Andri Sigurðsson | 110 | 6 | 5:46:54 |
13 | 10 Karlar | Georg Vilhjálmsson | 102 | 6 | 5:48:34 |
14 | 11 Karlar | Helgi Geirharðsson | 113 | 1 | 31:22 |
Liðakeppni
Röð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Hringir | Heildartími |
1 | 1 Karlar | Kría Racing 1 | 7 | 16 | 5:48:33 |
2 | 2 Karlar | Kría Racing 2 | 8 | 15 | 5:49:18 |
3 | 3 Karlar | BC | 2 | 14 | 5:43:19 |
4 | 4 Karlar | Team TRI | 12 | 14 | 5:48:36 |
5 | 5 Karlar | Arctic Fox | 1 | 13 | 5:38:22 |
6 | 6 Karlar | Drífandi Fyglingar | 3 | 12 | 5:36:52 |
7 | 7 Karlar | Sumo | 10 | 12 | 5:40:16 |
8 | 8 Karlar | XY cycling kk | 13 | 12 | 5:43:17 |
9 | 1 Konur | Team Tindur Women | 11 | 12 | 5:44:04 |
10 | 9 Karlar | Guðný & strákarnir | 4 | 12 | 5:44:38 |
11 | 10 Karlar | Laufbjörn | 9 | 12 | 5:44:57 |
12 | 2 Konur | XY Cycling kvk | 14 | 11 | 5:49:22 |
13 | 3 Konur | Hálfsystur | 5 | 11 | 5:49:33 |
14 | 4 Konur | Just for fun! | 6 | 10 | 5:49:18 |