Kexreið 20. september 2014
Karlaflokkur
Röð | Nafn | Fjöldi hringja | Tími |
1 | Ingvar Ómarsson | 15 | 45:31 |
2 | Hafsteinn Geirsson | 15 | 45:31 |
3 | Óskar Ómarsson | 15 | 45:32 |
4 | Helgi Páll Einarsson | 15 | 45:32 |
5 | Emil Þór Guðmundsson | 15 | 45:38 |
6 | Guðmundur Sveinsson | 14 | 45:33 |
7 | Magnús Rannver Rafnsson | 14 | 45:33 |
8 | Kristján Oddur Guðmundsson | 14 | 45:34 |
9 | Gústaf Darrason | 14 | 45:35 |
10 | Baldur Helgason | 14 | 45:38 |
11 | Jón Björnsson | 14 | 45:42 |
12 | Frosti Jónsson | 14 | 46:59 |
13 | Elli Cassata | 14 | 47:27 |
14 | Arnar Loftsson | 14 | 47:43 |
15 | Burkni Helgason | 14 | 47:50 |
16 | Jón Halldór Unnarsson | 14 | 47:56 |
17 | Þórir Benedikt Björnsson | 13 | 45:49 |
18 | Ernir Jónsson | 13 | 47:43 |
19 | Björn Rosdahl | 13 | 47:51 |
20 | Hjalti Axel Yngvason | 13 | 47:52 |
21 | Hörður Kristbjörnsson | 13 | 47:52 |
22 | Karl Óskarsson | 13 | 47:54 |
23 | Birgir Birgisson | 12 | 46:24 |
24 | Hartmann Guðmundsson | 12 | 46:39 |
25 | Gunnar Páll Leifsson | 12 | 46:49 |
26 | Oddgeir Gylfason | 12 | 48:56 |
27 | Kristinn Geir Pálsson | 11 | 45:50 |
28 | Luciano Argenti Becerra | 11 | 50:37 |
29 | Erlendur Þorsteinsson | 10 | 47:42 |
30 | Atli Stefán Yngvason | 7 | 26:23 |
Kvennaflokkur
Röð | Nafn | Fjöldi hringja | Tími |
1 | Kristín Edda Sveinsdóttir | 14 | 51:34 |
2 | Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 13 | 45:45 |
3 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 13 | 45:46 |
4 | Ebba Særún Brynjarsdóttir | 13 | 47:04 |
5 | Eva Jónasdóttir | 13 | 47:19 |
6 | Stefanie Gregersen | 13 | 47:53 |
7 | Þorgerður Pálsdóttir | 13 | 48:16 |
8 | Elsa Þórisdóttir | 12 | 46:31 |
9 | Svanhildur Sigurðardóttir | 12 | 46:31 |
10 | Margrét Valdimarsdóttir | 12 | 47:51 |
11 | Lilja Ósk | 11 | 45:31 |
12 | Anna Sigríður Jökulsdóttir | 10 | 49:52 |