20 Hringir |
|||||
Konur |
|||||
Sæti | Nafn | Rásnúmer | Kyn/Aldur | Hringir | Tími |
1 | Ágústa Edda Björnsdóttir | 2 | F/39 | 20 | 49:33 |
2 | Erla Sigurlaug Sigurðardóttir | 4 | F/40 | 20 | 49:48 |
3 | Gauja Rúnarsdóttir | 57 | F/50 | 17 | 51:28 |
4 | Martha Arnadottir | 1 | F/56 | 16 | 51:53 |
Karlar |
|||||
Sæti | Nafn | Rásnúmer | Kyn/Aldur | Hringir | Tími |
1 | Bjarni Garðar Nicolaisson | 20 | M/36 | 20 | 45:25 |
2 | Óskar Ómarsson | 11 | M/31 | 20 | 45:25 |
3 | Rúnar Karl Elfarsson | 22 | M/25 | 20 | 45:26 |
4 | Ingvar Ómarsson | 27 | M/27 | 20 | 45:26 |
5 | Davíð Þór Sigurðsson | 14 | M/27 | 20 | 46:49 |
6 | Guðmundur Sveinsson | 19 | M/37 | 20 | 46:50 |
7 | Gústaf Darrason | 12 | M/17 | 20 | 46:50 |
8 | Birkir Snær Ingvason | 17 | M/26 | 20 | 46:50 |
9 | Gunnar Stefánsson | 16 | M/35 | 20 | 46:51 |
10 | Thomas Skov Jensen | 9 | M/44 | 20 | 46:52 | 11 | Björn Traustason | 8 | M/45 | 19 | 46:51 |
12 | Elmar Ari Jónsson | 28 | M/36 | 19 | 46:52 |
13 | Stefán Már Sigurðarson | 18 | M/37 | 19 | 46:52 |
14 | Jón Björnsson | 10 | M/48 | 19 | 46:53 |
15 | Burkni Maack Helgason | 15 | M/38 | 19 | 46:53 |
16 | Bragi Freyr Gunnarsson | 26 | M/41 | 19 | 47:18 |
17 | Rúnar Pálmason | 29 | M/43 | 19 | 47:19 |
18 | Birgir Gunnarsson | 23 | M/45 | 19 | 47:43 |
19 | Jóhann Thorarensen | 25 | M/57 | 19 | 47:51 |
20 | Birgir Fannar Birgisson | 5 | M/46 | 17 | 45:46 |
21 | Sigurjón Haraldsson | 13 | M/60 | 17 | 46:42 |
22 | Erlendur S. Þorsteinsson | 6 | M/45 | 17 | 47:20 |
23 | Hartmann Kristi Guðmundsson | 21 | M/58 | 17 | 47:22 |
24 | Matthías Guðmundsson | 7 | M/44 | 3 | 8:09 |
B Hópur |
|||||
Konur |
|||||
Sæti | Nafn | Rásnúmer | Kyn/Aldur | Hringir | Tími |
1 | Lísa Björg Ingvarsdóttir | F/47 | 13 | 34:27 | |
2 | Helga Halldórsdóttir | F/53 | 13 | 34:59 | |
3 | Ragnheiður Sveinbjörndóttir | F/35 | 13 | 36:22 | |
4 | Agnes Ísleifsdóttir | F/31 | 11 | 34:40 | |
5 | Margrét Huld Einarsdóttir | F/43 | 11 | 35:34 | |
6 | Ragna Sveinsdóttir | F/30 | 11 | 36:33 | |
Karlar |
|||||
Sæti | Nafn | Rásnúmer | Kyn/Aldur | Hringir | Tími |
1 | Daði Hendricusson | M/39 | 14 | 33:37 | |
2 | Eyjólfur Guðgeirsson | M/24 | 14 | 33:37 | |
3 | Thibault Guégan | M/27 | 14 | 33:38 | |
4 | Björn Þór Aðalsteinsson | M/30 | 14 | 33:39 | |
5 | Leifur Geir Hafsteinsson | M/46 | 14 | 33:39 | |
6 | Einar Gunnar Karlsson | M/40 | 14 | 33:39 | |
7 | Ingvar Júlíus Tryggvason | M/41 | 14 | 33:39 | |
8 | Trausti Valdimarsson | M/59 | 14 | 33:49 | |
9 | Ernir Jónsson | M/19 | 14 | 35:29 | |
10 | Ægir Reynisson | M/40 | 14 | 35:30 | |
11 | Jón Arnar Sigurjónsson | M/56 | 14 | 35:30 | |
12 | Arngrímur Sigmarsson | M/51 | 14 | 35:31 | |
13 | Valur Rafn | M/40 | 14 | 35:34 | |
14 | Kjartan Örn Júlíusson | M/34 | 14 | 35:39 | |
15 | Ingólfur Kristj Guðmundsson | M/41 | 14 | 35:58 | |
16 | Þór Daníel Hólm | M/20 | 14 | 37:31 | |
17 | Jakob Jakobsson | M/32 | 13 | 33:57 | |
18 | Helgi Pjetur | M/33 | 13 | 34:25 | |
19 | Gunnar Ingason | M/47 | 13 | 34:34 | |
20 | Bjarki Fannar Atlason | M/34 | 13 | 34:34 | |
21 | Rúnar Ómarsson | M/46 | 13 | 34:34 | |
22 | Jón Valur Jónsson | M/45 | 13 | 34:35 | |
23 | Örn Hrafnkelsson | M/49 | 13 | 34:57 | |
24 | Guðni Freyr Arnarsson | M/17 | 13 | 34:58 | |
25 | Agnar Magnússon | M/36 | 13 | 34:58 | |
26 | Patrekur Gísli Guðmundsson | M/19 | 13 | 34:59 | |
27 | Valtýr Bjarki Valtýsson | M/34 | 13 | 35:09 | |
28 | Þorvaldur Skúli Skúlason | M/19 | 13 | 35:23 | |
29 | Tjörvi Jóhannsson | M/37 | 13 | 35:27 | |
30 | Jón Arnar Óskarsson | M/36 | 12 | 30:24 | |
31 | Arnar Pálmi Elvarsson | M/25 | 12 | 34:40 | |
32 | Hrolfur Gestsson | M/47 | 12 | 34:48 | |
33 | Atli Stefán Yngvason | M/33 | 12 | 35:30 | |
34 | Brynjar Ýmir Birgisson | M/32 | 12 | 35:32 | |
35 | Hlynur Ólafsson | M/35 | 12 | 36:01 |