Tour de Hvolsvöllur 28. júní 2014
110 kmRöð | Aldursflokkur | Nafn | Rásnr | Tími |
1 | 1 M 18-99 | Ingvar Omarsson | 62 | 2:46:27 |
2 | 2 M 18-99 | Oskar Omarsson | 64 | 2:46:29 |
3 | 3 M 18-99 | Helgi Páll Einarsson | 52 | 2:46:29 |
4 | 4 M 18-99 | Elvar Örn Reynisson | 3 | 2:46:29 |
5 | 5 M 18-99 | Bjarni Birgisson | 28 | 2:46:29 |
6 | 6 M 18-99 | Sæmundur Guðmundsson | 42 | 2:46:29 |
7 | 7 M 18-99 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 92 | 2:46:29 |
8 | 8 M 18-99 | Bjorgvin H. Fjeldsted | 35 | 2:46:29 |
9 | 9 M 18-99 | Guðmundur Sveinsson | 45 | 2:46:29 |
10 | 10 M 18-99 | Armann Gylfason | 18 | 2:46:30 |
11 | 11 M 18-99 | Viðar Bragi Thorsteinsson | 68 | 2:46:30 |
12 | 12 M 18-99 | Miroslaw Adam Zyrek | 46 | 2:46:30 |
13 | 13 M 18-99 | Guðmundur Guðnason | 83 | 2:46:30 |
14 | 14 M 18-99 | Eyþór Viðarsson | 39 | 2:46:30 |
15 | 15 M 18-99 | Haraldur Njálsson | 40 | 2:46:30 |
16 | 16 M 18-99 | Grétar Snorrason | 54 | 2:46:31 |
17 | 17 M 18-99 | Kristján Oddur Guðmundsson | 4 | 2:46:31 |
18 | 18 M 18-99 | Sigurður Hansen | 66 | 2:46:31 |
19 | 19 M 18-99 | Bjarni Garðar Nicolaisson | 27 | 2:46:31 |
20 | 20 M 18-99 | Asgeir Jónasson | 29 | 2:46:31 |
21 | 21 M 18-99 | Sigurður S. Nikulásson | 26 | 2:46:31 |
22 | 22 M 18-99 | Stefán Guðmundsson | 24 | 2:46:58 |
23 | 23 M 18-99 | Magnús Fjalar Guðmundsson | 63 | 2:52:17 |
24 | 1 F 18-99 | Evgenia Ilyinskaya | 13 | 2:53:57 |
25 | 24 M 18-99 | Reynir Magnússon | 2 | 2:57:47 |
26 | 25 M 18-99 | Hákon Halldórsson | 77 | 2:57:47 |
27 | 26 M 18-99 | Hreiðar Páll Haraldsson | 85 | 2:57:47 |
28 | 2 F 18-99 | Asa Guðný Asgeirsdóttir | 9 | 2:57:48 |
29 | 27 M 18-99 | Hinrik Jóhannsson | 59 | 2:57:48 |
30 | 28 M 18-99 | Elli Cassata | 5 | 2:57:48 |
31 | 3 F 18-99 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 7 | 2:57:49 |
32 | 29 M 18-99 | Hlynur B. Sigurðsson | 81 | 2:57:49 |
33 | 30 M 18-99 | Ellert Vigfússon | 19 | 2:57:49 |
34 | 31 M 18-99 | Jón Sigþór Jónsson | 57 | 2:57:51 |
35 | 32 M 18-99 | Pétur Thór Hall | 86 | 3:03:26 |
36 | 33 M 18-99 | Kjartan Thór Thorbjörnsson | 82 | 3:03:28 |
37 | 4 F 18-99 | Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir | 10 | 3:03:29 |
38 | 34 M 18-99 | Kristján Rafn Hjartarson | 87 | 3:03:29 |
39 | 35 M 18-99 | Sigurður Bergmann | 34 | 3:03:29 |
40 | 36 M 18-99 | Victor Thór Sigurðsson | 60 | 3:04:02 |
41 | 37 M 18-99 | Bjarni Guðmundu Jónsson | 90 | 3:05:22 |
42 | 38 M 18-99 | Arnór Barkarson | 38 | 3:11:02 |
43 | 39 M 18-99 | Gylfi Orn Gylfason | 67 | 3:11:04 |
44 | 40 M 18-99 | Arnar Már Loftsson | 22 | 3:11:19 |
45 | 41 M 18-99 | Pétur Már Omarsson | 14 | 3:13:29 |
46 | 42 M 18-99 | G. Herbert Bjarnason | 44 | 3:14:24 |
47 | 43 M 18-99 | Jóhann Thorarensen | 8 | 3:14:29 |
48 | 44 M 18-99 | Ottar Thórarinsson | 12 | 3:22:37 |
49 | 5 F 18-99 | Hrefna Bjarnadóttir | 37 | 3:22:52 |
50 | 45 M 18-99 | Olafur Aron Haraldsson | 16 | 3:23:10 |
51 | 6 F 18-99 | Guðbjörg Halldórsdóttir | 78 | 3:24:44 |
52 | 46 M 18-99 | Rúnar Geir Björnsson | 47 | 3:25:04 |
53 | 47 M 18-99 | Birgir Fannar Birgisson | 11 | 3:25:50 |
54 | 48 M 18-99 | Yngvi Thór Sigurjónsson | 73 | 3:26:02 |
55 | 7 F 18-99 | Sigrún Dóra Sævinsdóttir | 65 | 3:26:14 |
56 | 49 M 18-99 | Thórir Benedikt Björnsson | 30 | 3:43:39 |
57 | 50 M 18-99 | Samson Jóhannsson | 20 | 3:43:43 |
58 | 51 M 18-99 | Hafsteinn Thór Hafsteinsson | 33 | 3:43:48 |
59 | 8 F 18-99 | Inga María Ottósdóttir | 74 | 3:46:22 |
60 | 52 M 18-99 | Björn Ingiberg Jónsson | 69 | 3:46:38 |
61 | 53 M 18-99 | Rögnvaldur Guðmundsson | 1 | 3:46:48 |
62 | 54 M 18-99 | Hilmar Thór Karlsson | 71 | 3:47:09 |
63 | 55 M 18-99 | Kári Steinar Karlsson | 23 | 3:47:09 |
64 | 56 M 18-99 | Eiríkur Hreinn Helgason | 43 | 3:47:17 |
65 | 57 M 18-99 | Gústaf Steingrímsson | 79 | 3:53:36 |
66 | 9 F 18-99 | Guðrún Olafía Sigurðardóttir | 75 | 3:59:03 |
67 | 10 F 18-99 | Guðrún Yr Birgisdóttir | 72 | 3:59:15 |
68 | 58 M 18-99 | Birkir Friðfinnsson | 41 | 3:59:44 |
69 | 59 M 18-99 | Pétur Friðriksson | 61 | 4:00:47 |
70 | 60 M 18-99 | Eiríkur Arnason | 50 | 4:02:19 |
71 | 11 F 18-99 | Margrét Th. Friðriksdóttir | 6 | 4:03:52 |
72 | 12 F 18-99 | Lilja Osk Snorradóttir | 48 | 4:04:27 |
73 | 13 F 18-99 | Auður Osk Emilsdóttir | 51 | 4:04:27 |
74 | 61 M 18-99 | Ulfar Thór Björnsson | 91 | 4:04:37 |
75 | 14 F 18-99 | Elínbjörg Gunnarsdóttir | 76 | 4:04:48 |
76 | 15 F 18-99 | Hildigunnur Hauksdóttir | 31 | 4:08:01 |
77 | 16 F 18-99 | Unnur Osk Haraldsdóttir | 89 | 4:14:32 |
78 | 17 F 18-99 | Sólrún E. Pétursdóttir | 53 | 4:21:46 |
79 | 18 F 18-99 | Helga Camilla Agnarsdóttir | 84 | 4:24:53 |
80 | 62 M 18-99 | Haukur Friðriksson | 58 | 4:30:20 |
81 | 63 M 18-99 | Thorgeir Sigurðsson | 56 | 4:49:32 |
82 | 19 F 18-99 | Vigdís Beck | 88 | 4:57:07 |
48 km