Tour de Hvolsvöllur, 29. júní 2013
110 kmRöð | Aldursflokkur | Nafn | Tími |
1 | 1 M 18-99 | Davíð Þór Sigurðsson | 3:04:50 |
2 | 2 M 18-99 | Hafsteinn Ægir Geirsson | 3:04:50 |
3 | 3 M 18-99 | Helgi Berg Friðþjófsson | 3:04:51 |
4 | 4 M 18-99 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 3:05:01 |
5 | 5 M 18-99 | Ármann Gylfason | 3:08:04 |
6 | 6 M 18-99 | Benedikt Jónsson | 3:08:04 |
7 | 7 M 18-99 | miroslaw adam zyrek | 3:08:04 |
8 | 8 M 18-99 | Elvar Örn Reynisson | 3:08:04 |
9 | 9 M 18-99 | Vignir Þór Sverrisson | 3:08:05 |
10 | 1 F 18-99 | María Ögn Guðmundsdóttir | 3:08:05 |
11 | 10 M 18-99 | Sigurgeir Agnarsson | 3:08:08 |
12 | 11 M 18-99 | Árni Már Jónsson | 3:08:10 |
13 | 12 M 18-99 | Eyþór Viðarsson | 3:14:52 |
14 | 13 M 18-99 | Óskar Ómarsson | 3:16:30 |
15 | 14 M 18-99 | Hilmir B Auðunsson | 3:18:42 |
16 | 15 M 18-99 | Jens Viktor Kristjánsson | 3:18:42 |
17 | 16 M 18-99 | Hreiðar Páll Haraldsson | 3:18:43 |
18 | 17 M 18-99 | Haraldur Njálsson | 3:18:44 |
19 | 18 M 18-99 | Fjalar Jóhannsson | 3:18:45 |
20 | 19 M 18-99 | Benedikt Skulason | 3:18:55 |
21 | 20 M 18-99 | Steinar Þorbjörnsson | 3:23:40 |
22 | 21 M 18-99 | Ingvar Ómarsson | 3:25:36 |
23 | 22 M 18-99 | Magni Þór Samsonarson | 3:26:22 |
24 | 23 M 18-99 | Brynjar Kristinsson | 3:26:23 |
25 | 24 M 18-99 | Rafnkell Jónsson | 3:26:23 |
26 | 2 F 18-99 | Ása Guðný Ásgeirsdóttir | 3:26:23 |
27 | 25 M 18-99 | Örn Sigurðsson | 3:26:24 |
28 | 26 M 18-99 | Elli Cassata | 3:26:24 |
29 | 27 M 18-99 | Óttar Þórarinsson | 3:26:25 |
30 | 28 M 18-99 | Víðir Bjarkason | 3:26:25 |
31 | 29 M 18-99 | Bjarni Birgisson | 3:26:25 |
32 | 30 M 18-99 | Reynir Magnússon | 3:26:25 |
33 | 31 M 18-99 | Ásgeir Jónasson | 3:26:26 |
34 | 32 M 18-99 | Jóhann Sigurjónsson | 3:26:30 |
35 | 33 M 18-99 | Rúnar Karl Elfarsson | 3:27:51 |
36 | 34 M 18-99 | Jón Oddur Guðmundsson | 3:33:27 |
37 | 35 M 18-99 | Pétur Þór Hall | 3:33:28 |
38 | 36 M 18-99 | Benedikt Ólafsson | 3:33:28 |
39 | 37 M 18-99 | Ívar Trausti Jósafatsson | 3:33:29 |
40 | 38 M 18-99 | Bjarni Garðar Nicolaisson | 3:33:30 |
41 | 39 M 18-99 | Keppandi nr. 80 | 3:33:35 |
42 | 40 M 18-99 | Eirikur Bjarnar Kjartansson | 3:33:36 |
43 | 41 M 18-99 | Þórður Bjarki Arnarson | 3:33:36 |
44 | 42 M 18-99 | Jón Halldór Unnarsson | 3:34:00 |
45 | 43 M 18-99 | Arnþór Pálsson | 3:36:22 |
46 | 3 F 18-99 | Helen Ólafsdóttir | 3:40:56 |
47 | 44 M 18-99 | Jóhann Thorarensen | 3:40:56 |
48 | 45 M 18-99 | Anton Pétur Gunnarsson | 3:43:04 |
49 | 46 M 18-99 | Bjorgvin H. Fjeldsted | 3:43:06 |
50 | 47 M 18-99 | Oddur Kristjánsson | 3:43:08 |
51 | 48 M 18-99 | Magnús Ragnarsson | 3:43:08 |
52 | 49 M 18-99 | Bergur Benediktsson | 3:43:09 |
53 | 50 M 18-99 | Sigurður Bergmann | 3:44:31 |
54 | 51 M 18-99 | Freyr Sigurðarson | 3:45:52 |
55 | 52 M 18-99 | Guðmundur Herbe Bjarnason | 3:46:11 |
56 | 53 M 18-99 | Loftur Ólafsson | 3:46:37 |
57 | 54 M 18-99 | Guðmundur Karl Karlsson | 3:46:37 |
58 | 55 M 18-99 | Arnþór Halldórsson | 3:46:37 |
59 | 4 F 18-99 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 3:46:38 |
60 | 5 F 18-99 | Hrefna Bjarnadóttir | 3:46:38 |
61 | 6 F 18-99 | Sigrún Dóra Sævinsdóttir | 3:52:38 |
62 | 56 M 18-99 | Haukur Eggertsson | 3:54:13 |
63 | 57 M 18-99 | Jakob Schweitz Þorsteinsson | 3:54:14 |
64 | 7 F 18-99 | Guðbjörg Halldórsdóttir | 3:54:17 |
65 | 58 M 18-99 | Örnólfur Þórir Örnólfsson | 3:54:17 |
66 | 59 M 18-99 | Hörður Guðmundsson | 3:54:22 |
67 | 60 M 18-99 | Róbert Lee Tómasson | 3:58:29 |
68 | 61 M 18-99 | Steinar Þór Guðleifsson | 3:59:43 |
69 | 62 M 18-99 | Björn Traustason | 3:59:58 |
70 | 63 M 18-99 | Rúnar Geir Björnsson | 3:59:58 |
71 | 64 M 18-99 | Sverrir Guðfinnsson | 4:00:08 |
72 | 65 M 18-99 | Jóhann Steinn Eggertsson | 4:00:09 |
73 | 66 M 18-99 | Kári Steinar Karlsson | 4:00:09 |
74 | 67 M 18-99 | Arnór Barkarson | 4:00:12 |
75 | 68 M 18-99 | Þorvaldur Daníelsson | 4:00:13 |
76 | 69 M 18-99 | Jón Gísli Harðarson | 4:00:14 |
77 | 70 M 18-99 | Birgir Fannar Birgisson | 4:00:35 |
78 | 71 M 18-99 | Haraldur Guðjónsson | 4:00:43 |
79 | 72 M 18-99 | Eiríkur Árnason | 4:04:30 |
80 | 73 M 18-99 | Jón Hafsteinn Guðmundsson | 4:06:39 |
81 | 74 M 18-99 | Emil Blöndal | 4:07:50 |
82 | 75 M 18-99 | Einar Andersen | 4:09:13 |
83 | 76 M 18-99 | Hilmar Þór Karlsson | 4:09:14 |
84 | 77 M 18-99 | Sigvaldi Kaldalóns | 4:09:14 |
85 | 78 M 18-99 | Níels Hermannsson | 4:09:28 |
86 | 79 M 18-99 | Ólafur Aron Haraldsson | 4:10:44 |
87 | 80 M 18-99 | Jóhann Þór Sveinsson | 4:10:58 |
88 | 81 M 18-99 | Hrannar Ingimarsson | 4:11:45 |
89 | 8 F 18-99 | Helga Halldórsdóttir | 4:12:46 |
90 | 9 F 18-99 | Jóhanna Ingadóttir | 4:12:47 |
91 | 82 M 18-99 | Ásgeir Már Arnarsson | 4:12:47 |
92 | 83 M 18-99 | Jón Bjarni Friðriksson | 4:15:59 |
93 | 10 F 18-99 | Dögg Ármannsdóttir | 4:17:30 |
94 | 11 F 18-99 | Þorgerður Pálsdóttir | 4:20:06 |
95 | 84 M 18-99 | Jakob Antonsson | 4:22:00 |
96 | 12 F 18-99 | Málfríður Guðmundsdóttir | 4:22:07 |
97 | 85 M 18-99 | Ingvar Þór Magnússon | 4:22:07 |
98 | 86 M 18-99 | Ragnar F. Valsson | 4:22:18 |
99 | 13 F 18-99 | Elsa Þórisdóttir | 4:24:24 |
100 | 14 F 18-99 | Hildigunnur Hauksdóttir | 4:45:53 |
101 | 15 F 18-99 | Brynhildur Kjartansdóttir | 4:51:45 |
102 | 87 M 18-99 | Vigfús Svavarsson | 5:03:30 |
48 km